Corredor FECHAS Suma de
Posición puntaje
 NOVICIOS 4 - 6
Mellino Donato 34 29 39 41 39 34   216
Procopio Franco 22 37 45 43 30 39   216
Martín Milagros 44 45 0 0 45 45   179
Yriart Nicolás 33 36 0 0 0 0   69
Mateo Garcia 5 4 34 0 17 0   60
Tramontana Pedro 30 0 0 0 0 0   30
Lopez Touseda Jeronimo 0 0 0 0 28 0   28
NOVICIOS 7 - 8
Cáceres Maximo 24 0 45 45 45 45   204
Cejas Agustín 29 45 35 0 0 39   148
Juan Cruz Benitez 19 39 32 0 0 34   124
Thomas Garcia 4 18 35 0 21 0   78
NOVICIOS 9
Figueras Matías 37 45 45 45 45 45   262
NOVICIOS 10 y 11
Lozano Pedro 19 45 29 38 38 42   211
Pelliza Julián 38 0 33 42 44 40   197
Vaicikauskas Nahuel 12 39 0 28 29 0   108
Villalba Nazareno 0 0 0 33 36 36   105
Copello Atahualpa 27 0 37 18 0 0   82
Cartasegna Franco 40 0 38 0 0 0   78
Santandrea Juan Manuel 15 0 24 0 0 0   39
Arrebola Maximiliano 0 0 20 0 0 0   20
NOVICIOS 12 a 14
Carballo Ramiro 45 30 41 44 34 43   237
Soto Facundo 28 31 37 39 30 34   199
Torres Julián 35 35 37 0 41 41   189
Barreiro Brian 38 39 0 35 0 29   141
De Lama Leandro 25 0 32 0 28 0   85
Rivarola Nicolas 0 0 0 0 38 0   38
Miño Alan 17 0 0 15 0 0   32
Veron Julian 0 0 0 0 19 0   19
Cereigido Juan Pedro 13 0 0 0 0 0   13
10º Segnana Lisandro 8 0 0 0 0 0   8
EXPERTOS MENORES
Soriano Ezequiel 37 29 41 45 45 45   242
Longo Tomas 37 44 37 35 35 37   225
Toro Brian 0 40 39 37 37 36   189
García Matías 36 34 30 30 30 0   160
EXPERTOS INTERMEDIOS
Vila Rodrigo 15 45 45 45 45 41   236
Soto Juan Ignacio 37 34 25 34 36 39   205
Kowalec Lucas 45 25 29 39 0 30   168
Torres Federico 44 24 24 0 31 26   149
Buralli Tobias 38 31 30 0 0 35   134
Abruchece Franco 11 31 28 12 35 0   117
Crego Gastón 29 0 24 0 0 0   53
EXPERTOS MAYORES
San Vicente Facundo 45 40 45 0 45 45   220
Bovio Germán  40 40 37 44 9 35   205
Sabga Facundo 39 29 33 40 37 25   203
Rabassa Julián 31 28 36 32 32 28   187
Pérez Facundo 26 16 27 28 29 21   147
Marasas Mateo 0 44 33 0 41 0   118
Hrabal Nicolás 28 32 17 0 31 7   115
Ojeda Julián 27 25 0 0 23 31   106
Soriano Facundo 22 14 4 27 12 16   95
10º Bolaño Tomas 0 36 19 0 0 0   55
JUNIOR
San Miguel Cristian 38 45 44 44 23 39   233
Rosas Facundo 44 29 36 34 37 40   220
Soriano Lucas 42 0 31 39 33 9   154
Puca Daniel 0 0 23 36 45 44   148
Lozano Federico  33 32 9 15 21 32   142
Domínguez Lautaro 32 35 27 25 0 0   119
Lynn Pablo 25 24 10 24 18 13   114
Di Tucci Julian 0 34 32 33 0 0   99
Juan Pablo Franchini 0 38 31 26 0 0   95
10º Villalva Roman 0 0 14 11 28 30   83
11º Zanuttini Leonardo 45 12 10 9 0 0   76
12º Mendoza Gustavo 12 10 6 10 0 27   65
13º Miras Fernando 13 11 11 0 0 23   58
14º Iberra Hernán 26 12 0 0 0 0   38
15º Toro Jhon 0 0 34 0 2 0   36
16º Blancat Martin 0 0 0 0 0 25   25
17º Cajal Agustin 23 0 0 0 0 0   23
18º Lopez Matias 0 21 0 0 0 0   21
MASTER/CRUCERO SENIOR
Siffo Sergio 28 44 43 22 39 39   215
Mellino Nazareno 0 0 41 31 44 45   161
Yriart Federico 25 40 0 0 0 30   95
Lodogano Tomas 0 0 0 18 32 32   82
Mangano Adolfo 29 0 0 15 0 25   69
Mangano Pablo 5 0 34 19 0 0   58
Veron Gabriel 0 0 0 0 32 0   32
Soto Gustavo 29 0 0 0 0 0   29
MASTER/CRUCERO PRO
García Diego 43 45 45 40 44 0   217
Izzo Diego 40 0 39 35 40 0   154
Miño Sergio 29 0 0 36 0 0   65
ELITE A PRO
Michalowski Eduardo 41 38 37 43 34 38   231
Lagomarcino Luciano 34 39 39 36 41 42   231
Palomino Alan 31 31 35 31 38 33   199
Mangano Agustín 39 0 34 37 0 32   142
Bovio Marcos 25 24 25 24 28 0   126
Fernando Zito 38 39 6 0 20 0   103
Scarsi Andres 0 19 20 0 29 26   94
Garcia Ariel 0 39 0 0 0 0   39
ELITE A A PRO
Fernández Sebastián 44 42 44 0 12 45   187
Carames Ezequiel 40 34 34 0 26 36   170
Manzini Gaspar 0 0 40 0 32 0   72
Podestá Agustín 12 40 0 0 0 0   52
Marino Ramiro 0 0 0 0 41 0   41
Costigliolo Martin 0 0 0 0 40 0   40
Andresik Ramiro 0 0 0 0 0 37   37
Marino Gonzalo 0 12 0 0 17 0   29
DAMAS EXPERTAS
Procopio Carolina 44 45 44 44 45 44   266
Cereigido Manuela 40 0 40 40 0 40   160
Queheille Karina 0 0 0 0 13 0   13