GENERAL    
1 118 ROBLEDO FERNANDO ALVEAR A1 00:50:23 36,000
2 210 CENTURION JUAN PABLO CHIVILCOY A2 00:51:28 35,294
3 9 SENTIN DIEGO CARLOS CASARES ELITE 0:51:32 35,294
4 10 PAROLA JAVIER ENSENADA ELITE 00:51:48 35,294
5 110 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY A1 00:51:54 35,294
6 3 ARRECEYGOR MONTE ELITE 00:51:57 35,294
7 112 MARTORELI PABLO  CHIVILCOY A1 00:52:17 34,615
8 109 LIAS DAMIAN ALBERTO LOBOS ELITE 00:52:28 34,615
9 13 TROTTA GONZALO BERISSO ELITE 00:52:32 34,615
10 8 CARREÑO GUSTAVO CARLOS CASARES ELITE 00:52:36 34,615
11 7 MARTINEZ ARIEL MARCOS PAZ ELITE 00:52:41 34,615
12 105 PERONI MAXIMILIANO ROQUE PEREZ A1 00:53:15 33,962
13 107 LEGUIZAMON HECTOR SALTO A1 00:53:51 33,962
14 90 LAUBERGUE ANDRES LUJAN JUVENILES 00:54:06 33,333
15 302 VIGLIERO SOSA WALTER VARELA B1 00:55:08 32,727
16 308 MARTIN RICARDO ALVEAR B1 00:55:10 32,727
17 103 VIGNATI JUAN JAUREGUI A1 00:55:11 32,727
18 201 MIGUELES MARCO LOMAS DE ZAMORA A2 00:55:13 32,727
19 108 DINECIO RAFAEL ROQUE PEREZ A1 00:55:17 32,727
20 6 CYKRIS JONATAN ARECO ELITE 00:55:40 32,727
21 401 MENCONI MIGUEL PILA B2 00:55:55 32,727
22 329 FERNANDEZ ALEJANDRO CAPITAL B1 00:55:57 32,727
23 424 ROSSI JORGE MARCOS PAZ B2 00:55:58 32,727
24 218 NANNAVECCIARA DIEGO BS AS A2 00:56:03 32,143
25 116 MIRANDA OMAR LA PLATA A1 00:56:08 32,143
26 220 GREGORI RUBEN LOBOS A2 00:56:34 32,143
27 402 AVACA CLAUDIO GRAL BELGRANO B2 00:56:35 32,143
28 86 GARINO RICARDO ROQUE PEREZ JUVENILES 00:56:55 32,143
29 142 PAGANO PEDRO RAUCH C2 00:57:15 31,579
30 44 MARQUEZ EDGARDO CHASCOMUS C1 00:57:20 31,579
31 71 MARTIN OMAR LA MADRID C1 00:57:22 31,579
32 315 MARINCOVICH GUSTAVO BERAZATEGUI B1 00:57:24 31,579
33 143 CABEZA MARIO LUJAN C2 00:57:24 31,579
34 48 AVALO MARTIN ATILO SALADILLO C1 00:57:26 31,579
35 141 CARLO JUAN ARECO C2 00:57:29 31,579
36 219 GREGORI JAVIER LOBOS A2 00:57:29 31,579
37 47 IRANZO ARTURO CHIVILCOY C1 00:57:30 31,579
38 211 ULERE CRISTIAN CAPITAN SARMIENTO A2 00:57:31 31,579
39 102 TOLEDO CRISTIAN ARECO A1 00:57:34 31,579
40 46 GERMANA HUGO CHIVILCOY C1 00:57:37 31,579
41 335 MALUR MARCELO SAN MIGUEL B1 00:57:57 31,579
42 409 GARAY FERNANDO VICTOR MONTE GRANDE B2 00:58:11 31,034
43 216 COSTILLA CARLOS BS AS A2 00:58:15 31,034
44 303 OJEDA MARCELO BERAZATEGUI B1 00:58:00 31,034
45 313 GONZALES ADALBERTO CAPITAN SARMIENTO B1 00:58:19 31,034
46 203 JALIKIS EZEQUIEL RODRIGUEZ A2 00:58:28 31,034
47 209 GARCIA GUSTAVO BERAZATEGUI A2 00:58:32 31,034
48 304 GUARAZ GUILLERMO ITUZAINGO B1 00:58:37 31,034
49 4 PIBELO JORGE RAUCH ELITE 00:58:42 31,034
50 328 ALABISI FERNANDO RANELA B1 00:58:58 31,034
51 14 COSTELLO PABLO LOBOS ELITE 00:59:02 30,508
52 12 BELLA LUCIANO LA PLATA ELITE 00:59:08 30,508
53 301 PERALTA MARCELO MERCEDES B1 00:59:09 30,508
54 310 NAVARRO GUSTAVO LA PLATA B1 00:59:10 30,508
55 410 SILEO CARLOS ITUZAINGO B2 00:59:22 30,508
56 341 REDONDO LUCIANO LUJAN PRINCIPIANTES 00:59:30 30,508
57 346 BARTH MARIO ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:59:33 30,508
58 359 LOBO LEANDRO LOBOS PRINCIPIANTES 00:59:36 30,508
59 360 BORGES MIGUEL ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:59:39 30,508
60 82 NIEVAS CARLOS GABRIEL ROQUE PEREZ JUVENILES 00:59:54 30,508
61 85 RUFINO ALEJANDRO CHIVILCOY JUVENILES 00:59:59 30,508
62 306 RUBEN MARQUEZ SAN MIGUEL B1 01:00:03 30,000
63 347 RODRIGUEZ EZEQUIEL ING MASCHWITZ PRINCIPIANTES 01:00:04 30,000
64 113 VILARDO DANIEL LA PLATA A1 01:00:08 30,000
65 147 ALVAREZ OSCAR MARCOS PAZ C2 01:00:27 30,000
66 323 FUSARO ENZO LOBOS B1 01:00:34 30,000
67 344 COUTURE CESAR ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 01:01:19 29,508
68 117 GOY MAURICIO LOBOS A1 01:01:46 29,508
69 206 CORNERO RODOLFO RODRIGUEZ A2 01:02:13 29,032
70 364 DEMICHELIS LUIS ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 01:02:14 29,032
71 215 ROMAGNOLLI OSCAR CAPITAL A2 01:02:15 29,032
72 312 FERNANDEZ ANIVAL CAPITAL B1 01:02:17 29,032
73 111 RICHIERI CLAUDIO RANELA A1 01:02:19 29,032
74 42 RUFINO HECTOR CHIVILCOY C1 01:02:27 29,032
75 140 FERNANDEZ OMAR SABA C2 01:02:42 29,032
76 50 ENDARA ADALBERTO RIESTRA C1 01:02:45 29,032
77 145 WILSON MARIO CAPITAL C2 01:02:48 29,032
78 309 CAROSSA ADRIANO MONTE GRANDE B1 01:02:49 29,032
79 53 SABATTINI CARLOS LOBOS C1 01:02:55 29,032
80 100 OVIEDO VICTOR HURLINGAN A1 01:02:56 29,032
81 405 CABRERA CARLOS HAEDO B2 01:03:44 28,571
82 241 FERNANDEZ ENRIQUE ROQUE PEREZ 01:03:56 28,571
83 84 CABRERA TOMAS HAEDO JUVENILES 01:04:29 28,125
84 83 CARISSIMO FEDERICO ARECO JUVENILES 01:04:47 28,125
85 81 PERIRA MAURO LUJAN JUVENILES 01:04:49 28,125
86 351 MOREIRA SERGIO LOBOS PRINCIPIANTES 01:04:56 28,125
87 343 CUNIOLI GERMAN LA PLATA PRINCIPIANTES 01:05:02 27,692
88 348 HERNANDEZ LUIS CAÑUELAS PRINCIPIANTES 01:05:06 27,692
89 61 RAMOS RUBEN EZEIZA C1 01:05:09 27,692
90 200 BARREIRO CARLOS ALBERTO EL JAUEL A2 01:05:09 27,692
91 441 ANDUELO ANGELA LA PLATA DAMAS A 01:05:22 27,692
92 2 BOERO MATIAS NICOLAS MONTE ELITE 01:05:30 27,692
93 243 BORRAJO ARMANDO CAPITAL 01:06:12 27,273
94 43 MONTI MIGUEL BECCAR C1 01:06:17 27,273
95 240 FUENSALIDA MIGUEL ANGEL CLAYPOLE 01:06:23 27,273
96 87 GARCIA FABIAN NESTOR MERLO JUVENILES 01:06:30 27,273
97 242 LUQUE DAVID EZEIZA 01:06:48 27,273
98 63 MARTINEZ FERNANDO SAN MIGUEL C1 01:08:05 26,471
99 207 BERTOLOTTI CLAUDIO MONTE GRANDE A2 01:08:05 26,471
100 205 AFFONSO MARIANO MONTE GRANDE A2 01:08:07 26,471
101 345 GONZALES ALFREDO GERMAN ITUZAINGO PRINCIPIANTES 01:08:22 26,471
102 146 JACQUET ERNESTO SAN MIGUEL C1 01:08:28 26,471
103 417 OVIEDO HECTOR HUGO BERAZATEGUI B2 01:08:29 26,471
104 182 ARIAS GRACIELA CAPITAN SARMIENTO DAMAS B 01:08:54 26,471
105 185 JUAREZ MARCELA MORENO DAMAS B 01:08:59 26,471
106 180 BORRE MARIA DEL CARMEN CHIVILCOY DAMAS B 01:09:04 26,087
107 444 MARCULIN CLAUDIA BERISSO DAMAS A 01:09:14 26,087
108 88 COPPARI LAUTARO ALVEAR JUVENILES 01:09:25 26,087
109 307 PENCIERI ADOLFO GUSTAVO MORON B1 01:09:31 26,087
110 311 SORIA PABLO ITUZAINGO B1 01:09:33 26,087
111 51 SCHIEL MIGUEL LOBOS C1 01:09:40 26,087
112 80 BARREIRO YOEL EL JAUEL JUVENILES 01:09:53 26,087
113 214 SCHREIBER WALTER BERAZATEGUI A2 01:09:58 26,087
114 353 MARTINEZ ANDRES DAMIAN SPEGAZZINI PRINCIPIANTES 01:10:36 25,714
115 440 CORONEL VALERIA BERISSO DAMAS A 01:10:37 25,714
116 144 FLORES JULIO CESAR LOBOS C2 01:10:52 25,714
117 213 JIMENES ARMANDO LOS POLVORINES A2 01:11:08 25,352
118 181 MANOLO KARINA HAEDO DAMAS B 01:11:11 25,352
119 342 COLOMAI LEONARDO VILLA ELISA PRINCIPIANTES 01:11:11 25,352
120 305 VILLARINO GABRIEL LAVALLOL B1 01:11:18 25,352
121 357 PEREZ JUAN MANUEL HURLINGAN PRINCIPIANTES 01:11:21 25,352
122 419 GARCIA NESTOR FABIAN MERLO B2 01:11:29 25,352
123 106 FREYTES CARLOS LANUS A1 01:11:35 25,352
124 59 ABIUSSO RUBEN MONTE GRANDE C1 01:11:47 25,352
125 89 GARCIA MANUEL ALVEAR JUVENILES 01:12:23 25,000
126 115 BLANCO GUSTAVO SAN MIGUEL A1 01:12:36 25,000
127 212 LEARRETA LEANDRO SAN MIGUEL A2 01:12:55 25,000
128 356 LARRANEAGA PEREZ LUIS MORENO PRINCIPIANTES 01:12:56 25,000
129 352 REYES LARA ALEJANDRO LAS FLORES PRINCIPIANTES 01:13:32 24,658
130 104 FLORES FACUNDO MERLO A1 01:14:04 24,324
131 354 LAGOS TEODORO CARLOS LOBOS PRINCIPIANTES 01:14:31 24,324
132 355 LARRAÑIAGA ALBERTO MORENO PRINCIPIANTES 01:15:27 24,000
133 183 TORGENSEN KAREN BECCAR DAMAS B 01:16:10 23,684
134 442 GIBESSI VIVIANA LOBOS DAMAS A 01:16:50 23,684
135 244 CAMPECHE EDGARDO ROQUE PEREZ 01:17:44 23,377
136 217 VUDI JULIO SAN MIGUEL A2 01:19:20 22,785
137 184 HERRERA NATALIA ROQUE PEREZ DAMAS B 01:21:06 22,222
138 54 BATTILLANA OSVALDO LAS FLORES C1 01:22:23 21,951
139 340 GUIDO CARLOS ALBERTO CAPITAL PRINCIPIANTES 01:23:24 21,687
140 443 STIEBEN CECILIA LOBOS DAMAS A 01:28:15 20,455
141 358 NEMINIA JOSE MIGUEL SAN MIGUEL PRINCIPIANTES 01:32:56 19,565
142 349 PERALTA BRIAN CAÑUELAS PRINCIPIANTES 01:37:04 18,557
144 5 AVALO MARTIN SALADILLO ELITE    
145 350 FLOCCARI LEANDRO CAÑUELAS PRINCIPIANTES    

 

  1 FECHA COPA RODADOS PINOCHO

                     CATEGORIAS

Tiempo

k/h

    Master A1        
1 118 ROBLEDO FERNANDO ALVEAR A1 00:50:23 36,000
2 110 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY A1 00:51:54 35,294
3 112 MARTORELI PABLO  CHIVILCOY A1 00:52:17 34,615
4 105 PERONI MAXIMILIANO ROQUE PEREZ A1 00:53:15 33,962
5 107 LEGUIZAMON HECTOR SALTO A1 00:53:51 33,962
6 103 VIGNATI JUAN JAUREGUI A1 00:55:11 32,727
7 108 DINECIO RAFAEL ROQUE PEREZ A1 00:55:17 32,727
8 116 MIRANDA OMAR LA PLATA A1 00:56:08 32,143
9 102 TOLEDO CRISTIAN ARECO A1 00:57:34 31,579
10 113 VILARDO DANIEL LA PLATA A1 01:00:08 30,000
11 117 GOY MAURICIO LOBOS A1 01:01:46 29,508
12 111 RICHIERI CLAUDIO RANELA A1 01:02:19 29,032
13 100 OVIEDO VICTOR HURLINGAN A1 01:02:56 29,032
14 106 FREYTES CARLOS LANUS A1 01:11:35 25,352
15 115 BLANCO GUSTAVO SAN MIGUEL A1 01:12:36 25,000
16 104 FLORES FACUNDO MERLO A1 01:14:04 24,324
             
    Master A2        
1 210 CENTURION JUAN PABLO CHIVILCOY A2 00:51:28 35,294
2 201 MIGUELES MARCO LOMAS DE ZAMORA A2 00:55:13 32,727
3 218 NANNAVECCIARA DIEGO BS AS A2 00:56:03 32,143
4 220 GREGORI RUBEN LOBOS A2 00:56:34 32,143
5 219 GREGORI JAVIER LOBOS A2 00:57:29 31,579
6 211 ULERE CRISTIAN CAPITAN SARMIENTO A2 00:57:31 31,579
7 216 COSTILLA CARLOS BS AS A2 00:58:15 31,034
8 203 JALIKIS EZEQUIEL RODRIGUEZ A2 00:58:28 31,034
9 209 GARCIA GUSTAVO BERAZATEGUI A2 00:58:32 31,034
10 206 CORNERO RODOLFO RODRIGUEZ A2 01:02:13 29,032
11 215 ROMAGNOLLI OSCAR CAPITAL A2 01:02:15 29,032
12 200 BARREIRO CARLOS ALBERTO EL JAUEL A2 01:05:09 27,692
13 207 BERTOLOTTI CLAUDIO MONTE GRANDE A2 01:08:05 26,471
14 205 AFFONSO MARIANO MONTE GRANDE A2 01:08:07 26,471
15 214 SCHREIBER WALTER BERAZATEGUI A2 01:09:58 26,087
16 213 JIMENES ARMANDO LOS POLVORINES A2 01:11:08 25,352
17 212 LEARRETA LEANDRO SAN MIGUEL A2 01:12:55 25,000
18 217 VUDI JULIO SAN MIGUEL A2 01:19:20 22,785
 

 

  Master B1        
1 302 VIGLIERO SOSA WALTER VARELA B1 00:55:08 32,727
2 308 MARTIN RICARDO ALVEAR B1 00:55:10 32,727
3 329 FERNANDEZ ALEJANDRO CAPITAL B1 00:55:57 32,727
4 315 MARINCOVICH GUSTAVO BERAZATEGUI B1 00:57:24 31,579
5 335 MALUR MARCELO SAN MIGUEL B1 00:57:57 31,579
6 303 OJEDA MARCELO BERAZATEGUI B1 01:58:00 31,579
7 313 GONZALES ADALBERTO CAPITAN SARMIENTO B1 00:58:19 31,034
8 304 GUARAZ GUILLERMO ITUZAINGO B1 00:58:37 31,034
9 328 ALABISI FERNANDO RANELA B1 00:58:58 31,034
10 301 PERALTA MARCELO MERCEDES B1 00:59:09 30,508
11 310 NAVARRO GUSTAVO LA PLATA B1 00:59:10 30,508
12 306 RUBEN MARQUEZ SAN MIGUEL B1 01:00:03 30,000
13 323 FUSARO ENZO LOBOS B1 01:00:34 30,000
14 312 FERNANDEZ ANIVAL CAPITAL B1 01:02:17 29,032
15 309 CAROSSA ADRIANO MONTE GRANDE B1 01:02:49 29,032
16 307 PENCIERI ADOLFO GUSTAVO MORON B1 01:09:31 26,087
17 311 SORIA PABLO ITUZAINGO B1 01:09:33 26,087
18 305 VILLARINO GABRIEL LAVALLOL B1 01:11:18 25,352
             
    Master B2        
1 401 MENCONI MIGUEL PILA B2 00:55:55 32,727
2 424 ROSSI JORGE MARCOS PAZ B2 00:55:58 32,727
3 402 AVACA CLAUDIO GRAL BELGRANO B2 00:56:35 32,143
4 409 GARAY FERNANDO VICTOR MONTE GRANDE B2 00:58:11 31,034
5 410 SILEO CARLOS ITUZAINGO B2 00:59:22 30,508
6 405 CABRERA CARLOS HAEDO B2 01:03:44 28,571
7 417 OVIEDO HECTOR HUGO BERAZATEGUI B2 01:08:29 26,471
8 419 GARCIA NESTOR FABIAN MERLO B2 01:11:29 25,352
     

Master C1

       
1 44 MARQUEZ EDGARDO CHASCOMUS C1 00:57:20 31,579
2 71 MARTIN OMAR LA MADRID C1 00:57:22 31,579
3 48 AVALO MARTIN ATILO SALADILLO C1 00:57:26 31,579
4 47 IRANZO ARTURO CHIVILCOY C1 00:57:30 31,579
5 46 GERMANA HUGO CHIVILCOY C1 00:57:37 31,579
6 42 RUFINO HECTOR CHIVILCOY C1 01:02:27 29,032
7 50 ENDARA ADALBERTO RIESTRA C1 01:02:45 29,032
8 53 SABATTINI CARLOS LOBOS C1 01:02:55 29,032
9 61 RAMOS RUBEN EZEIZA C1 01:05:09 27,692
10 43 MONTI MIGUEL BECCAR C1 01:06:17 27,273
11 63 MARTINEZ FERNANDO SAN MIGUEL C1 01:08:05 26,471
12 146 JACQUET ERNESTO SAN MIGUEL C1 01:08:28 26,471
13 51 SCHIEL MIGUEL LOBOS C1 01:09:40 26,087
14 59 ABIUSSO RUBEN MONTE GRANDE C1 01:11:47 25,352
15 54 BATTILLANA OSVALDO LAS FLORES C1 01:22:23 21,951
     

Master C2

       
1 142 PAGANO PEDRO RAUCH C2 00:57:15 31,579
2 143 CABEZA MARIO LUJAN C2 00:57:24 31,579
3 141 CARLO JUAN ARECO C2 00:57:29 31,579
4 147 ALVAREZ OSCAR MARCOS PAZ C2 01:00:27 30,000
5 140 FERNANDEZ OMAR ARECO C2 01:02:42 29,032
6 145 WILSON MARIO CAPITAL C2 01:02:48 29,032
7 144 FLORES JULIO CESAR LOBOS C2 01:10:52 25,714
     

Master D

       
1 241 FERNANDEZ ENRIQUE ROQUE PEREZ 01:03:56 28,571
2 243 BORRAJO ARMANDO CAPITAL 01:06:12 27,273
3 240 FUENSALIDA MIGUEL ANGEL CLAYPOLE 01:06:23 27,273
4 242 LUQUE DAVID EZEIZA 01:06:48 27,273
5 244 CAMPECHE EDGARDO ROQUE PEREZ 01:17:44 23,377
     

Damas A

       
1 441 ANDUELO ANGELA LA PLATA DAMAS A 01:05:22 27,692
2 444 MARCULIN CLAUDIA SAN MIGUEL DAMAS A 01:09:14 26,087
3 440 CORONEL VALERIA BERISSO DAMAS A 01:10:37 25,714
4 442 GIBESSI VIVIANA LOBOS DAMAS A 01:16:50 23,684
5 443 STIEBEN CECILIA LOBOS DAMAS A 01:28:15 20,455
             
    Damas B        
1 182 ARIAS GRACIELA CAPITAN SARMIENTO DAMAS B 01:08:54 26,471
2 185 JUAREZ MARCELA MORENO DAMAS B 01:08:59 26,471
3 180 BORRE MARIA DEL CARMEN CHIVILCOY DAMAS B 01:09:04 26,087
4 181 MANOLO KARINA HAEDO DAMAS B 01:11:11 25,352
5 183 TORGENSEN KAREN BECCAR DAMAS B 01:16:10 23,684
6 184 HERRERA NATALIA ROQUE PEREZ DAMAS B 01:21:06 22,222
     

Elite

       
1 9 SENTIN DIEGO CARLOS CASARES ELITE 00:51:46 35,294
2 10 PAROLA JAVIER ENSENADA ELITE 00:51:48 35,294
3 3 ARRECEYGOR MONTE ELITE 00:51:57 35,294
4 109 LIAS DAMIAN ALBERTO LOBOS ELITE 00:52:28 34,615
5 13 TROTTA GONZALO BERISSO ELITE 00:52:32 34,615
6 8 CARREÑO GUSTAVO CARLOS CASARES ELITE 00:52:36 34,615
7 7 MARTINEZ ARIEL MARCOS PAZ ELITE 0:52:41 34,615
8 6 CYKRIS JONATAN ARECO ELITE 00:55:40 32,727
9 4 PIBELO JORGE RAUCH ELITE 00:58:42 31,034
10 14 COSTELLO PABLO LOBOS ELITE 00:59:02 30,508
11 12 BELLA LUCIANO LA PLATA ELITE 00:59:08 30,508
12 2 BOERO MATIAS NICOLAS MONTE ELITE 01:05:30 27,692
13 5 AVALO MARTIN SALADILLO ELITE    
     

 

       
    Juveniles        
1 90 LAUBERGUE ANDRES LUJAN JUVENILES 00:54:06 33,333
2 86 GARINO RICARDO ROQUE PEREZ JUVENILES 00:56:55 32,143
3 82 NIEVAS CARLOS GABRIEL ROQUE PEREZ JUVENILES 00:59:54 30,508
4 85 RUFINO ALEJANDRO CHIVILCOY JUVENILES 00:59:59 30,508
5 84 CABRERA TOMAS HAEDO JUVENILES 01:04:29 28,125
6 83 CARISSIMO FEDERICO ARECO JUVENILES 01:04:47 28,125
7 81 PERIRA MAURO LUJAN JUVENILES 01:04:49 28,125
8 87 GARCIA FABIAN NESTOR MERLO JUVENILES 01:06:30 27,273
9 88 COPPARI LAUTARO ALVEAR JUVENILES 01:09:25 26,087
10 80 BARREIRO YOEL EL JAUEL JUVENILES 01:09:53 26,087
11 89 GARCIA MANUEL ALVEAR JUVENILES 01:12:23 25,000
             
     Principiantes        
1 341 REDONDO LUCIANO LUJAN PRINCIPIANTES 00:59:30 30,508
2 346 BARTH MARIO ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:59:33 30,508
3 359 LOBO LEANDRO LOBOS PRINCIPIANTES 00:59:36 30,508
4 360 BORGES MIGUEL ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:59:39 30,508
5 347 RODRIGUEZ EZEQUIEL ING MASCHWITZ PRINCIPIANTES 01:00:04 30,000
6 344 COUTURE CESAR ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 01:01:19 29,508
7 364 DEMICHELIS LUIS ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 01:02:14 29,032
8 351 MOREIRA SERGIO LOBOS PRINCIPIANTES 01:04:56 28,125
9 343 CUNIOLI GERMAN LA PLATA PRINCIPIANTES 01:05:02 27,692
10 348 HERNANDEZ LUIS CAÑUELAS PRINCIPIANTES 01:05:06 27,692
11 345 GONZALES ALFREDO GERMAN ITUZAINGO PRINCIPIANTES 01:08:22 26,47
12 353 MARTINEZ ANDRES DAMIAN SPEGAZZINI PRINCIPIANTES 01:10:36 25,714
13 342 COLOMAI LEONARDO VILLA ELISA PRINCIPIANTES 01:11:11 25,352
14 357 PEREZ JUAN MANUEL HURLINGAN PRINCIPIANTES 01:11:21 25,352
15 356 LARRANEAGA PEREZ LUIS MORENO PRINCIPIANTES 01:12:56 25,000
16 352 REYES LARA ALEJANDRO LAS FLORES PRINCIPIANTES 01:13:32 24,658
17 354 LAGOS TEODORO CARLOS LOBOS PRINCIPIANTES 01:14:31 24,324
18 355 LARRAÑIAGA ALBERTO MORENO PRINCIPIANTES 01:15:27 24,000
19 340 GUIDO CARLOS ALBERTO CAPITAL PRINCIPIANTES 01:23:24 21,687
20 358 NEMINIA JOSE MIGUEL SAN MIGUEL PRINCIPIANTES 01:32:56 19,565
21 349 PERALTA BRIAN CAÑUELAS PRINCIPIANTES 01:37:04 18,557
22 350 FLOCCARI LEANDRO CAÑUELAS PRINCIPIANTES