1° Fecha Copa TANG de XC del Noa 2011. - Fecha: 06/03/2011
Categoria: ELITE
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 1 | 1 | GASCO, DARIO | 00:20:00.53 | 00:20:03.56 | 00:21:12.70 | 00:20:49.27 | 00:21:41.03 | 01:43:47.09 | ||
| 2 | 2 | 33 | QUIROGA, GABRIEL | 00:21:57.40 | 00:21:14.85 | 00:21:48.89 | 00:22:22.75 | 00:23:01.72 | 01:50:25.61 | 00:06:38.52 | 00:06:38.52 |
| 3 | 3 | 3 | HERNANDEZ, JOSE ALBERTO | 00:22:25.90 | 00:21:39.82 | 00:21:32.32 | 00:22:21.71 | 00:24:25.92 | 01:52:25.67 | 00:08:38.58 | 00:02:00.06 |
| 4 | 4 | 5 | MACIAS, JAVIER | 00:21:58.36 | 00:22:06.72 | 00:22:13.98 | 00:23:43.19 | 00:23:52.42 | 01:53:54.67 | 00:10:07.58 | 00:01:29.00 |
| 5 | 13 | 16 | BRAVO, MARIANO | 00:23:31.09 | 00:23:08.24 | 00:23:13.40 | 00:24:18.77 | 01:34:11.50 | |||
| 6 | 14 | 31 | RODRIGUEZ, ARIEL | 00:23:31.98 | 00:23:08.52 | 00:23:13.84 | 00:24:18.41 | 01:34:12.75 | 00:00:01.25 | ||
| 7 | 17 | 10 | LETOLI, CESAR | 00:22:58.73 | 00:23:17.28 | 00:24:02.13 | 00:25:59.56 | 01:36:17.70 | 00:02:04.95 | ||
| 8 | 20 | 7 | MOREYRA, VICTOR | 00:24:43.48 | 00:23:41.39 | 00:24:03.58 | 00:24:48.89 | 01:37:17.34 | 00:00:59.64 | ||
| 9 | 23 | 25 | DIAZ, JUAN OSCAR | 00:24:01.76 | 00:24:07.07 | 00:24:24.12 | 00:25:20.27 | 01:37:53.22 | 00:00:35.88 | ||
| 10 | 24 | 2 | CHAILE, MAICO DAVID | 00:23:48.48 | 00:24:33.80 | 00:24:25.17 | 00:26:14.59 | 01:39:02.04 | 00:01:08.82 | ||
| 11 | 25 | 8 | ALEXANDER, ALEXIS DAVID | 00:23:50.75 | 00:24:36.40 | 00:25:27.82 | 00:26:15.75 | 01:40:10.72 | 00:01:08.68 | ||
| 12 | 31 | 27 | GONZALEZ, JULIO | 00:25:24.00 | 00:25:07.54 | 00:25:59.96 | 00:26:57.31 | 01:43:28.81 | 00:03:18.09 | ||
| 13 | 34 | 24 | JUAREZ, JAVIER | 00:25:24.98 | 00:25:40.64 | 00:27:25.49 | 00:28:06.01 | 01:46:37.12 | 00:03:08.31 | ||
| 14 | 39 | 22 | PALACIOS, MAXIMILIANO | 00:25:02.94 | 00:26:11.23 | 00:27:47.00 | 00:30:17.86 | 01:49:19.03 | 00:02:41.91 | ||
| 15 | 45 | 18 | ROJO, CRISTIAN | 00:26:41.83 | 00:27:03.26 | 00:29:11.60 | 00:31:29.71 | 01:54:26.40 | 00:05:07.37 | ||
| 16 | 48 | 23 | MERCADO, JUAN MANUEL | 00:28:21.11 | 00:28:11.72 | 00:29:25.07 | 00:29:08.75 | 01:55:06.65 | 00:00:40.25 | ||
| 17 | 50 | 32 | DURAND, MARCELO | 00:27:35.51 | 00:29:24.60 | 00:29:11.70 | 00:29:52.92 | 01:56:04.73 | 00:00:58.08 | ||
| 18 | 51 | 29 | GUITIAN, SEBASTIAN | 00:28:36.54 | 00:28:02.75 | 00:28:43.41 | 00:30:51.77 | 01:56:14.47 | 00:00:09.74 | ||
| 19 | 52 | 4 | ZAR, CARLOS ESTEBAN | 00:28:12.81 | 00:28:58.52 | 00:29:45.59 | 00:30:22.81 | 01:57:19.73 | 00:01:05.26 | ||
| 20 | 54 | 30 | LEDESMA LESCANO, JOSE LUIS | 00:28:24.20 | 00:29:23.78 | 00:29:34.06 | 00:30:59.85 | 01:58:21.89 | 00:01:02.16 | ||
| 21 | 55 | 12 | JOOVE, ESTEBAN DAVID | 00:30:03.29 | 00:29:02.69 | 00:30:11.67 | 00:31:49.07 | 02:01:06.72 | 00:02:44.83 | ||
| 22 | 65 | 11 | SORIANO, FERNANDO | 00:23:49.48 | 00:24:23.49 | 00:27:28.70 | 01:15:41.67 | ||||
| 23 | 117 | 15 | CEDRO, LUCAS | 00:31:24.81 | 00:30:42.64 | 00:33:28.66 | 01:35:36.11 | 00:19:54.44 | |||
| 24 | 118 | 6 | LADRON DE GUEVARA, MATIAS | 00:30:50.84 | 00:31:17.88 | 00:33:30.20 | 01:35:38.92 | 00:00:02.81 | |||
| 25 | 125 | 21 | SALAS, ARON GERONIMO | 00:30:58.50 | 00:32:29.06 | 00:35:23.00 | 01:38:50.56 | 00:03:11.64 | |||
| 26 | 129 | 9 | OVIEDO, VICTOR MANUEL | 00:32:27.83 | 00:32:52.87 | 00:35:21.95 | 01:40:42.65 | 00:01:52.09 | |||
| 27 | 140 | 20 | NIEVA QUESADA, GONZALO | 00:41:22.72 | 00:42:49.56 | 00:42:10.70 | 02:06:22.98 | 00:25:40.33 | |||
| 28 | 163 | 19 | OLIVIERI, NORBERTO | 00:26:57.72 | 00:27:14.92 | 00:54:12.64 | |||||
| 29 | 211 | 13 | PALACIO, GABRIEL | 00:38:44.09 | 00:38:37.41 | 01:17:21.50 | 00:23:08.86 | ||||
| 30 | 233 | 17 | REYNOSO, PABLO | 00:39:45.83 | 00:53:26.45 | 01:33:12.28 | 00:15:50.78 | ||||
| 31 | 235 | 26 | HERRERA DAINA, JORGE | 00:44:18.28 | 00:50:35.28 | 01:34:53.56 | 00:01:41.28 | ||||
| 32 | 245 | 28 | ALE, ALBERTO IGNACIO | 00:32:48.65 | 00:32:48.65 |
Categoria: SUB23
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 5 | 125 | MOLINA, FRANCO | 00:22:02.79 | 00:21:00.79 | 00:21:45.26 | 00:21:53.13 | 01:26:41.97 | ||
| 2 | 6 | 103 | ALTAMIRANO, RODRIGO | 00:21:32.78 | 00:21:04.51 | 00:21:53.91 | 00:23:45.00 | 01:28:16.20 | 00:01:34.23 | 00:01:34.23 |
| 3 | 7 | 123 | ARMANDO, MATIAS | 00:21:59.09 | 00:21:35.28 | 00:22:32.22 | 00:22:42.33 | 01:28:48.92 | 00:02:06.95 | 00:00:32.72 |
| 4 | 8 | 102 | BUSSO, JUAN IGNACIO | 00:22:00.14 | 00:22:25.64 | 00:22:19.37 | 00:22:44.94 | 01:29:30.09 | 00:02:48.12 | 00:00:41.17 |
| 5 | 11 | 112 | SEEWALD, SAMUEL | 00:23:10.00 | 00:23:07.62 | 00:22:44.63 | 00:24:03.87 | 01:33:06.12 | 00:06:24.15 | 00:03:36.03 |
| 6 | 16 | 129 | ISA MASSA, MOHAMET | 00:23:01.42 | 00:23:19.17 | 00:24:08.86 | 00:25:03.72 | 01:35:33.17 | 00:08:51.20 | 00:02:27.05 |
| 7 | 18 | 101 | DARNAY, RODRIGO | 00:21:18.28 | 00:25:47.41 | 00:27:36.89 | 00:22:16.59 | 01:36:59.17 | 00:10:17.20 | 00:01:26.00 |
| 8 | 19 | 115 | FARHAT, PATRICIO | 00:24:09.22 | 00:23:24.90 | 00:24:47.33 | 00:24:47.56 | 01:37:09.01 | 00:10:27.04 | 00:00:09.84 |
| 9 | 22 | 105 | CAMPOS RODRIGUES, DIEGO | 00:24:52.29 | 00:23:19.57 | 00:24:53.84 | 00:24:35.55 | 01:37:41.25 | 00:10:59.28 | 00:00:32.24 |
| 10 | 26 | 104 | MAZZEO, JUAN PABLO | 00:24:49.40 | 00:23:49.94 | 00:24:55.39 | 00:26:40.75 | 01:40:15.48 | 00:13:33.51 | 00:02:34.23 |
| 11 | 27 | 126 | ARAMAYO HEBER, ADRIAN | 00:24:20.25 | 00:24:17.58 | 00:25:34.76 | 00:26:22.67 | 01:40:35.26 | 00:13:53.29 | 00:00:19.78 |
| 12 | 29 | 122 | VACAFLOR, EMMANUEL | 00:24:56.04 | 00:24:35.85 | 00:25:22.90 | 00:27:18.18 | 01:42:12.97 | 00:15:31.00 | 00:01:37.71 |
| 13 | 33 | 110 | SUAREZ, LUIS MARCELO | 00:25:38.23 | 00:26:21.30 | 00:26:55.89 | 00:26:06.80 | 01:45:02.22 | 00:18:20.25 | 00:02:49.25 |
| 14 | 40 | 118 | GUEVARA, CESAR ALEJANDRO | 00:26:34.65 | 00:26:43.55 | 00:28:25.44 | 00:29:25.19 | 01:51:08.83 | 00:24:26.86 | 00:06:06.61 |
| 15 | 43 | 114 | LUNA, FACUNDO ANTONIO | 00:28:05.97 | 00:27:39.40 | 00:28:00.02 | 00:28:42.65 | 01:52:28.04 | 00:25:46.07 | 00:01:19.21 |
| 16 | 44 | 134 | QUIROGA, ROMANO | 00:27:10.87 | 00:27:53.52 | 00:28:06.61 | 00:30:13.59 | 01:53:24.59 | 00:26:42.62 | 00:00:56.55 |
| 17 | 47 | 113 | PEÐALOZA, ANGEL EDUARDO | 00:27:36.54 | 00:28:07.77 | 00:28:28.52 | 00:30:52.17 | 01:55:05.00 | 00:28:23.03 | 00:01:40.41 |
| 18 | 49 | 127 | CRUZ, CESAR ORLANDO | 00:26:51.90 | 00:27:24.32 | 00:28:48.26 | 00:32:21.13 | 01:55:25.61 | 00:28:43.64 | 00:00:20.61 |
| 19 | 53 | 121 | CORONEL, FELIX | 00:24:38.73 | 00:24:06.80 | 00:26:42.62 | 00:42:33.55 | 01:58:01.70 | 00:31:19.73 | 00:02:36.09 |
| 20 | 58 | 119 | CAPO, ANTONIO | 00:23:50.87 | 00:22:20.35 | 00:23:40.01 | 01:09:51.23 | |||
| 21 | 69 | 124 | CORSO, CARLOS | 00:25:41.73 | 00:25:13.00 | 00:26:07.86 | 01:17:02.59 | 00:07:11.36 | ||
| 22 | 99 | 131 | SOSA, GUSTAVO | 00:27:50.73 | 00:28:44.75 | 00:31:03.44 | 01:27:38.92 | 00:10:36.33 | ||
| 23 | 104 | 120 | PAZ GONZALEZ, JOSE ANGEL | 00:29:25.90 | 00:29:45.58 | 00:29:42.16 | 01:28:53.64 | 00:01:14.72 | ||
| 24 | 108 | 108 | MARCEL, FACUNDO | 00:29:44.87 | 00:30:24.58 | 00:31:24.31 | 01:31:33.76 | 00:02:40.12 | ||
| 25 | 120 | 117 | SALAS ASTORGA, GERONIMO | 00:30:17.94 | 00:32:02.50 | 00:34:06.34 | 01:36:26.78 | 00:04:53.02 | ||
| 26 | 121 | 109 | CORDONI, CRISTIAN | 00:34:26.84 | 00:30:56.97 | 00:31:14.47 | 01:36:38.28 | 00:00:11.50 | ||
| 27 | 122 | 130 | VILLALBA, IVA EMMANUEL | 00:31:17.86 | 00:32:13.36 | 00:33:48.22 | 01:37:19.44 | 00:00:41.16 | ||
| 28 | 124 | 133 | SOSA, DIEGO JOAQUIN | 00:28:41.92 | 00:32:15.91 | 00:37:26.46 | 01:38:24.29 | 00:01:04.85 | ||
| 29 | 135 | 116 | MARTINEZ CERDA, DAVID | 00:32:26.36 | 00:34:33.42 | 00:40:36.20 | 01:47:35.98 | 00:09:11.69 | ||
| 30 | 136 | 135 | ROJAS, GASTON | 00:34:06.17 | 00:40:43.92 | 00:43:03.80 | 01:57:53.89 | 00:10:17.91 | ||
| 31 | 242 | 132 | MENDEZ, FRANCISCO | 00:29:59.44 | 00:29:59.44 | |||||
| 32 | 252 | 111 | GALVAN, PAUL RAMIRO | 00:46:03.34 | 00:46:03.34 | 00:16:03.90 | ||||
| 33 | 258 | 128 | CHAILE, ENZO |
Categoria: JUVENILES
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 56 | 200 | INGRATTA, KEVIN | 00:21:31.90 | 00:21:09.46 | 00:21:38.18 | 01:04:19.54 | ||
| 2 | 57 | 201 | ACUÐA, SANTIAGO | 00:23:12.69 | 00:22:34.54 | 00:21:44.03 | 01:07:31.26 | 00:03:11.72 | 00:03:11.72 |
| 3 | 59 | 202 | MONTENEGRO, ARTURO ROMAN | 00:22:40.28 | 00:23:30.22 | 00:23:48.54 | 01:09:59.04 | 00:05:39.50 | 00:02:27.78 |
| 4 | 60 | 215 | ROJAS, LUIS ENRIQUE | 00:22:10.53 | 00:21:28.08 | 00:28:03.97 | 01:11:42.58 | 00:07:23.04 | 00:01:43.54 |
| 5 | 62 | 217 | DE ZAN, ABEL | 00:24:31.76 | 00:24:05.43 | 00:25:13.14 | 01:13:50.33 | 00:09:30.79 | 00:02:07.75 |
| 6 | 63 | 206 | PAZ JUAREZ, JORDAN BRUNO | 00:24:28.45 | 00:25:01.81 | 00:24:21.63 | 01:13:51.89 | 00:09:32.35 | 00:00:01.56 |
| 7 | 64 | 204 | RE, NICOLAS | 00:24:26.50 | 00:25:02.17 | 00:24:50.98 | 01:14:19.65 | 00:10:00.11 | 00:00:27.76 |
| 8 | 71 | 208 | OSENDA, FACUNDO | 00:25:29.70 | 00:25:08.77 | 00:26:31.22 | 01:17:09.69 | 00:12:50.15 | 00:02:50.04 |
| 9 | 72 | 212 | MACIAS, JORGE ALVARO | 00:25:39.76 | 00:25:50.86 | 00:25:59.07 | 01:17:29.69 | 00:13:10.15 | 00:00:20.00 |
| 10 | 73 | 221 | LUNA, ALVARO | 00:26:37.11 | 00:25:17.11 | 00:26:12.89 | 01:18:07.11 | 00:13:47.57 | 00:00:37.42 |
| 11 | 81 | 205 | NACUSSE, OSCAR | 00:26:12.29 | 00:26:18.77 | 00:28:09.75 | 01:20:40.81 | 00:16:21.27 | 00:02:33.70 |
| 12 | 88 | 203 | ALVAREZ, VICTOR | 00:26:40.97 | 00:27:33.39 | 00:28:57.01 | 01:23:11.37 | 00:18:51.83 | 00:02:30.56 |
| 13 | 90 | 218 | DIAZ, PABLO DANIEL | 00:27:22.01 | 00:27:36.88 | 00:28:21.25 | 01:23:20.14 | 00:19:00.60 | 00:00:08.77 |
| 14 | 110 | 209 | VIDAL, FACUNDO | 00:28:56.90 | 00:32:38.57 | 00:30:17.65 | 01:31:53.12 | 00:27:33.58 | 00:08:32.98 |
| 15 | 114 | 219 | ORDOÐEZ, FRANCO LUIS | 00:28:46.86 | 00:28:59.20 | 00:36:11.27 | 01:33:57.33 | 00:29:37.79 | 00:02:04.21 |
| 16 | 119 | 214 | PACHECO, LUCAS | 00:30:42.94 | 00:30:57.93 | 00:34:26.13 | 01:36:07.00 | 00:31:47.46 | 00:02:09.67 |
| 17 | 131 | 220 | ITURRE, DANIEL FERNANDO | 00:34:00.97 | 00:34:09.25 | 00:34:58.72 | 01:43:08.94 | 00:38:49.40 | 00:07:01.94 |
| 18 | 159 | 213 | ROMERO, FEDERICO | 00:25:53.29 | 00:26:03.02 | 00:51:56.31 | |||
| 19 | 248 | 216 | TUMA, GUILLERMO DANTE | 00:39:11.12 | 00:39:11.12 | ||||
| 20 | 259 | 211 | CAMPOSANO, CRISTIAN |
Categoria: CADETES
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 61 | 307 | MONTENEGRO, ALVARO | 00:23:36.74 | 00:24:40.72 | 00:25:19.44 | 01:13:36.90 | ||
| 2 | 66 | 300 | GONZALEZ, SANTIAGO | 00:24:36.75 | 00:25:49.58 | 00:26:00.28 | 01:16:26.61 | 00:02:49.71 | 00:02:49.71 |
| 3 | 74 | 303 | VARELA, JUNIO BAHIANO | 00:25:23.07 | 00:26:12.28 | 00:26:34.09 | 01:18:09.44 | 00:04:32.54 | 00:01:42.83 |
| 4 | 76 | 326 | ITURRI CARRIZO, LUCIANO | 00:26:24.71 | 00:25:56.42 | 00:26:15.33 | 01:18:36.46 | 00:04:59.56 | 00:00:27.02 |
| 5 | 78 | 322 | JUAREZ VISCIDO, ALDO | 00:25:43.58 | 00:26:03.72 | 00:27:09.24 | 01:18:56.54 | 00:05:19.64 | 00:00:20.08 |
| 6 | 79 | 320 | PELEGRINA, LUIS | 00:25:42.71 | 00:26:30.62 | 00:27:11.42 | 01:19:24.75 | 00:05:47.85 | 00:00:28.21 |
| 7 | 82 | 310 | GARCIA, AUGUSTO EMANUEL | 00:26:28.69 | 00:26:36.02 | 00:27:47.11 | 01:20:51.82 | 00:07:14.92 | 00:01:27.07 |
| 8 | 83 | 314 | CORTES CARBAJO, NICOLAS | 00:27:21.15 | 00:27:31.51 | 00:26:01.52 | 01:20:54.18 | 00:07:17.28 | 00:00:02.36 |
| 9 | 86 | 327 | LOBOS, PABLO SEGUNDO | 00:27:42.41 | 00:27:08.08 | 00:27:15.89 | 01:22:06.38 | 00:08:29.48 | 00:01:12.20 |
| 10 | 89 | 315 | NUÐEZ, BRUNO | 00:27:47.85 | 00:27:17.15 | 00:28:11.99 | 01:23:16.99 | 00:09:40.09 | 00:01:10.61 |
| 11 | 92 | 323 | GUANTAY, PABLO | 00:26:29.82 | 00:28:36.75 | 00:29:15.93 | 01:24:22.50 | 00:10:45.60 | 00:01:05.51 |
| 12 | 94 | 305 | PICON, MARCOS JOEL | 00:27:22.69 | 00:28:06.69 | 00:30:32.41 | 01:26:01.79 | 00:12:24.89 | 00:01:39.29 |
| 13 | 95 | 325 | GAY BUETOW, EZEQUIEL | 00:28:42.58 | 00:28:51.53 | 00:28:31.30 | 01:26:05.41 | 00:12:28.51 | 00:00:03.62 |
| 14 | 96 | 321 | GONZALEZ, LUIS | 00:28:04.19 | 00:27:48.91 | 00:30:13.59 | 01:26:06.69 | 00:12:29.79 | 00:00:01.28 |
| 15 | 128 | 308 | MERCADO, LEONEL MATIAS | 00:33:09.08 | 00:34:27.28 | 00:32:57.91 | 01:40:34.27 | 00:26:57.37 | 00:14:27.58 |
| 16 | 132 | 311 | SARAVIA DA SILVA, JUAN | 00:33:29.19 | 00:34:10.39 | 00:36:41.19 | 01:44:20.77 | 00:30:43.87 | 00:03:46.50 |
| 17 | 190 | 318 | CORONEL, FACUNDO | 00:33:25.18 | 00:34:51.40 | 01:08:16.58 | |||
| 18 | 193 | 304 | PAEZ, IGNACIO | 00:34:25.02 | 00:34:23.50 | 01:08:48.52 | 00:00:31.94 | ||
| 19 | 197 | 328 | RACEDO, ESTEBAN IGNACIO | 00:33:57.82 | 00:36:57.84 | 01:10:55.66 | 00:02:07.14 | ||
| 20 | 208 | 313 | LENIS, FACUNDO | 00:38:26.55 | 00:37:44.72 | 01:16:11.27 | 00:05:15.61 | ||
| 21 | 230 | 312 | AGUERO, LUCAS EMMANUEL | 00:50:42.66 | 00:37:04.02 | 01:27:46.68 | 00:11:35.41 | ||
| 22 | 240 | 319 | MATURANO, RAMIRO | 00:28:06.52 | 00:28:06.52 | ||||
| 23 | 241 | 324 | VIVERAS, AUGUSTO | 00:28:41.54 | 00:28:41.54 | 00:00:35.02 | |||
| 24 | 246 | 329 | MAHMOUD, ABDUL ALEJANDRO | 00:35:51.04 | 00:35:51.04 | 00:07:09.50 | |||
| 25 | 250 | 306 | DIAZ, FACUNDO NAHUEL | 00:44:21.35 | 00:44:21.35 | 00:08:30.31 | |||
| 26 | 256 | 309 | JAIMES, AGUSTIN | 01:11:05.15 | 01:11:05.15 | 00:26:43.80 | |||
| 27 | 260 | 316 | MUÐOZ ABREGU, RAMIRO | ||||||
| 28 | 261 | 317 | CASTRO | 00:00:00.00 |
Categoria: MASTER_A1
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 9 | 429 | QUIROGA, JOSE SEBASTIAN | 00:23:25.22 | 00:21:47.00 | 00:22:44.23 | 00:22:29.06 | 01:30:25.51 | ||
| 2 | 10 | 418 | IÐIGO, DANIEL | 00:23:23.87 | 00:22:05.61 | 00:22:23.66 | 00:22:33.36 | 01:30:26.50 | 00:00:00.99 | 00:00:00.99 |
| 3 | 12 | 404 | MARTINEZ PARDO, RODRIGO | 00:23:26.47 | 00:22:37.11 | 00:23:16.39 | 00:24:19.39 | 01:33:39.36 | 00:03:13.85 | 00:03:12.86 |
| 4 | 15 | 400 | HANAN, LEANDRO JAVIER | 00:23:38.39 | 00:23:20.33 | 00:23:36.17 | 00:24:03.42 | 01:34:38.31 | 00:04:12.80 | 00:00:58.95 |
| 5 | 21 | 401 | NANNI, MAXIMILIANO | 00:24:35.79 | 00:23:53.61 | 00:23:49.21 | 00:25:19.28 | 01:37:37.89 | 00:07:12.38 | 00:02:59.58 |
| 6 | 28 | 408 | TOLEDO, JOSE MARIA | 00:25:20.26 | 00:24:38.52 | 00:25:55.26 | 00:25:46.68 | 01:41:40.72 | 00:11:15.21 | 00:04:02.83 |
| 7 | 30 | 406 | LOPEZ, JAVIER ORLANDO | 00:25:09.69 | 00:24:42.50 | 00:25:20.50 | 00:27:13.85 | 01:42:26.54 | 00:12:01.03 | 00:00:45.82 |
| 8 | 32 | 407 | BULACIO SFRISO, ALEJANDRO | 00:24:57.44 | 00:25:37.10 | 00:26:23.27 | 00:27:07.81 | 01:44:05.62 | 00:13:40.11 | 00:01:39.08 |
| 9 | 35 | 422 | QUIROS, DIEGO | 00:26:55.69 | 00:26:09.42 | 00:27:09.87 | 00:26:55.55 | 01:47:10.53 | 00:16:45.02 | 00:03:04.91 |
| 10 | 36 | 412 | OLEA, ESTEBAN | 00:25:02.75 | 00:26:16.15 | 00:28:51.99 | 00:27:49.23 | 01:48:00.12 | 00:17:34.61 | 00:00:49.59 |
| 11 | 37 | 419 | DIAZ, RAMON | 00:26:20.75 | 00:25:43.23 | 00:28:22.11 | 00:27:35.45 | 01:48:01.54 | 00:17:36.03 | 00:00:01.42 |
| 12 | 41 | 409 | LOPEZ, ELVIO | 00:26:22.92 | 00:26:38.95 | 00:28:11.42 | 00:30:21.15 | 01:51:34.44 | 00:21:08.93 | 00:03:32.90 |
| 13 | 77 | 403 | BARRIONUEVO, DIEGO | 00:25:57.23 | 00:25:36.94 | 00:27:05.48 | 01:18:39.65 | |||
| 14 | 93 | 417 | CONDORI, EDUARDO | 00:27:59.89 | 00:28:05.87 | 00:29:22.32 | 01:25:28.08 | 00:06:48.43 | ||
| 15 | 98 | 415 | JUAREZ, LUIS | 00:29:00.58 | 00:28:22.81 | 00:29:43.12 | 01:27:06.51 | 00:01:38.43 | ||
| 16 | 103 | 411 | OLIVA, DANIEL AGUSTIN | 00:28:01.45 | 00:29:24.56 | 00:31:26.27 | 01:28:52.28 | 00:01:45.77 | ||
| 17 | 105 | 426 | IBAÐEZ, LUCAS | 00:29:33.28 | 00:28:49.48 | 00:30:40.85 | 01:29:03.61 | 00:00:11.33 | ||
| 18 | 107 | 416 | TOSCANO, JAVIER | 00:29:11.51 | 00:30:27.94 | 00:31:07.45 | 01:30:46.90 | 00:01:43.29 | ||
| 19 | 116 | 402 | ILLANES, CARLOS JAVIER | 00:29:30.23 | 00:31:20.92 | 00:34:29.71 | 01:35:20.86 | 00:04:33.96 | ||
| 20 | 123 | 414 | VALLES, MARTIN | 00:30:45.06 | 00:32:13.13 | 00:34:29.21 | 01:37:27.40 | 00:02:06.54 | ||
| 21 | 126 | 423 | LERA, JESUS ALBERTO | 00:32:12.39 | 00:32:48.26 | 00:35:30.64 | 01:40:31.29 | 00:03:03.89 | ||
| 22 | 130 | 428 | AGUIRRE, CARLOS ALBERTO | 00:33:14.97 | 00:32:57.54 | 00:35:25.75 | 01:41:38.26 | 00:01:06.97 | ||
| 23 | 137 | 420 | GOMEZ, DIEGO | 00:35:57.61 | 00:41:30.54 | 00:40:31.24 | 01:57:59.39 | 00:16:21.13 | ||
| 24 | 138 | 430 | TEJADA, JUAN PABLO | 00:35:26.23 | 00:40:47.14 | 00:43:51.16 | 02:00:04.53 | 00:02:05.14 | ||
| 25 | 227 | 413 | GRANERO, GERARDO | 00:42:00.45 | 00:41:58.64 | 01:23:59.09 | ||||
| 26 | 237 | 410 | 00:58:34.97 | 01:02:49.79 | 02:01:24.76 | 00:37:25.67 | ||||
| 27 | 239 | 421 | GOMEZ, JAVIER | 00:28:02.59 | 00:28:02.59 | |||||
| 28 | 243 | 427 | MAITA, DARDO JOSE | 00:32:05.70 | 00:32:05.70 | 00:04:03.11 | ||||
| 29 | 244 | 425 | PADILLA, RAUL HORACIO | 00:32:37.44 | 00:32:37.44 | 00:00:31.74 | ||||
| 30 | 251 | 405 | PECE, HILTON | 00:45:50.98 | 00:45:50.98 | 00:13:13.54 | ||||
| 31 | 262 | 424 | IBAÐEZ, DIEGO |
Categoria: MASTER_A2
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 38 | 452 | VALENZUELA, JUAN | 00:26:27.37 | 00:26:45.60 | 00:26:44.01 | 00:28:05.86 | 01:48:02.84 | ||
| 2 | 42 | 462 | CORTEZ, HECTOR | 00:26:29.61 | 00:26:59.20 | 00:27:23.75 | 00:31:00.50 | 01:51:53.06 | 00:03:50.22 | 00:03:50.22 |
| 3 | 46 | 464 | BRAHIM, CLAUDIO | 00:26:46.79 | 00:27:42.21 | 00:28:52.25 | 00:31:21.01 | 01:54:42.26 | 00:06:39.42 | 00:02:49.20 |
| 4 | 101 | 459 | VILLAGRA, SEBASTIAN | 00:28:53.61 | 00:29:08.61 | 00:30:16.29 | 01:28:18.51 | |||
| 5 | 102 | 463 | CASTRO, CESAR GONZALO | 00:29:42.90 | 00:28:57.66 | 00:29:53.47 | 01:28:34.03 | 00:00:15.52 | ||
| 6 | 106 | 460 | VOIGT, JORGE DANIEL | 00:28:43.73 | 00:29:03.89 | 00:32:11.72 | 01:29:59.34 | 00:01:25.31 | ||
| 7 | 109 | 453 | MONTENEGRO, EDUARDO | 00:30:08.00 | 00:30:25.70 | 00:31:15.72 | 01:31:49.42 | 00:01:50.08 | ||
| 8 | 111 | 466 | CHAILE, SERGIO | 00:28:55.14 | 00:33:34.34 | 00:29:34.97 | 01:32:04.45 | 00:00:15.03 | ||
| 9 | 133 | 461 | CALIZAS, LUIS FERNANDO | 00:33:24.54 | 00:35:19.27 | 00:36:28.17 | 01:45:11.98 | 00:13:07.53 | ||
| 10 | 134 | 469 | TORRES, DIEGO FEDERICO | 00:32:55.53 | 00:35:37.16 | 00:38:49.09 | 01:47:21.78 | 00:02:09.80 | ||
| 11 | 139 | 457 | VILLANUEVA, JOSE | 00:37:32.20 | 00:40:41.58 | 00:42:52.50 | 02:01:06.28 | 00:13:44.50 | ||
| 12 | 222 | 465 | GRANERO, LEONARDO | 00:40:19.42 | 00:41:37.61 | 01:21:57.03 | ||||
| 13 | 228 | 468 | GONZALEZ, MIGUEL | 00:41:07.28 | 00:43:55.73 | 01:25:03.01 | 00:03:05.98 | |||
| 14 | 231 | 456 | NACUSSE, OSCAR DARIO | 00:42:34.53 | 00:45:15.80 | 01:27:50.33 | 00:02:47.32 | |||
| 15 | 234 | 458 | CISNEROS, MARCELO | 00:43:33.53 | 00:51:03.03 | 01:34:36.56 | 00:06:46.23 | |||
| 16 | 263 | 467 | MIGOYA, PABLO |
Categoria: MASTER_B1
| Psc | Grl | Pch | Nombre | V1 | V2 | V3 | Total | Dif. 1° Ctg | Dif. Ant. Ctg |
| 1 | 68 | 618 | ROJAS, LUIS ENRIQUE | 00:26:03.97 | 00:25:32.64 | 00:25:19.39 | 01:16:56.00 | ||
| 2 | 70 | 601 | CHAILE, RENE | 00:26:41.30 | 00:25:31.61 | 00:24:56.66 | 01:17:09.57 | 00:00:13.57 | 00:00:13.57 |
| 3 | 75 | 611 | FANJUL, MARCELO | 00:26:06.77 | 00:25:59.81 | 00:26:07.60 | 01:18:14.18 | 00:01:18.18 | 00:01:04.61 |
