Resultados Generales de Etapa

Etapa: 1º - Modalidad: Pelotón

Puesto Pechera Participante Procedencia Categoria P. Cat. V. Tiempo Total T. Promedio

1 10 ROSA, SAUL Villa Maria (Cordoba) LIBRES 1 6 01:34:43.47 00:15:47.24

2 4 MELLANO, LEONARDO Villa Maria (Cordoba) LIBRES 2 6 01:34:45.27 00:15:47.54

3 1 GARCIA, SEBASTIAN Costa Sacate (Cordoba) LIBRES 3 6 01:35:32.77 00:15:55.46

4 2 MACHADO, JUAN J Rio Segundo (Cordoba) LIBRES 4 6 01:35:38.03 00:15:56.33

5 3 RIOS, GUSTAVO El Tio (Cordoba) LIBRES 5 6 01:37:44.85 00:16:17.47

6 8 PEREYRA, FABIAN Jeanmaire (Cordoba) LIBRES 6 6 01:39:13.04 00:16:32.17

7 5 GOMEZ, GUSTAVO Alta Gracia (Cordoba) LIBRES 7 6 01:43:22.29 00:17:13.71

8 7 DIAZ, ARIEL GUSTAVO Pilar (Cordoba) LIBRES 8 6 01:43:28.08 00:17:14.68

9 6 GAUNA, DARIO Pilar (Cordoba) LIBRES 9 6 01:43:42.16 00:17:17.02

10 204 CARNERO, MARIO Villa Del Rosario (Cordoba) MASTER B 1 6 01:45:06.43 00:17:31.07

11 205 OVIEDO, FEDERICO Rio Segundo (Cordoba) MASTER B 2 6 01:46:40.99 00:17:46.83

12 203 CARNERO, SERGIO Villa Del Rosario (Cordoba) MASTER B 3 6 01:52:58.00 00:18:49.66

13 302 CALLEJAS, CRISTIAN Villa Del Rosario (Cordoba) JUVENILES 1 5 01:35:45.19 00:19:09.03

14 303 PAEZ, KEVIN Villa Del Rosario (Cordoba) JUVENILES 2 5 01:42:55.85 00:20:35.17

15 404 BARBOZA, ROBERTO Villa Del Rosario (Cordoba) MASTER C 1 4 01:09:39.47 00:17:24.86

16 403 BENITEZ, SILVANO Villa Maria (Cordoba) MASTER C 2 4 01:10:46.94 00:17:41.73

17 906 FORT, ESTEBAN Alta Gracia (Cordoba) PROMOCIONALES 1 4 01:14:19.40 00:18:34.85

18 402 SARMIENTO, MARIO Villa Maria (Cordoba) MASTER C 3 4 01:14:19.70 00:18:34.92

19 903 LOPEZ, WALTER Pilar (Cordoba) PROMOCIONALES 2 4 01:15:45.38 00:18:56.34

20 503 SOTTO, OSVALDO Cordoba (Cordoba) MASTER D 1 4 01:15:50.28 00:18:57.57

21 904 LEIRIA, MAURICIO Rio Segundo (Cordoba) PROMOCIONALES 3 4 01:15:54.21 00:18:58.55

22 504 MACHADO, JOSE Rio Segundo (Cordoba) MASTER D 2 4 01:15:55.50 00:18:58.87

23 901 PERALTA, HUGO Rio Segundo (Cordoba) PROMOCIONALES 4 4 01:17:23.05 00:19:20.76

24 902 HOURIET, MAURICIO Cordoba (Cordoba) PROMOCIONALES 5 4 01:19:54.26 00:19:58.56

25 502 CENTINI, LUIS C Cordoba (Cordoba) MASTER D 3 4 01:21:00.39 00:20:15.09

26 801 ROMANO, GUILLERMO Villa Maria (Cordoba) MENORES 1 4 01:22:59.12 00:20:44.78

27 802 MESA, MATIAS Villa Maria (Cordoba) MENORES 2 4 01:22:59.93 00:20:44.98

28 501 ISUARDI, LORENZO Rio Primero (Cordoba) MASTER D 4 3 01:24:39.52 00:28:13.17

Campeonato

ORD. APELLIDO Y NOMBRE 1º 2º 3º

1 MELLANO LEONARDO 18 15 16 49

2 GAUNA DARIO 15 12 9 36

3 ROSA, SAUL ‐ 18 18 36

4 RIOS GUSTAVO 14 8 13 35

5 DIAZ ARIEL 13 11 10 34

6 GARCIA SEBASTIAN 16 ‐ 15 31

7 PEREYRA, FABIAN ‐ 14 12 26

8 MACHADO JUAN ‐ 10 14 24

9 LIVA, DANIEL ‐ 16 ‐ 16

10 OLIVAR, ALEJANDRO ‐ 13 ‐ 13

11 BRUERA JOSE LUIS 12 ‐ ‐ 12

12 GOMEZ GUSTAVO ‐ ‐ 11 11

13 VERA, ENRIQUE ‐ 9 ‐ 9

14 MICHELUSSI, GONZALO ‐ 7 ‐ 7

15 ALBORNOS PABLO ‐ 6 ‐ 6

16 BUSTOS RUBEN ‐ 5 ‐ 5

17 GOMEZ FABIAN ‐ ‐ ‐ 0

18 CELIZ GABRIEL ‐ ‐ ‐ 0

ORD. APELLIDO Y NOMBRE 1º 2º 3º

1 FERREYRA JUAN 18 18 36

ORD. APELLIDO Y NOMBRE 1º 2º 3º

1 CARNERO MARIO 18 16 18 52

2 CARNERO SERGIO 15 18 15 48

3 OVIEDO FEDERICO 16 15 16 47

4 GISINGER SERGIO 14 14 ‐ 28

5 RUMACHELA OMAR ‐ 13 ‐ 13

ORD. APELLIDO Y NOMBRE 1º 2º 3º

1 BENITEZ SILVANO 18 18 16 52

2 BARBOSA ROBERT 15 16 18 49

3 SARMIENTO MARIO ‐ 15 15 30

4 LESCANO ROMULO 16 ‐ ‐ 16

5 RIVERO RICARDO 14 ‐ ‐ 14