3ra Fecha CIRC. ENTRERRIANO TRIATHLON 2010/11 = VICTORIA 05/12/2010
CLASIFICACIÓN GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 34 57.45 BEDIRIAN MARTIN MIGUEL CORDOBA A- 1 0
2 111 58.08 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ A- 2 10.000
3 41 58.41 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 3 9.967
4 35 58.59 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO B- 1 9.949
5 42 59.08 OLIVER ROSTAN MARTIN MALDONADO A- 4 0
6 16 59.13 MC CORMIK MAURICIO FRAY LUIS BELTRAN A- 5 9.935
7 129 59.30 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA B- 2 9.918
8 65 59.56 CONFALONIERI IGNACIO NEUQUEN A- 6 9.892
9 112 59.57 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 7 9.891
10 118 1.00.15 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 3 9.873
11 141 1.00.35 OSUNA FEDERICO SANTA FE B- 4 0
12 43 1.00.38 D'ANDREA JUAN PABLO B.AIRES C- 1 9.850
13 15 1.00.41 ARICHULUAGA MARCELO A. ALDADO C- 2 9.847
14 99 1.00.49 FONSECA MAXIMILIANO M.A. MORON A- 8 9.839
15 144 1.01.20 SEBASTIAN RAMIRO SANTA FE A- 9 0
16 119 1.01.37 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 3 9.791
17 124 1.01.40 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 4 9.788
18 121 1.02.11 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA A-10 9.757
19 116 1.02.21 ORLANDINI MATEO CONCORDIA D- 1 9.747
20 71 1.02.49 SARPONTI JOSE MANUEL SANTA FE A-11 9.719
21 6 1.03.19 BILBAO ALEJANDRO VICTORIA E- 1 9.689
22 95 1.03.20 VALENTI PATRICIO MARIO BARADERO C- 5 9.688
23 64 1.03.21 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 5 9.687
24 172 1.03.22 DE LUCA MAURO ALBERTO SAN LORENZO C- 6 9.686
25 73 1.04.22 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE D- 2 9.626
26 61 1.04.31 BERNARDI EDUARDO VICTOR ROSARIO D- 3 9.617
27 173 1.04.51 BAER WALTER OSCAR SAN LORENZO E- 2 0
28 133 1.05.06 BORLLE JULIO CESAR SANTA FE F- 1 9.582
29 171 1.05.08 DIAZ MARIANO JOSE SAN LORENZO B- 6 9.580
30 161 1.05.15 GIUSTO ANDRES VICTORIA D- 4 9.573
31 38 1.05.26 CORVINO MARCOS ANTONIO FEDERACION D- 5 9.562
32 113 1.05.29 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA D- 6 9.559
33 87 1.05.31 ROCCA LUCIANO ROSARIO C- 7 0
34 36 1.05.34 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO E- 3 9.554
35 142 1.05.42 PARPAL MARCELO SANTA FE E- 4 9.546
36 7 1.05.54 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ C- 8 9.542
37 139 1.05.58 FRADEGRADA MARCELO SANTA FE D- 7 9.530
38 72 1.06.18 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA E- 5 9.510
39 24 1.06.38 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 8 9.490
40 79 1.06.41 MORENO EZEQUIEL MANUEL ROSARIO B- 7 0
41 109 1.06.44 FARIÑA RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU F- 2 9.484
41 68 1.06.45 DEGREEF IGNACIO MERLO C- 9 9.483
42 17 1.07.27 PERREYRA NICANOR FORTUNAT OBERA B- 8 0
43 29 1.07.34 SCHIAVONE EZEQUIEL C.FEDERAL C-10 9.434
44 32 1.07.44 FATTORE FRANCO ARROYO SECO B- 9 0
45 106 1.08.07 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 6 9.401
46 54 1.08.12 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 8 9.396
47 130 1.08.34 PAIRETTI SILVIO ANDRES LEONES D- 9 0
48 57 1.08.45 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO A-12 9.363
49 123 1.09.24 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA F- 3 9.324
50 145 1.09.25 PINTO GABRIEL SANTA FE E- 7 9.323
51 98 1.09.32 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C-11 9.316
52 69 1.09.54 AUDISIO DIEGO LUIS SANTA FE D-10 0
53 148 1.10.14 JARA HUGO LUIS VICTORIA E- 8 0
54 159 1.10.27 PITON DIEGO SAN LORENZO B-10 0
55 44 1.10.28 TRUNCELLITO HUGO OMAR MORENO G- 1 9.260
56 89 1.10.29 SANCHEZ TREBINO EMILIO ROSARIO B-11 0
57 13 1.10.32 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL D-11 0
58 58 1.10.37 VALEBELLA MARIO BELTRAN VICTORIA C-12 0
59 56 1.10.41 RICCI DANIEL ERNESTO ROSARIO D-12 9.247
60 117 1.10.53 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA E- 9 9.235
61 31 1.10.56 DOMINGUEZ ADRIAN LUIS V.CONSTITUCION E-10 0
62 30 1.11.36 PIOVANO MATIAS OLIVOS B-12 9.192
63 169 1.11.39 ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN E-11 0
64 3 1.11.52 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 2 9.176
65 136 1.12.03 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D-13 9.165
66 48 1.12.09 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D-14 9.159
67 152 1.12.13 CHIODIN JAVIER SAN LORENZO A-13 0
68 101 1.12.40 GOVERNATORI WALTER JESUS RIO TERCERO C-13 0
69 156 1.12.47 GUTIERREZ MARTIN DARIO SAN LORENZO C-14 9.121
70 28 1.12.49 TREVISAN MAURICIO WALTER S.J. DE LA ESQUINA F- 4 9.119
71 96 1.12.56 ALONSO CRISTIAN BARADERO A-14 9.112
72 93 1.13.30 BRIOZZO LUIS BARADERO E-12 0
73 10 1.13.44 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA F- 5 9.064
74 4 1.14.02 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E-13 9.046
75 23 1.14.08 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 6 9.040
76 50 1.14.21 PALMINTERI ALFONSO LUIS ROSARIO E-14 0
77 80 1.14.37 TERUYA JUAN PABLO ROSARIO E-15 0
78 18 1.14.43 BAEZ ARIEL ANIBAL OBERA B-13 0
79 84 1.14.58 BARBARO ANDRES ROLDAN D-15 0
80 55 1.15.08 BAIO HERNAN OSCAR ROSARIO D-16 0
81 164 1.15.11 MORETTI ERNESTO ROSARIO G- 3 8.977
82 66 1.15.18 TROVATO CARLOS ROSARIO F- 7 0
83 120 1.15.22 ROCHI NICOLAS EDUARDO VICTORIA C-15 0
84 77 1.15.38 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ F- 8 8.950
85 37 1.15.50 GORDO GERARDO SAN PEDRO C-16 0
86 74 1.15.57 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA D-17 8.931
87 158 1.16.12 PERAZZO DAVID SAN LORENZO A-15 0
88 83 1.16.13 SEGGIARO NICOLAS ROSARIO C-17 0
89 8 1.17.08 FLORES ANDRES GUIDO LUCAS ROSARIO E-16 0
90 12 1.17.32 MASSO MARIO ALEJANDRO SANTA FE G- 4 0
91 134 1.17.40 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 9 8.828
92 51 1.17.49 CERES DANIEL ALDO ROSARIO G- 5 8.819
93 103 1.18.36 FORLANI ALFREDO CAMPANA E-17 0
94 128 1.19.04 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA D-18 8.744
95 155 1.19.20 ESPOSITO DIEGO BARADERO C-18 0
96 105 1.19.40 LAGO JAVIER ESCOBAR E-18 8.708
97 153 1.20.01 CICOLINI ADRIAN SAN LORENZO C-19 0
98 147 1.20.24 SARAVIA ELVIO SUNCHALES C-20 0
99 45 1.20.32 ZURITA ALBERTO MORENO I- 1 8.656
100 11 1.21.03 FERNANDEZ ENRIQUE CA¥ADA DE GOMEZ H- 1 8.625
101 170 1.21.15 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 2 8.613
102 108 1.21.36 CAVAGLIATO GUILLERMO VILLA MARIA D-19 0
103 90 1.21.57 CELIZ SERGIO JOSE CORDOBA F-10 0
104 125 1.22.23 AGUILAR CARLOS PARANA H- 3 8.545
105 146 1.22.34 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY I- 2 8.534
106 107 1.22.44 URBINA ALEJANDRO ESCOBAR F-11 8.524
107 82 1.22.51 SACCANI FEDERICO ROSARIO C-21 0
108 59 1.23.14 SALVAI MARCOS ALBERTO ROSARIO C-22 0
109 27 1.24.02 SANSOULET RUBEN SERGIO ACASSUSO A-16 0
110 122 1.25.07 MARTINEZ JUAN AGUSTIN ROSARIO DEL TALA H- 4 8.381
111 174 1.26.54 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO F-12 8.274
112 40 1.29.53 GENY JUAN MANUEL BRAGADO C-23 8.095
113 168 1.37.03 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 7.665
114 126 1.51.37 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 2 6.791
116 21 NOGUERA JORGE RAFAEL POSADAS C-25 0
117 75 ROSER FERNANDO ALEJANDRO CASTELAR B-14 0
118 78 GHERRA ALBANO ROSARIO B-15 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 81 1.11.32 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
2 70 1.12.06 COCHA MARIA GISELA CORDOBA a- 1 0
3 97 1.13.10 ASSELBORN RAYEN CIUDADELA a- 2 9.902
4 63 1.15.16 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 3 9.776
5 140 1.15.51 OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO a- 4 9.741
6 131 1.16.32 SOTO MARIA LUJAN B.AIRES a- 5 0
7 88 1.17.20 SALES LAURA ROSARIO b- 2 0
8 135 1.17.38 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 6 9.634
9 5 1.17.44 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 7 9.628
10 157 1.18.41 MONTU KATIA ROSARIO c- 1 9.571
11 14 1.19.51 PALESTINI MARINA C.FEDERAL c- 2 0
12 138 1.21.32 DIAZ ANAHI AMANCAY LA PAZ a- 8 9.400
13 94 1.22.50 LACERNA ALEJANDRA BARADERO b- 3 9.322
14 154 1.23.37 ERRAMOUSPE DANIELA CONCORDIA a- 9 0
15 67 1.23.41 ZINGONI MAGDALENA VICTORIA d- 1 9.271
16 102 1.26.13 NUÑEZ FERNANDA CAMPANA d- 2 0
17 9 1.27.35 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 4 9.037
18 60 1.29.07 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS d- 3 8.945
19 110 1.29.32 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU b- 5 8.920
20 86 1.29.45 ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO f- 1 0
21 76 1.29.46 BIGHI ALEJANDRA ROSARIO d- 4 8.906
22 39 1.30.43 ROSTAGNO REGINA PEREZ b- 6 0
23 114 1.32.42 BASTIAN CLAUDIA SILVINA CONCORDIA e- 1 8.730
24 22 1.33.58 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS f- 2 8.654
25 85 1.36.40 QUINTEROS ROCIO AIDA ROSARIO b- 7 0
26 46 1.41.17 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA h- 1 8.215
27 104 1.46.46 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 7.886
28 47 1.57.14 SPESOT ANGELICA BENARDITA RECONQUISTA j- 1 7.258
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 330 59.58 ABREUS LEIVA JUAN MANUEL MALDONADO N- 1 10.000
2 459 1.01.29 MONTENEGRO MATIAS SAN FRANCISCO P- 1 9.909
3 351 1.03.13 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 2 9.805
4 364 1.04.54 DIANA FERNANDO SANTA FE L- 1 9.704
5 464 1.04.57 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE N- 3 9.701
6 429 1.04.58 CAMBURSANO MARIANO CORRAL DE BUSTOS N- 4 0
7 418 1.05.09 CANALS CRISTIAN CONCORDIA O- 1 9.689
8 344 1.05.41 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO L- 2 9.657
9 519 1.06.32 RASSETTO LUCAS SAN FRANCISCO N- 5 9.606
10 326 1.06.58 FAURE IVAN LISANDRO GAB TOAY N- 6 9.580
11 331 1.08.22 HIRIART SILVA JOAQUIN TRINIDAD L- 3 9.496
12 316 1.08.23 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ P- 2 9.495
13 458 1.09.06 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO O- 2 9.452
14 370 1.09.19 STRAZICAR LUCAS MARTIN HAEDO P- 3 9.439
15 311 1.10.17 CASTELLANO ENZO LUIS LA PAZ P- 4 9.381
16 518 1.10.26 LEVERATTO ALEJANDRO SAN FRANCISCO N- 7 9.372
17 512 1.12.41 BORGONOVO JULIAN SANTA FE L- 4 0
18 367 1.12.46 GERLACH MATIAS CHAJARI L- 5 9.232
19 377 1.12.48 CASTELLANO MATIAS CAPITAN BERMUDEZ L- 6 0
20 312 1.13.22 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ O- 3 9.196
21 317 1.13.40 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ N- 8 9.178
22 321 1.14.23 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA P- 5 9.135
23 372 1.15.37 GALLOZO NICOLAS ESTEBAN CAP.BERMUDEZ N- 9 9.061
24 416 1.17.02 ROCA TOMAS SAN FRANCISCO N-10 0
25 431 1.18.07 LABORDE ALEJANDRO FABIAN LA PAZ P- 6 8.911
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 365 1.20.30 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA n- 1 10.000
2 322 1.20.37 MORI¥IGO BRENDA SANTA ROSA p- 1 0
3 325 1.22.06 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON o- 1 9.904
4 432 1.29.14 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ p- 2 9.476
5 430 1.29.33 VOLONTE DIAMELA LUCIA CORRAL DE BUSTOS n- 2 0
6 391 CALO CAMILA SAN JUSTO o- 2 0
SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 342 1.05.18 VILLARRUEL JUAN MANUEL SAN PEDRO R- 1 10.000
2 382 1.06.30 RODRIGUEZ NICOLAS ROSARIO R- 2 0
3 387 1.07.13 PIERRI MARCOS LEONEL ROSARIO Q- 1 0
4 356 1.08.37 MERIGHI RENZO BOMBAL Q- 2 0
5 421 1.09.46 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA S- 1 9.732
6 467 1.10.16 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 1 9.702
7 354 1.10.23 LUTTERAL GUILLERMO GRAL RODRIGUEZ V- 1 9.695
8 400 1.10.30 ZALAZAR FERNANDO CORRIENTES R- 3 9.688
9 450 1.10.38 BORGES BERNARDO PARANA Q- 3 0
10 341 1.10.47 NEME CARLOS VILLA CONSTITUCION R- 4 0
11 338 1.10.52 FRANCO MARIANO ARROYO SECO Q- 4 0
12 332 1.11.17 BERON DE ASTRADA IGNACIO LA PAZ R- 5 9.641
13 465 1.11.56 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 2 9.602
14 422 1.13.26 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA U- 2 9.512
15 345 1.13.41 VILLARRUEL HUMBERTO SAN PEDRO S- 3 9.497
16 515 1.14.10 VILLAMONTE PABLO DANIEL PARANA R- 6 0
17 460 1.14.26 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 4 9.452
18 448 1.14.39 NARCOTTI GASTON GERARDO PARANA R- 7 0
19 310 1.14.42 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 8 9.436
20 451 1.14.50 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA V- 2 9.428
21 454 1.14.52 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA U- 3 9.426
22 302 1.15.01 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R- 9 9.417
23 437 1.15.12 HEINZE FEDERICO PARANA R-10 9.406
24 360 1.15.26 D' ANGELO MATIAS BIGAND U- 4 0
25 369 1.15.49 DIGANGI JAVIER EDUARDO EL PALOMAR Q- 5 9.369
26 397 1.16.00 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R-11 9.358
27 468 1.16.34 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 6 9.324
28 379 1.17.16 PAGLIA MAURO ROSARIO U- 5 0
29 347 1.17.30 CHIPOLINI NICOLAS SAN PEDRO R-12 0
30 456 1.17.34 TISEIRA FEDERICO SAN NICOLAS U- 6 0
31 436 1.18.04 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 7 9.234
32 507 1.18.16 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 7 9.222
33 339 1.18.18 CAROSI HERNAN ARROYO SECO R-13 0
34 405 1.18.24 OBELAR LUCAS ING. MAWICHTZ S- 5 9.214
35 411 1.18.31 LORES LISANDRO JAVIER MATADEROS V- 3 0
36 457 1.18.49 GARCIA FERNANDO JAVIER SAN NICOLAS S- 6 0
37 358 1.18.57 ACEVEDO DIEGO ROSARIO Q- 8 0
38 362 1.18.59 GALLI HERNAN ROSARIO V- 4 0
39 420 1.19.01 AMIANO MARTIN CONCORDIA V- 5 9.177
40 353 1.19.27 MINCHELI CRISTIAN ARROYO SECO R-14 0
41 380 1.20.08 TIMPANARO ARIEL ROSARIO R-15 0
42 300 1.20.20 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 1 9.098
43 517 1.20.48 RODRIGUEZ HECTOR FRAY LUIS BELTRAN R-16 0
44 350 1.21.39 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 6 9.019
45 378 1.23.06 AVALOS GUSTAVO ROSARIO S- 7 0
46 327 1.23.16 ALDANA MARCELO ROSARIO S- 8 0
47 504 1.23.20 CICOLINI MARCELO SAN LORENZO R-17 0
48 355 1.25.16 PAMPIN MAURICIO RAUL ROSARIO V- 7 0
49 438 1.25.18 GOMEZ GUSTAVO ROSARIO R-18 0
50 320 1.25.33 CRESPO HORACIO ALFREDO ROSARIO V- 8 8.785
51 413 1.25.36 LORES RICARDO MANUEL MATADEROS V- 9 8.782
52 419 1.25.57 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA U- 8 0
53 329 1.26.03 NU¥EZ PEDRO GERMAN EL PALOMAR R-19 0
54 352 1.27.09 RAMIREZ FABIO LA PAZ S- 9 0
55 409 1.27.30 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S-10 8.668
56 417 1.29.00 WENDLER DARIO OMAR DIAMANTE R-20 0
57 402 1.29.37 MAYOR PATRICIO JAVIER COLON R-21 0
58 514 1.32.10 VAZQUEZ FEDERICO DAMIAN SAN PEDRO V-10 8.388
59 439 1.33.37 ALGARA¥A DANIEL ALEJANDRO VICTORIA S-11 8.301
60 401 1.35.59 GARUTI ESTEBAN CABA S-12 0
61 337 1.36.06 ESPONDA LUIS SANTOS CHAJARI T- 2 8.152
62 359 1.36.42 COSANO ANDRES ROSARIO V-11 0
63 323 1.39.49 SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO BARADERO T- 3 7.929
64 368 1.43.32 ARANDA GUSTAVO RECONQUISTA S-13 0
65 516 1.44.07 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 4 7.671
66 513 TACCONI GABRIEL ROSARIO V-12 0
67 396 ZALAZAR LUCAS CORRIENTES Q- 9 0
SPRINT DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 466 1.21.10 MENDEZ NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 363 1.23.31 VALENTINI ANABEL FUNES 5- 2 9.859
3 425 1.24.42 RICAGNO MARIA CONSTANZA CONCORDIA 5- 3 0
4 505 1.30.42 CORVINO REBECA VIVIAN SAN PEDRO 5- 4 9.428
5 319 1.33.18 GOTLIEB FLORENCIA ROSARIO 6- 1 9.272
6 373 1.46.22 ALBERTI PAULA ROSARIO 6- 2 0