| POS | Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 459 | ROBLEDO FACUNDO | MERCEDES | PRINCIPIANTES | 00:42:43 | |
| 2 | 461 | FREDES EMANUEL | MERCEDES | PRINCIPIANTES | 00:42:48 | 00:00:05 |
| 3 | 463 | BASILIS EMANUEL | MERCEDES | PRINCIPIANTES | 00:43:12 | 00:00:29 |
| 4 | 457 | VICTOR DAVID | LOBOS | PRINCIPIANTES | 00:43:16 | 00:00:33 |
| 5 | 465 | CASTRO DAVID | MAXIMO PAZ | PRINCIPIANTES | 00:44:49 | 00:02:06 |
| 6 | 455 | ALDECOA EMILIANO | MERCEDES | PRINCIPIANTES | 00:44:53 | 00:02:10 |
| 7 | 467 | MARTINEZ ANDRES | SPEGAZZINI | PRINCIPIANTES | 00:45:15 | 00:02:32 |
| 8 | 469 | MOREIRA SERGIO | LOBOS | PRINCIPIANTES | 00:45:16 | 00:02:33 |
| 9 | 481 | TELESCO ADRIAN | ROQUE PEREZ | PRINCIPIANTES | 00:45:18 | 00:02:35 |
| 10 | 452 | DONS JUAN MANUEL | LOBOS | PRINCIPIANTES | 00:45:20 | 00:02:37 |
| 11 | 482 | TORRES PERALTA MATIAS | ROQUE PEREZ | PRINCIPIANTES | 00:45:25 | 00:02:42 |
| 12 | 477 | DIAZ EUGENIO | CAÑUELAS | PRINCIPIANTES | 00:45:27 | 00:02:44 |
| 13 | 453 | ELIZALDE RODRIGO | MERCEDES | PRINCIPIANTES | 00:45:55 | 00:03:12 |
| 14 | 479 | ROLDAN VICTOR | MERLO | PRINCIPIANTES | 00:45:58 | 00:03:15 |
| 15 | 499 | REYES LARA | LAS FLORES | PRINCIPIANTES | 00:47:16 | 00:04:33 |
| 16 | 454 | ACEVEDO PEDRO | RIESTRA | PRINCIPIANTES | 00:47:21 | 00:04:38 |
| 17 | 480 | QUINTANA CLAUDIO | ROQUE PEREZ | PRINCIPIANTES | 00:47:44 | 00:05:01 |
| 18 | 451 | BURGOS HERNAN | LOBOS | PRINCIPIANTES | 00:49:20 | 00:06:37 |
| 19 | 470 | VALENTICH RUBEN | MORENO | PRINCIPIANTES | 00:51:29 | 00:08:46 |
| 20 | 475 | COLAMAY LEONARDO | LA PLATA | PRINCIPIANTES | 00:51:31 | 00:08:48 |
| 21 | 464 | FERREYRA MARCELO | BELGRANO | PRINCIPIANTES | 00:51:34 | 00:08:51 |
| 22 | 476 | GONZALEZ GERMAN | CHIVILCOY | PRINCIPIANTES | 00:51:38 | 00:08:55 |
| 23 | 474 | GOURRIA ALFREDO | ROQUE PEREZ | PRINCIPIANTES | 00:52:58 | 00:10:15 |
| 24 | 478 | CASALI FABIO | CASTELAR | PRINCIPIANTES | 00:53:45 | 00:11:02 |
| 25 | 472 | DOMENICA VANINA | LOBOS | PRINCIPIANTES | 00:53:52 | 00:11:09 |
| 26 | 483 | VAREZIC ESTEBAN | CAPITAL | PRINCIPIANTES | 00:54:02 | 00:11:19 |
| 27 | 500 | MENDEZ HECTOR | MARCOS PAZ | PRINCIPIANTES | 00:54:11 | 00:11:28 |
| 28 | 458 | GUIDO CARLOS | MATADEROS | PRINCIPIANTES | 00:54:59 | 00:12:16 |
| 29 | 473 | GADEA SERGIO | LOBOS | PRINCIPIANTES | 00:55:38 | 00:12:55 |
| 30 | 466 | SARMIENTO MAYRA | SPEGAZZINI | PRINCIPIANTES | 01:02:30 | 00:19:47 |
| 31 | 471 | GARRIDO FERNANDO | MORENO | PRINCIPIANTES | 01:02:33 | 00:19:50 |
| 32 | 411 | CAÑAS CINTIA | ING, MASCHWITZ | PRINCIPIANTES | 01:59:24 | 01:16:41 |
| 33 | ||||||
| POS | Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 56 | DINECCIO RAFAEL | ROQUE PEREZ | A | 01:22:29 | |
| 2 | 50 | MONTERO ARIEL | LOBOS | A | 01:22:32 | 00:00:03 |
| 3 | 58 | SIROLI SEBASTIAN | LA PLATA | A | 01:25:46 | 00:03:17 |
| 4 | 64 | ETCHEVERRY MAURO | LOBOS | A | 01:27:58 | 00:05:29 |
| 5 | 63 | ETCHEVERRY GERMAN | LOBOS | A | 01:28:01 | 00:05:32 |
| 6 | 62 | BARRIOS SERGIO | EZEIZA | A | 01:28:09 | 00:05:40 |
| 7 | 61 | FERREIRA ARIEL | LOBOS | A | 01:28:11 | 00:05:42 |
| 8 | 57 | OVIEDO VICTOR | HURLINGHAM | A | 01:31:31 | 00:09:02 |
| 9 | 60 | GOMEZ DIEGO | MORENO | A | 01:35:06 | 00:12:37 |
| 10 | 59 | LOBOS NESTOR | DOLORES | A | 01:35:07 | 00:12:38 |
| 11 | 68 | ROMAGNOLLI OSCAR | CAPITAL | A | 01:36:31 | 00:14:02 |
| 12 | 51 | ORTIZ LEONARDO | MARCOS PAZ | A | 01:36:33 | 00:14:04 |
| 13 | 69 | DALIBOT MAXIMILIANO | ITUZAINGO | A | 01:37:11 | 00:14:42 |
| 14 | 53 | BARRIOS OMAR | MARCOS PAZ | A | 01:38:24 | 00:15:55 |
| 15 | 67 | PERALTA GERARDO | CAÑUELAS | A | 01:40:12 | 00:17:43 |
| 16 | 65 | MARCIANO MARTIN | CAÑUELAS | A | 01:44:30 | 00:22:01 |
| 17 | 55 | ENRIQUEZ FEDERICO | TEMPERLEY | A | 01:46:27 | 00:23:58 |
| 18 | 54 | VERON ESTEBAN | CAPITAL | A | 01:46:29 | 00:24:00 |
| POS | Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 117 | ILLESCAS LEONARDO | ROQUE PEREZ | B | 01:21:24 | |
| 2 | 102 | MENCONI MIGUEL | PILA | B | 01:23:49 | 00:02:25 |
| 3 | 116 | FERREYRA ROBERTO | BELGRANO | B | 01:25:38 | 00:01:49 |
| 4 | 119 | GADAY GUSTAVO | EZEIZA | B | 01:26:03 | 00:02:14 |
| 5 | 123 | GIULIDORI GUILLERMO | ROQUE PEREZ | B | 01:26:06 | 00:02:17 |
| 6 | 120 | ZELAYA OSCAR | EZEIZA | B | 01:29:11 | 00:05:22 |
| 7 | 113 | CRUZ DANIEL | LUJAN | B | 01:32:30 | 00:08:41 |
| 8 | 100 | MARTINO FABIAN | GRAL PACHECO | B | 01:33:33 | 00:09:44 |
| 9 | 103 | FUSSARO ENZO | LOBOS | B | 01:36:04 | 00:12:15 |
| 10 | 111 | NAZABAL SILVESTRE | LOBOS | B | 01:37:13 | 00:13:24 |
| 11 | 122 | DURE GERARDO | ROQUE PEREZ | B | 01:37:52 | 00:14:03 |
| 12 | 115 | VILLARINO GABRIEL | LAVALLOL | B | 01:40:29 | 00:16:40 |
| 13 | 110 | MINGRONI IGNACIO | LOBOS | B | 01:41:24 | 00:17:35 |
| 14 | 414 | LUQUE DAVID | EZEIZA | B | 01:45:50 | 00:22:01 |
| 15 | 112 | DAGNINO GABRIEL | MERCEDES | B | 01:46:42 | 00:22:53 |
| 16 | 121 | LAGOS TEODORO | LOBOS | B | 01:49:51 | 00:26:02 |
| 17 | 104 | SENEM DIEGO | MONTE GRANDE | B | 01:50:33 | 00:26:44 |
| 18 | 105 | ISZCZUK ANDRES | LOBOS | B | 01:54:17 | 00:30:28 |
| 19 | 108 | RIOS ORLANDO | GILES | B | 02:07:40 | 00:43:51 |
| 20 | 118 | ALVAREZ NESTOR | ROQUE PEREZ | B | ||
| 21 | 124 | FERNANDEZ ANIVAL | CAPITAL | B | ||
| 22 | 106 | RODRIGUEZ LUIS | LA PLATA | B | ||
| POS | Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 219 | MORENA NESTOR | ALVEAR | C | 1:19:24 | |
| 2 | 213 | ALDECOA JUAN CARLOS | MERCEDES | C | 01:34:51 | 00:15:27 |
| 3 | 209 | ENDARA ADALBERTO | RIESTRA | C | 01:34:54 | 00:00:03 |
| 4 | 203 | ARENDAIO ALBERTO | CAÑUELAS | C | 01:34:56 | 00:00:05 |
| 5 | 206 | ECHAVE JUAN | SUIPACHA | C | 01:34:58 | 00:00:07 |
| 6 | 217 | SABATTINI CARLOS | LOBOS | C | 01:35:01 | 00:00:10 |
| 7 | 222 | MEDINA ADRIAN | ROQUE PEREZ | C | 01:35:49 | 00:00:58 |
| 8 | 220 | RAUL OSCAR | EZEIZA | C | 01:35:56 | 00:01:05 |
| 9 | 212 | FIGUEREDO ALBERTO | RODRIGUEZ | C | 01:36:04 | 00:01:13 |
| 10 | 223 | AGUILERA RICARDO | ROQUE PEREZ | C | 01:41:02 | 00:06:11 |
| 11 | 211 | SCHIEL M IGUEL | LOBOS | C | 01:41:11 | 00:06:20 |
| 12 | 221 | CORREA HOMERO | ROQUE PEREZ | C | 01:47:49 | 00:12:58 |
| 13 | 218 | SCOBELLER ALDO | BANFIEL | C | 01:49:09 | 00:14:18 |
| 14 | 201 | CONTRERAS JUAN | CAÑUELAS | C | 02:03:54 | 00:29:03 |
| 15 | 205 | FERNANDEZ OMAR | CAPITAL | C | ||
| POS | Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 407 | BERTONI HUGO | CAÑUELAS | D | 01:33:54 | |
| 2 | 17 | BORRAJO ARMANDO | CAPITAL | D | 01:37:25 | 00:03:31 |
| 3 | 409 | FORMIGO JORGE | MAGDALENA | D | 01:38:00 | 00:04:06 |
| 4 | 420 | CORNALI HECTOR | ROQUE PEREZ | D | 01:38:36 | 00:04:42 |
| 5 | 408 | CODORNIU LUIS | SAN FERNANDO | D | 01:38:39 | 00:04:45 |
| 6 | 410 | GRATAROLA CARLOS | MONTE GRANDE | D | 01:40:59 | 00:07:05 |
| 7 | 424 | BASSO NESTOR | LOBOS | D | 01:41:15 | 00:07:21 |
| 8 | 414 | LUQUE DAVID | EZEIZA | D | 01:43:15 | 00:09:21 |
| 9 | 405 | LORGER ANTONIO | CAÑUELAS | D | 01:47:02 | 00:13:08 |
| 10 | 413 | CAMPECHE EDGARDO | ROQUE PEREZ | D | ||
| POS | Nº | NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | DIFERENCIA |
| 1 | 422 | PREZZIOZO ALEJANDRA | ITUZAINGO | DAMAS | 01:42:47 | |
| 2 | 419 | BIROCCIO YOLANDA | ROQUE PEREZ | DAMAS | 01:42:49 | 00:00:02 |
| 3 | 418 | LARAULE MIRIAN | CAÑUELAS | DAMAS | 01:42:50 | 00:00:03 |
| 4 | 416 | AGUIRRE GRACIELA | LOBOS | DAMAS | 01:42:52 | 00:00:05 |
| 5 | 423 | JUAREZ MARCELA | MORENO | DAMAS | 01:42:54 | 00:00:07 |
| 6 | 417 | PICCONE JUSTINA | LOBOS | DAMAS | 01:42:59 | 00:00:12 |
| 7 | 425 | HERRERA NATALIA | ROQUE PEREZ | DAMAS | 01:49:23 | 00:06:36 |
| 8 | 412 | SAN MARTIN JORGELINA | LA PLATA | DAMAS | ||
| 1 | 18 | LIAZ DAMIAN | LOBOS | ELITE | 01:21:39 | |
| 2 | 421 | BORRAJO ANIVAL | CAPITAL | ELITE | 01:21:42 | 00:00:03 |
| 3 | 12 | MAZOTTI DAMIAN | DOLORES | ELITE | 01:22:00 | 00:00:21 |
| 4 | 7 | BARTH MARIO | ROQUE PEREZ | ELITE | 01:22:07 | 00:00:28 |
| 5 | 9 | FRESNES DAVID | MERCEDES | ELITE | 01:24:24 | 00:02:45 |
| 6 | 13 | PORREZ SANTIAGO | DOLORES | ELITE | 01:24:25 | 00:02:46 |
| 7 | 14 | CUEVAS TOMAS | ZARATE | ELITE | 01:24:28 | 00:02:49 |
| 8 | 2 | LUNA ADRIAN | MAGDALENA | ELITE | 01:24:33 | 00:02:54 |
| 9 | 16 | MARCIGLIA ALBERTO | LA PLATA | ELITE | 01:24:41 | 00:03:02 |
| 10 | 15 | MANCINO FACUNDO | LOBOS | ELITE | 01:33:33 | 00:11:54 |
| 11 | 4 | FERREIRA MATIAS | MARCOS PAZ | ELITE | 01:38:28 | 00:16:49 |
| 12 | 6 | SUAREZ EDGARDO | LOBOS | ELITE | ||
| 13 | 8 | NAVARRO EDUARDO | DOLORES | ELITE |
Ranking
| CORREDOR | LOCALIDAD | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | PRES | TOTAL | POS | |
| ELITE | LIAS DAMIAN | LOBOS | 35 | 35 | 20 | 35 | 20 | 145 | 1 | |
| FRESNES DAVID | MERCEDES | 29 | 35 | 17 | 17 | 20 | 118 | 2 | ||
| SUAREZ EDGARDO | LOBOS | 14 | 20 | 20 | 12 | 9 | 25 | 100 | 3 | |
| COSTELLO PABLO | LOBOS | 17 | 17 | 17 | 14 | 20 | 85 | 4 | ||
| LEIVA SEBASTIAN | CAÑUELAS | 29 | 24 | 10 | 63 | 5 | ||||
| IOCCO MARTIN | SALADILLO | 24 | 29 | 10 | 63 | 6 | ||||
| SAVOIA RAUL | LA PLATA | 35 | 5 | 40 | 7 | |||||
| GAITO LAUREANO | LOBOS | 15 | 11 | 10 | 36 | 8 | ||||
| REINOSO JUAN | J.C.PAZ | 29 | 5 | 34 | 9 | |||||
| BORRAJO ANIVAL | CAPITAL | 29 | 5 | 34 | 10 | |||||
| MASTER A | MONTERO ARIEL | LOBOS | 35 | 35 | 24 | 29 | 20 | 143 | 1 | |
| DINEZZIO RAFAEL | ROQUE PEREZ | 24 | 29 | 20 | 35 | 20 | 128 | 2 | ||
| AVILA CRISTIAN | GILES | 35 | 20 | 24 | 15 | 94 | 3 | |||
| DALIBOT MAXIMILIANO | ITUZAINGO | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 25 | 75 | 4 | |
| ARTENSIA RODOLFO | MOQUEHUA | 11 | 13 | 13 | 12 | 20 | 69 | 5 | ||
| VIDAL SEBASTIAN | ARECO | 29 | 29 | 10 | 68 | 6 | ||||
| ETCHEVERRY MAURO | LOBOS | 17 | 14 | 20 | 15 | 66 | 7 | |||
| BARREIRO CARLOS | EL JAGUEL | 12 | 8 | 13 | 15 | 48 | 8 | |||
| OVIEDO VICTOR | HURLINGHAM | 15 | 5 | 13 | 15 | 48 | 9 | |||
| PERALTA GERARDO | CAÑUELAS | 8 | 4 | 6 | 6 | 20 | 44 | 10 | ||
| MASTER B | ILLESCAS LEONARDO | ROQUE PEREZ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 200 | 1 |
| GODOY GUSTAVO | EZEIZA | 12 | 15 | 29 | 24 | 20 | 25 | 125 | 2 | |
| GIULODORI GUILLERMO | ROQUE PEREZ | 13 | 13 | 12 | 20 | 17 | 25 | 100 | 3 | |
| RODRIGUEZ LUIS | LA PLATA | 17 | 17 | 17 | 15 | 25 | 91 | 4 | ||
| ZELAYA OSCAR | EZEIZA | 10 | 15 | 14 | 15 | 20 | 74 | 5 | ||
| FUSARO ENZO | LOBOS | 5 | 2 | 8 | 12 | 12 | 25 | 64 | 6 | |
| SCATTOLINI JORGE | ROQUE PEREZ | 8 | 8 | 11 | 8 | 20 | 55 | 7 | ||
| PERALTA MARCELO | MERCEDES | 29 | 13 | 10 | 52 | 8 | ||||
| CHIODO CLAUDIO | LOBOS | 20 | 20 | 10 | 50 | 9 | ||||
| BENITO MARTIN | ROQUE PEREZ | 11 | 5 | 13 | 15 | 44 | 10 | |||
| MASTER C | ENDARA ADALBERTO | RIESTRA | 35 | 15 | 15 | 24 | 24 | 25 | 138 | 1 |
| MORENA NESTOR | ALVEAR | 35 | 35 | 35 | 15 | 120 | 2 | |||
| ALDECOA JUAN CARLOS | MERCEDES | 20 | 29 | 20 | 29 | 20 | 118 | 3 | ||
| ECHAVE JUAN | SUIPACHA | 24 | 20 | 29 | 17 | 20 | 110 | 4 | ||
| SABBATINI CARLOS | LOBOS | 12 | 11 | 17 | 15 | 15 | 25 | 95 | 5 | |
| FERNANDEZ OMAR | ARECO | 29 | 20 | 12 | 6 | 20 | 87 | 6 | ||
| MEDINA ADRIAN | ROQUE PEREZ | 20 | 9 | 3 | 14 | 14 | 25 | 85 | 7 | |
| OSCAR RAUL | EZEIZA | 8 | 13 | 17 | 13 | 20 | 71 | 8 | ||
| CONTRERAS JUAN | CAÑUELAS | 7 | 7 | 10 | 11 | 7 | 25 | 67 | 9 | |
| AGUILERA RICARDO | ROQUE PEREZ | 9 | 5 | 7 | 10 | 11 | 25 | 67 | 10 | |
| MASTER D | BERTONI HUGO | CAÑUELAS | 24 | 35 | 35 | 29 | 35 | 25 | 183 | 1 |
| CORNALI HECTOR | ROQUE PEREZ | 29 | 20 | 24 | 20 | 20 | 25 | 138 | 2 | |
| CODORNIU REINALDO | SAN FERNANDO | 29 | 29 | 24 | 17 | 20 | 119 | 3 | ||
| LUQUE DAVID | LA PAMPA | 12 | 24 | 17 | 15 | 13 | 25 | 106 | 4 | |
| BASSO NESTOR | LOBOS | 17 | 17 | 15 | 17 | 14 | 25 | 105 | 5 | |
| LORGER ANTONIO | CAÑUELAS | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 25 | 93 | 6 | |
| CAMPECHE EDGARDO | ROQUE PEREZ | 12 | 13 | 11 | 15 | 51 | 7 | |||
| GUTIERREZ EDUARDO | BURZACO | 35 | 5 | 40 | 8 | |||||
| FERREYRA SERGIO | TIGRE | 35 | 5 | 40 | 9 | |||||
| FERRARIO CARLOS | CHIVILCOY | 20 | 5 | 25 | 10 | |||||
| DAMAS | PREZZIOSO ALEJANDRA | ITUZAINGO | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 160 | 1 | |
| LARRAURE MIRIAN | CAÑUELAS | 29 | 12 | 29 | 24 | 24 | 25 | 143 | 2 | |
| HERRERA NATALIA | ROQUE PEREZ | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 25 | 89 | 3 | |
| AGUIRRE GRACIELA | LOBOS | 24 | 8 | 17 | 20 | 20 | 89 | 4 | ||
| BIROCCIO YOLANDA | ROQUE PEREZ | 29 | 11 | 29 | 15 | 84 | 5 | |||
| FLORINDO CRISTINA ESTELA | LA PLATA | 14 | 17 | 17 | 14 | 20 | 82 | 6 | ||
| PICCONE JUSTINA | LOBOS | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 78 | 7 | ||
| JUAREZ MARCELA | MORENO | 24 | 20 | 17 | 15 | 76 | 8 | |||
| SAN MARTIN JORGELINA | LA PLATA | 29 | 13 | 10 | 52 | 9 | ||||
| REINA LETICIA | ROQUE PEREZ | 20 | 12 | 10 | 42 | 10 |