RETO DESAFIO SAN FERNANDO 2011
VILLA ALLENDE - CORDOBA
RESULTADOS POR CATEGORIAS
POS. GRAL. CORREDOR PLACA Nº TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. KM/H
CATEGORIA :ELITE 23-29
1 3 CAMPOS MARCOS FEDERICO 134 1:31:14     29,59
2 6 CASTANO ALEJANDRO JAVIER 127 1:33:09 0:01:54 0:01:54 28,99
3 7 CAMPOS MAXIMILIANO 135 1:33:25 0:02:10 0:00:16 28,90
4 9 LEDESMA HECTOR 154 1:33:51 0:02:36 0:00:25 28,77
5 11 GIMENEZ DANIEL 146 1:34:44 0:03:29 0:00:53 28,50
6 24 VEGA MIGUEL EDUARDO 52 1:40:52 0:09:37 0:06:07 26,77
7 27 FUENTES MARCELO JOSE 68 1:42:12 0:10:57 0:01:20 26,42
8 45 LAJE OSCAR 101 1:47:10 0:15:55 0:04:57 25,19
9 49 GRANDI ALEJANDRO 96 1:48:09 0:16:54 0:00:59 24,97
10 50 ESCRIBANO FEDERICO 164 1:48:30 0:17:15 0:00:20 24,88
11 64 GIORDANO GASTON 124 1:52:29 0:21:14 0:03:58 24,00
12 67 DAHAN JAVIER 18 1:53:45 0:22:30 0:01:16 23,74
13 84 CARRERA GUSTAVO ALBERTO 23 2:03:32 0:32:17 0:09:47 21,86
14 85 ANZ HERMANN 59 2:03:39 0:32:24 0:00:07 21,84
15 87 ORONA ESTEBAN ENRIQUE 182 2:04:35 0:33:20 0:00:55 21,67
16 100 ANZ LIENHARD 17 2:10:46 0:39:31 0:06:10 20,65
17 101 BASTIAN LUCAS EMANUEL 6 2:10:58 0:39:43 0:00:11 20,62
18 108 MOYANO DAMIAN 181 2:15:03 0:43:48 0:04:05 19,99
19 122 MANSILLA SERGIO OMAR 2 2:24:51 0:53:36 0:09:48 18,64
20 124 ROMANO LUCAS MARTIN 30 2:26:13 0:54:58 0:01:21 18,47
21 142 MARTINEZ MARCOS ISAIAS 66 2:47:33 1:16:18 0:21:20 16,19
22   ROSSINI MAURO ALEXIS 29 NF      
23   VIRAMONTE GONZALO 39 NF      
24   BIZZERA GUILLERMO ANDRES 67 NF      
25   CORDERO MARTIN CRUZ 69 NF      
26   JUAREZ CARLOS MAURICIO 130 NF      
27   NIETO JOSE 150 NF      
               
CATEGORIA :SUB 23 18-22
1 1 ESTEBAN SERAFIN 85 1:29:26     30,19
2 2 ITURRIA MACHAEL 148 1:29:29 0:00:03 0:00:03 30,17
3 25 CANAFOGLIA FABIO FERNANDO 65 1:41:56 0:12:30 0:12:27 26,49
4 26 GARROTE MARCOS 157 1:41:59 0:12:33 0:00:03 26,47
5 33 BARRERA FRANCO 160 1:43:21 0:13:55 0:01:21 26,12
6 46 CERRADA NICOLAS EZEQUIEL 125 1:47:18 0:17:52 0:03:56 25,16
7 48 CORRALES LUCAS ADRIAN 54 1:48:00 0:18:34 0:00:42 25,00
8 54 CAMPOS IGNACIO FEDERICO 60 1:49:09 0:19:43 0:01:08 24,74
9 56 LIPPI MARCOS 158 1:49:42 0:20:16 0:00:33 24,61
10 106 DELGADO CARLOS 156 2:14:42 0:45:16 0:24:59 20,04
11 116 MARQUEZ DEOCA GONZALO NAHUEL 49 2:19:32 0:50:06 0:04:50 19,35
12   BRACAMONTE AGUSTIN RICARDO 94 NF      
13   OCHOA NICOLAS 159 NF      
14   OLMOS ARIEL 165 NF      
15   PONCE NESTOR 167 NF      
               
CATEGORIA :PREJUVENILES 13-17
1 20 ALTAMIRANO MATIAS 100 1:39:16     27,20
2 32 MAGIORE ALEXIS IVAN 42 1:43:08 0:03:51 0:03:51 26,18
3 37 NIETO FRANCO 161 1:44:42 0:05:25 0:01:34 25,79
4 43 MONGUZZI FRANCO 78 1:46:35 0:07:18 0:01:52 25,33
5 62 CRESTA TOMAS 106 1:52:16 0:13:00 0:05:41 24,05
6 73 FERNANDEZ ARTURO 136 1:57:53 0:18:37 0:05:37 22,90
7 75 MEDINA FACUNDO NICOLAS 116 1:58:00 0:18:44 0:00:06 22,88
8 77 MEDINA JULIAN FEDERICO 114 1:58:07 0:18:50 0:00:06 22,86
9 82 CRIADO FEDERICO 86 2:03:12 0:23:55 0:05:04 21,92
10 97 QUINTEROS LUCAS MATIAS 8 2:09:41 0:30:24 0:06:29 20,82
11 102 FALCON IGNACIO 22 2:11:33 0:32:16 0:01:51 20,52
12 103 GATICA ABELLO IGNACIO 88 2:11:55 0:32:38 0:00:22 20,47
13 109 DIAZ ARREGUE CRISTIAN 62 2:16:11 0:36:54 0:04:16 19,83
14 114 CEBALLOS ZGURO ALEJANDRO OMAR 36 2:18:26 0:39:09 0:02:15 19,50
15 125 SOTO ERMENINTO MAXIMILIANO ALEJANDRO 35 2:26:59 0:47:42 0:08:33 18,37
16 137 JUNCOS AGUSTIN 55 2:41:40 1:02:23 0:14:40 16,70
17   KORICANSKY JULIAN ENZO 16 NF      
18   PONCE FABIAN 168 NF      
               
CATEGORIA :MASTERS A1 30-34
1 4 DE ROCCO DANIEL ALEJANDRO 128 1:32:00     29,35
2 5 CINGOLANI MATIAS 174 1:32:01 0:00:01 0:00:01 29,34
3 17 BRITOS DIEGO ERASMO 15 1:36:36 0:04:36 0:04:35 27,95
4 21 GUZMAN CESAR 140 1:39:30 0:07:30 0:02:53 27,14
5 29 ATENCIO MARIANO 76 1:42:25 0:10:25 0:02:54 26,36
6 30 RIZZONI ARIEL NICOLAS 129 1:42:29 0:10:28 0:00:03 26,35
7 53 SANDOVAL CARLOS EDUARDO 45 1:49:08 0:17:08 0:06:39 24,74
8 61 CEBALLOS DARIO 108 1:51:18 0:19:18 0:02:10 24,26
9 66 SANTILLAN FERNANDO 175 1:52:49 0:20:49 0:01:30 23,93
10 70 HEREDIA MARCOS 19 1:55:36 0:23:36 0:02:47 23,36
11 88 GATICA ABELLO DANIEL ERNESTO 89 2:05:29 0:33:29 0:09:53 21,52
12 96 BIERSCHUVALL ESTEBAN FEDERICO 56 2:08:18 0:36:18 0:02:48 21,04
13 111 GIUPPONI JOSE LUIS 111 2:16:37 0:44:37 0:08:19 19,76
14 112 GARIP SEBASTIAN 81 2:17:06 0:45:05 0:00:28 19,69
15 119 BARBIERI JULIAN 3 2:21:53 0:49:53 0:04:47 19,03
16 120 DOMINGUEZ AGUSTIN LEOPOLDO 4 2:24:18 0:52:18 0:02:24 18,71
17 121 SORIA CLAUDIO JAVIER 7 2:24:46 0:52:46 0:00:28 18,65
18 128 PATAMIA DIEGO 166 2:28:50 0:56:50 0:04:04 18,14
19 134 SASTRE BOLATTI JAVIER RODRIGO 58 2:37:43 1:05:43 0:08:52 17,12
20   MAROCCHI MARTIN ARIEL 9 NF      
21   CAMARGO MARCELO 31 NF      
22   BORATTO MARIO MARTIN 51 NF      
               
CATEGORIA :MASTERS A2 35-39
1 10 BAIGORRIA LEANDRO 143 1:34:25     28,60
2 12 QUINTEROS EDGAR 153 1:35:04 0:00:39 0:00:39 28,40
3 13 QUINTEROS CLAUDIO 152 1:35:06 0:00:41 0:00:02 28,39
4 18 BALLESTER ADOLFO MATIAS 64 1:36:41 0:02:16 0:01:34 27,93
5 19 MOYANO MAXIMILIANO 155 1:37:39 0:03:14 0:00:58 27,65
6 23 USULIAX PABLO SEBASTIAN 87 1:40:12 0:05:47 0:02:33 26,95
7 35 MAGGI GONZALO 70 1:44:05 0:09:40 0:03:52 25,94
8 40 MARTINEZ ANDRES 84 1:45:52 0:11:27 0:01:47 25,50
9 44 SARMIENTO MARTIN 169 1:46:40 0:12:15 0:00:47 25,31
10 51 BOGNANNO DAVID ALEJANDRO 73 1:48:35 0:14:10 0:01:55 24,87
11 55 BIERSCHUVALL DIEGO MARTIN 57 1:49:19 0:14:54 0:00:43 24,70
12 63 OYOLA MARIO 170 1:52:29 0:18:04 0:03:09 24,00
13 72 MACIEL GUSTAVO ALBERTO 53 1:57:20 0:22:55 0:04:51 23,01
14 80 MARTINEZ JUAN 103 2:00:15 0:25:50 0:02:54 22,45
15 83 DIAZ CRISTIAN DARIO 92 2:03:15 0:28:50 0:02:59 21,91
16 91 BESSO JOSE HORACIO 90 2:06:41 0:32:16 0:03:25 21,31
17 104 BAVETTA DIEGO GASTON 131 2:13:07 0:38:42 0:06:25 20,28
18 107 GROLLIMUND RAUL 98 2:14:55 0:40:30 0:01:48 20,01
19 110 GILE ALFREDO 10 2:16:16 0:41:51 0:01:21 19,81
20 115 CASTRO JOSE 147 2:19:17 0:44:52 0:03:00 19,38
21 117 SALGAN CRISTIAN ADRIAN 118 2:19:55 0:45:30 0:00:37 19,30
22 126 NAVARRO DIEGO ROMAN 50 2:27:33 0:53:08 0:07:37 18,30
23 129 LUDUENA LEONARDO ALBERTO 1 2:29:18 0:54:53 0:01:45 18,08
24 143 OLMEDO HERNAN 115 2:49:32 1:15:07 0:20:13 15,29
25   GARCIA LLABRES LUIS MARIANO 32 NF      
26   TROCCA LUCAS DAVID 38 NF      
27   LANGUIDEY ALEJANDRO WALTER 72 NF      
               
CATEGORIA :MASTERS B1 40-44
1 8 NUÑEZ MARIO 171 1:33:31     28,87
2 15 REARTES FERNANDO 142 1:36:07 0:02:35 0:02:35 28,09
3 16 ROBINSON MARTIN 123 1:36:18 0:02:46 0:00:10 28,04
4 22 TRIPPEL FERNANDO FEDERICO JOSE 61 1:39:59 0:06:28 0:03:41 27,00
5 28 MENZIO GUILLERMO ADRIAN 46 1:42:18 0:08:46 0:02:18 26,39
6 39 ROMERO FABIAN 20 1:45:19 0:11:47 0:03:00 25,64
7 41 FALCON MARIANO RODOLFO 91 1:46:15 0:12:43 0:00:56 25,41
8 47 MARINO MARCELO 172 1:47:27 0:13:55 0:01:11 25,13
9 52 CARRION ALBERT DANIEL 28 1:48:47 0:15:16 0:01:20 24,82
10 57 GARCIA BAIGORR ALEJANDRO GASTON 12 1:50:33 0:17:01 0:01:45 24,42
11 59 FRANCO GONZALO FABIAN 117 1:50:37 0:17:05 0:00:04 24,41
12 60 SANCHEZ JAVIER 104 1:51:16 0:17:44 0:00:38 24,27
13 65 MEDINA MIGUEL ANGEL 107 1:52:34 0:19:02 0:01:17 23,99
14 71 CRESTA HORACIO 105 1:56:33 0:23:01 0:03:59 23,17
15 74 LORENZO GUILLERMO 121 1:57:58 0:24:26 0:01:24 22,89
16 76 ROMERO JAVIER 173 1:58:01 0:24:29 0:00:02 22,88
17 78 VALENZUELA CARLOS 44 1:58:16 0:24:44 0:00:15 22,83
18 79 MOLLUSO JUAN PABLO 26 1:58:19 0:24:47 0:00:02 22,82
19 89 LLORENS JOSE MARIA 27 2:06:14 0:32:42 0:07:55 21,39
20 92 QUINONES DANIEL ALBERTO 120 2:06:43 0:33:12 0:00:29 21,31
21 93 MOYANO MARIO ARIEL 74 2:07:35 0:34:03 0:00:51 21,16
22 135 BARRIONUEVO GUSTAVO DAVID 184 2:39:40 1:06:08 0:32:04 16,91
23 136 VIRASORO ALEJANDRO 71 2:41:22 1:07:50 0:01:41 16,73
24 139 BLANDO DANIEL HORACIO 109 2:41:50 1:08:18 0:00:28 16,68
25   MEHRWALDT GUILLERMO LUIS 63 NF      
26   SIMES FACUNDO 163 NF      
               
CATEGORIA :MASTERS B2 45-49
1 14 ONORI FABIA 151 1:35:12     28,36
2 31 SANCHEZ DANTE 37 1:42:44 0:07:32 0:07:32 26,28
3 36 OLGUIN JAVIER 43 1:44:22 0:09:09 0:01:37 25,87
4 58 CARNERO MARFIO 97 1:50:34 0:15:22 0:06:12 24,42
5 68 CATAN JULIO CESAR 133 1:54:52 0:19:39 0:04:17 23,51
6 86 FORTUNATTI JAVIER EDUARDO 41 2:04:08 0:28:56 0:09:16 21,75
7 90 CARDONA  LUNA JUAN 162 2:06:22 0:31:09 0:02:13 21,37
8 94 SANCHEZ CESAR ESTEBAN 34 2:08:09 0:32:57 0:01:47 21,07
9 98 CARRAZZA ALBERTO RAUL 5 2:10:16 0:35:03 0:02:06 20,73
10 113 GARCIA DANIEL UBALDO 82 2:17:11 0:41:58 0:06:54 19,68
11 133 GALVAN DANIEL MARCELO 33 2:34:18 0:59:06 0:17:07 17,50
12   CHAVEZ LUIS JAVIER 40 NF      
13   DELSERI SERGIO 119 NF      
14   FERRER SERGIO ENRIQUE 122 NF      
15   LUPONIO CLAUDIO 102 NF      
               
CATEGORIA :MASTERS C1  50-54
1 34 CARBONE GUSTAVO 132 1:43:33     26,07
2 38 CASTANO SERGIO GABRIEL 126 1:45:13 0:01:40 0:01:40 25,66
3 42 MALDONADRO ALFREDO 139 1:46:23 0:02:50 0:01:09 25,38
4 95 LUPIAÑEZ ANTONIO 176 2:08:11 0:24:38 0:21:48 21,06
5 99 PACHECO JORGE 80 2:10:32 0:26:59 0:02:20 20,68
6 105 CUELLO SERGIO 99 2:14:16 0:30:43 0:03:44 20,11
7 118 LISSANDRELLO JUAN CARLOS 75 2:20:32 0:36:59 0:06:15 19,21
8 127 LENCINA CLAUDIO 137 2:28:50 0:45:17 0:08:17 18,14
9 132 LEDESMA MIGUEL ALBINO 48 2:33:26 0:49:52 0:04:35 17,60
10 138 GONZALEZ GERARDO 14 2:41:41 0:58:07 0:08:14 16,70
11   IRIANT PEDRO 149 NF      
               
CATEGORIA :MASTERS C2  55-59
1 69 BECERRA SANTIAGO 144 1:55:21     23,41
2 81 PERALTA JUAN 145 2:01:18 0:05:56 0:05:56 22,26
3 123 ROBLEDO ANDRES ALBERTO 21 2:25:36 0:30:14 0:24:18 18,54
4 131 BUSTOS CARLOS 141 2:31:40 0:36:18 0:06:03 17,80
5 141 CERQUETTI TOMAS VICENTE 25 2:47:10 0:51:49 0:15:30 16,52
               
CATEGORIA :MASTERS D 60-
1 130 MACIAS VICTORIO 47 2:29:41     18,04
2 140 BOMPADRE ELVIO LEONARDO 110 2:42:02 0:12:20 0:12:20 16,66
               
CATEGORIA :DAMAS A 13-30
1 1 MALDONADO CAROLINA 138 1:46:56     25,25
2 3 KELER ALEJANDRA 95 2:05:26 0:18:29 0:18:29 21,53
3 8 RIERA ALICIA 11 3:03:25 1:16:29 0:57:59 14,27
4   BUSTOS MARIA 13 NF      
               
CATEGORIA :DAMAS B 31-44
1 2 VASQUEZ INES MARIA 93 1:49:41     24,62
2 4 MARTINEZ JOSEFINA 83 2:12:21 0:22:39 0:22:39 20,40
3 5 GONZALEZ ANA KARINA 112 2:13:26 0:23:44 0:01:04 20,23
4 6 LESCANO MARIANA 113 2:15:11 0:25:29 0:01:45 19,97
5 7 VITTAR CAROLA MATILDE 77 2:44:27 0:54:45 0:29:16 16,42
6   GARCIA PAOLA 24 NF      
               
CATEGORIA :PROMO CAB.A 13-30
1   AGUIRRES NAHUEL 335 0:50:06     23,95
2   SAAVEDRA ARIEL 334 0:52:08 0:02:01 0:02:01 23,02
3   MAIDANA ROLANDO 328 0:53:33 0:03:26 0:01:24 22,41
4   RODRIGUEZ ANGEL 332 0:53:42 0:03:35 0:00:09 22,35
5   CANELO GONZALO 331 0:54:34 0:04:27 0:00:51 21,99
6   SANCHEZ JUAN 330 0:55:06 0:04:59 0:00:31 21,78
7   MURUA MAYCO GASTON 310 0:55:16 0:05:09 0:00:10 21,71
8   MAIDANA JUAN 327 0:56:25 0:06:18 0:01:09 21,27
9   ALGARBE DIEGO 336 0:57:49 0:07:42 0:01:24 20,76
10   BACA NICOLAS 304 0:58:18 0:08:11 0:00:28 20,58
11   CARBEL ADRIEL 309 1:01:41 0:11:34 0:03:23 19,45
12   CANELO DARIO EMMANUEL 302 1:01:48 0:11:41 0:00:06 19,42
13   LISSANDRELLO MARCOS 317 1:01:50 0:11:44 0:00:02 19,40
14   PAEZ ROQUE SECUNDINO 315 1:02:07 0:12:00 0:00:16 19,32
15   YOMAHA FERNANDO NICOLAS 322 1:02:09 0:12:02 0:00:01 19,31
16   CABALLERO FERNANDO DANIEL 323 1:03:10 0:13:03 0:01:01 19,00
17   AVILA MARCOS ARIEL 318 1:04:59 0:14:52 0:01:49 18,47
18   ROBLEDO MAURICIO RAFAEL 320 1:06:30 0:16:23 0:01:30 18,05
19   MONTANA LEONARDO 319 1:08:20 0:18:13 0:01:49 17,56
20   SEDRAN TOMAS 338 1:08:43 0:18:36 0:00:22 17,46
21   RODRIGUEZ FACUNDO 325 NF      
               
CATEGORIA :PROMO CAB.B 31-
1   GIANOBBI DAVID 316 0:49:19     24,33
2   CACERES DAVID 324 0:50:24 0:01:05 0:01:05 23,81
3   LEON CARLOS 326 0:52:30 0:03:11 0:02:06 22,86
4   VANEGAS RAUL 337 0:53:29 0:04:09 0:00:58 22,44
5   LOPEZ OSCAR ANTONIO 314 0:57:13 0:07:54 0:03:44 20,97
6   POLITANO MARTIN 306 0:58:09 0:08:49 0:00:55 20,64
7   RIVAS JOSE IGNACIO 312 1:01:46 0:12:26 0:03:36 19,43
8   MONTENEGRO NICANOR 341 1:02:11 0:12:51 0:00:24 19,30
9   BRAIDOT FABRICIO IVAN 311 1:02:13 0:12:53 0:00:02 19,29
10   MOLDES MOISES 329 1:05:45 0:16:25 0:03:31 18,25
11   GANGI GABRIEL 301 1:07:58 0:18:39 0:02:13 17,66
12   REARTE CASTRO JORGE MARTIN 307 1:09:57 0:20:38 0:01:59 17,16
13   PALAVECINO JOSE AUGUSTO 313 1:10:45 0:21:25 0:00:47 16,96
14   CABRERA LEONARDO 339 1:11:53 0:22:33 0:01:07 16,69
15   FERREYRA GASTON 305 1:18:34 0:29:15 0:06:41 15,27
16   DALLA COSTA RICARDO 340 1:23:37 0:34:18 0:05:02 14,35
17   ALIAGA JOSE LUIS 308 1:25:01 0:35:42 0:01:24 14,11
18   CABRERA JOSE DANIEL 303 NF      
               
CATEGORIA :PROMO DAMAS B 31-
1   CUSTILLO MABEL 333 1:05:11     18,41