Rodados Pinocho 21/08/11      
             
1 11 TROTTA GONZALO LA PLATA ELITE   35,455
2 9 PECOCHEA JORGE  C,CASARES ELITE 00:00:02 35,455
3 13 SAVOIA RAUL LA PLATA ELITE 00:00:03 35,455
4 15 PAROLA JAVIER ENSENADA ELITE 00:00:10 35,455
5 7 SENTIN DIEGO C,CASARES ELITE 00:00:12 35,455
6 16 LIAS DAMIAN LOBOS ELITE 00:00:41 35,056
7 12 LARREA MARIANO C.CASARES ELITE 00:03:34 34,286
8 6 COSTELLO PABLO LOBOS ELITE 00:06:42 32,842
9 2 SUAREZ EDGARDO LOBOS ELITE 00:07:22 32,842
10 8 CNOCKAERT JONATAN C,CASARES ELITE 00:07:29 32,842
11 10 ASTUDILLO MIGUEL C.CASARES ELITE 00:07:30 32,842
12 4 DI BELLO FEDERICO CHACABUCO ELITE 00:07:32 32,842
13 3 OJEDA CARLOS LOMAS DE ZAMORA ELITE 00:12:49 30,891
14 14 PAVIA ANDRES LA PLATA ELITE 00:16:21 30,000
             
             
1 103 DINECIO RAFAEL R.PEREZ A1   33,548
2 104 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY A1 00:00:03 33,548
3 100 DIANA EMILIANO LA TABLADA A1 00:06:33 31,200
4 105 SANTOME ALEJO CIUDADELA A1 00:13:00 29,434
5 106 CROCE DIEGO LOMAS DEL MIRADOR A1 00:23:25 26,667
6 102 MASTROIANI SEBASTIAN EZEIZA A1 00:31:13 25,161
7 107 LEGUIZAMON EDUARDO R.PEREZ A1    
             
             
1 201 CENTURION JUAN PABLO CHIVILCOY A2   33,913
2 203 MONTERO ARIEL LOBOS A2 00:00:02 33,913
3 213 CROCCE DIEGO LA PLATA A2 00:05:20 31,837
4 216 ETCHEVERRY GERMAN LOBOS A2 00:05:32 31,837
5 212 ULERE CRISTIAN C,SARMIENTO A2 00:07:11 31,515
6 217 ETCHEVERRY MAURO LOBOS A2 00:07:48 31,200
7 206 GOMEZ DIEGO MORENO A2 00:07:52 31,200
8 205 REYES LARA JULIO MONTE A2 00:10:26 30,291
9 214 GALLI MARTIN LA PLATA A2 00:11:47 30,000
10 209 ALIS RICARDO  C,CASARES A2 00:11:48 30,000
11 207 GOLDEMBERG EZEQUIEL CAPITAL A2 00:15:46 28,889
12 215 DUPERO DAMIAN C,CASARES A2 00:15:51 28,889
13 211 BARREIRO CARLOS ALBERTO EL JAHUEL A2 00:30:08 25,574
             
             
1 312 ILLESCAS LEONARDO R.PEREZ B1   33,913
2 311 PERALTA MARCELO MERCEDES B1 00:02:11 32,842
3 315 FERNANDEZ ALEJANDRO CABA B1 00:02:16 32,842
4 306 GODOY GUSTAVO EZEIZA B1 00:02:26 32,842
5 305 LAITANO PABLO CHIVILCOY B1 00:02:33 32,842
6 301 JAIME MARCELO LA PLATA B1 00:02:45 32,842
7 316 FERNANDEZ ANIVAL CABA B1 00:04:50 32,165
8 309 MARQUEZ RUBEN BS AS B1 00:08:20 30,891
9 307 ZELAYA OSCAR EZEIZA B1 00:08:25 30,891
10 310 GUARAZ GUILLERMO DANIEL ITUZAINGO B1 00:09:27 30,588
11 314 SILVERT FABIO R.PEREZ B1 00:12:17 29,714
12 313 FLORESTANO NAHUEL V,CELINA B1 00:16:09 28,889
13 304 NAZABAL SILVESTRE LOBOS B1 00:22:22 27,130
14 308 SORIA PABLO ITUZAINGO B1 00:26:35 26,218
15 302 MINGRONI IGNACIO LOBOS B1 00:27:30 26,000
             
             
1 407 MENCONI JESUS PILA B2   33,548
2 408 ROSSI JORGE MARCOS PAZ B2 00:00:30 33,548
3 405 BEITIA OMAR BS AS B2 00:07:05 31,200
4 409 DIAZ PABLO GERMAN TIGRE B2 00:11:32 30,000
5 410 ACUÑA RAMON EL TALAR B2 00:12:24 29,714
6 411 LAGOS TEODORO LOBOS B2 00:25:46 26,441
             
             
1 44 MORENA NESTOR ALVEAR C1   33,548
2 54 PAPES JULIO CAPITAL C1 00:09:32 30,291
3 45 HERRERA MIGUEL ALVEAR C1 00:09:34 30,291
4 46 ALDECOA JUAN CARLOS MERCEDES C1 00:09:35 30,291
5 51 MARTIN OMAR LA MADRID C1 00:09:37 30,291
6 55 MEDINA ADRIAN R.PEREZ C1 00:13:02 29,434
7 47 SABATTINI CARLOS LOBOS C1 00:13:09 29,434
8 50 MONTI MIGUEL BECCARD C1 00:19:57 27,611
9 56 AGUILERA RICARDO R,PEREZ C1 00:22:46 26,897
10 48 SCHIEL M IGUEL LOBOS C1 00:23:13 26,897
11 41 MARCOS CARLOS CAPITAL C1 00:23:15 26,897
12 43 FARE CLAUDIO LOBOS C1 00:26:37 26,000
13 53 BOSS MIGUEL PILAR C1 00:35:07 24,375
14 42 ENDARA ADALBERTO RIESTRA C1    
             
             
1 141 PAGANO PEDRO RAUCH C2   29,434
2 145 MURAROTTO RAUL C,SARMIENTO C2 00:00:05 29,434
3 147 CABEZA MARIO LUJAN C2 00:00:09 29,434
4 140 CASQUERO JESUS ENTRE RIOS C2 00:00:11 29,434
5 142 RAUL OSCAR EZEIZA C2 00:00:14 29,434
6 146 FLORES JULIO LOBOS C2 00:15:39 25,574
7 143 CROCE ROBERTO LOMAS DEL MIRADOR C2 00:20:43 24,567
8 144 VICTOR IGNACIO LOBOS C2 00:32:55 22,446
             
  243 BORRAJO ARMANDO CABA D   27,857
  241 FERNANDEZ ENRIQUE R.PEREZ D 00:00:19 27,611
  240 LUQUE DAVID EZEIA D 00:00:26 27,611
  242 LAFFITE SIXTO LOBOS D 00:29:51 21,972
        D    
             
  443 PREZZIOZO ALEJANDRA ITUZAINGO DAMAS A   27,368
  441 BUSTAMANTE NATALIA LA PLATA DAMAS A 00:00:02 27,368
  442 CECCONATO ROMINA LA PLATA DAMAS A 00:00:17 27,130
  440 BUSATTO NATALIA CHAJARI DAMAS A 00:20:19 23,111
             
             
  182 HERRERA NATALIA R.PEREZ DAMAS B   27,368
  183 JUAREZ MARCELA MORENO DAMAS B 00:00:03 27,368
  181 ANGELERI SANDRA EL TALAR DAMAS B 00:00:04 27,368
  180 BORRE MARIA DEL CARMEN CHIVILCOY DAMAS B 00:03:37 26,441
             
             
  83 NIEVAS CARLOS GABRIEL R.PEREZ JUVENILES   30,588
  80 GARINO RICARDO R.PEREZ JUVENILES 00:00:09 30,588
  81 BARREIRO JOEL EL JAHUEL JUVENILES 00:08:29 28,364
  85 IBARRA FRANCO ESCOBAR JUVENILES 00:08:32 28,364
  84 MONTANELLI ENRIQUE ESCOBAR JUVENILES 00:18:08 26,000
  82 COPPARI LAUTARO ALVEAR JUVENILES    
             
             
  394 STRAUCH OTTO LOBOS PRINCIPIANTES   31,579
  387 FREDES EMANUEL MERCEDES PRINCIPIANTES 00:01:21 31,034
  390 LOBO LEANDRO LOBOS PRINCIPIANTES 00:01:24 31,034
  391 VICTOR DAVID LOBOS PRINCIPIANTES 00:01:25 31,034
  385 TAPIA MATIAS MERCEDES PRINCIPIANTES 00:01:35 31,034
  379 DIAZ EUGENIO CAÑUELAS PRINCIPIANTES 00:01:37 31,034
  383 REYES LARA ALEJANDRO MONTE PRINCIPIANTES 00:03:26 30,000
  386 BASILIS MANUEL MERCEDES PRINCIPIANTES 00:03:31 30,000
  377 PONCE GERMAN CAÑUELAS PRINCIPIANTES 00:08:03 27,692
  381 PERBINELLI NICOLAS ITUZAINGO PRINCIPIANTES 00:08:25 27,692
  378 AGGOLLIA FERNANDO LOBOS PRINCIPIANTES 00:11:57 26,087
  384 GONZALES ALFREDO ITUZAINGO PRINCIPIANTES 00:13:13 25,714
  393 CASALI FABIO CASTELAR PRINCIPIANTES 00:15:28 25,000
  388 CORIA CAROL MORENO PRINCIPIANTES 00:15:58 24,658
  389 CARDOZO PATRICIA ITUZAINGO PRINCIPIANTES 00:16:06 24,658
  380 GARCIA JOSE ITUZAINGO PRINCIPIANTES 00:30:25 20,690
               
        GENERAL 52KM      
               
POS NUMERO COMPETIDOR LOCALIDAD CATEGORIA TIEMPO DIFERENCIA PROMEDIO
1 11 TROTTA GONZALO LA PLATA ELITE 01:28:19   35,455
2 9 PECOCHEA JORGE  C,CASARES ELITE 01:28:21 00:00:02 35,455
3 13 SAVOIA RAUL LA PLATA ELITE 01:28:22 00:00:03 35,455
4 15 PAROLA JAVIER ENSENADA ELITE 01:28:29 00:00:10 35,455
5 7 SENTIN DIEGO C,CASARES ELITE 01:28:31 00:00:12 35,455
6 16 LIAS DAMIAN LOBOS ELITE 01:29:00 00:00:41 35,056
7 12 LARREA MARIANO C.CASARES ELITE 01:31:53 00:03:34 34,286
8 201 CENTURION JUAN PABLO CHIVILCOY A2 01:32:46 00:04:27 33,913
9 203 MONTERO ARIEL LOBOS A2 01:32:48 00:04:29 33,913
10 312 ILLESCAS LEONARDO R.PEREZ B1 01:32:49 00:04:30 33,913
11 407 MENCONI JESUS PILA B2 01:33:02 00:04:43 33,548
12 44 MORENA NESTOR ALVEAR C1 01:33:29 00:05:10 33,548
13 408 ROSSI JORGE MARCOS PAZ B2 01:33:32 00:05:13 33,548
14 103 DINECIO RAFAEL R.PEREZ A1 01:33:36 00:05:15 33,548
15 104 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY A1 01:33:39 00:05:20 33,548
16 311 PERALTA MARCELO MERCEDES B1 01:35:00 00:06:41 32,842
17 6 COSTELLO PABLO LOBOS ELITE 01:35:01 00:06:42 32,842
18 315 FERNANDEZ ALEJANDRO CABA B1 01:35:05 00:06:46 32,842
19 306 GODOY GUSTAVO EZEIZA B1 01:35:15 00:06:56 32,842
20 305 LAITANO PABLO CHIVILCOY B1 01:35:22 00:07:03 32,842
21 301 JAIME MARCELO LA PLATA B1 01:35:34 00:07:15 32,842
22 2 SUAREZ EDGARDO LOBOS ELITE 01:35:41 00:07:22 32,842
23 8 CNOCKAERT JONATAN C,CASARES ELITE 01:35:48 00:07:29 32,842
24 10 ASTUDILLO MIGUEL C.CASARES ELITE 01:35:49 00:07:30 32,842
25 4 DI BELLO FEDERICO CHACABUCO ELITE 01:35:51 00:07:32 32,842
26 316 FERNANDEZ ANIVAL CABA B1 01:37:39 00:09:20 32,165
27 213 CROCCE DIEGO LA PLATA A2 01:38:06 00:09:47 31,837
28 216 ETCHEVERRY GERMAN LOBOS A2 01:38:18 00:09:59 31,837
29 212 ULERE CRISTIAN C,SARMIENTO A2 01:39:57 00:11:38 31,515
30 405 BEITIA OMAR BS AS B2 01:40:07 00:11:48 31,200
31 100 DIANA EMILIANO LA TABLADA A1 01:40:09 00:11:50 31,200
32 217 ETCHEVERRY MAURO LOBOS A2 01:40:34 00:12:15 31,200
33 206 GOMEZ DIEGO MORENO A2 01:40:38 00:12:19 31,200
34 3 OJEDA CARLOS LOMAS DE ZAMORA ELITE 01:41:08 00:12:49 30,891
35 309 MARQUEZ RUBEN BS AS B1 01:41:09 00:12:50 30,891
36 307 ZELAYA OSCAR EZEIZA B1 01:41:14 00:12:55 30,891
37 310 GUARAZ GUILLERMO DANIEL ITUZAINGO B1 01:42:16 00:13:57 30,588
38 83 NIEVAS CARLOS GABRIEL R.PEREZ JUVENILES 01:42:23 00:14:04 30,588
39 80 GARINO RICARDO R.PEREZ JUVENILES 01:42:32 00:14:13 30,588
40 54 PAPES JULIO CAPITAL C1 01:43:01 00:14:42 30,291
41 45 HERRERA MIGUEL ALVEAR C1 01:43:03 00:14:44 30,291
42 46 ALDECOA JUAN CARLOS MERCEDES C1 01:43:04 00:14:45 30,291
43 51 MARTIN OMAR LA MADRID C1 01:43:06 00:14:47 30,291
44 205 REYES LARA JULIO MONTE A2 01:43:12 00:14:53 30,291
45 214 GALLI MARTIN LA PLATA A2 01:44:33 00:16:14 30,000
46 209 ALIS RICARDO  C,CASARES A2 01:44:34 00:16:15 30,000
47 409 DIAZ PABLO GERMAN TIGRE B2 01:44:34 00:16:15 30,000
48 14 PAVIA ANDRES LA PLATA ELITE 01:44:40 00:16:21 30,000
49 314 SILVERT FABIO R.PEREZ B1 01:45:06 00:16:47 29,714
50 410 ACUÑA RAMON EL TALAR B2 01:45:26 00:17:07 29,714
51 141 PAGANO PEDRO RAUCH C2 01:46:25 00:18:06 29,434
52 145 MURAROTTO RAUL C,SARMIENTO C2 01:46:30 00:18:11 29,434
53 55 MEDINA ADRIAN R.PEREZ C1 01:46:31 00:18:12 29,434
54 147 CABEZA MARIO LUJAN C2 01:46:34 00:18:15 29,434
55 105 SANTOME ALEJO CIUDADELA A1 01:46:36 00:18:17 29,434
56 140 CASQUERO JESUS ENTRE RIOS C2 01:46:36 00:18:17 29,434
57 47 SABATTINI CARLOS LOBOS C1 01:46:38 00:18:19 29,434
58 142 RAUL OSCAR EZEIZA C2 01:46:39 00:18:20 29,434
59 207 GOLDEMBERG EZEQUIEL CAPITAL A2 01:48:32 00:20:13 28,889
60 215 DUPERO DAMIAN C,CASARES A2 01:48:37 00:20:18 28,889
61 313 FLORESTANO NAHUEL V,CELINA B1 01:48:58 00:20:39 28,889
62 81 BARREIRO JOEL EL JAHUEL JUVENILES 01:50:52 00:22:33 28,364
63 85 IBARRA FRANCO ESCOBAR JUVENILES 01:50:55 00:22:36 28,364
64 243 BORRAJO ARMANDO CABA D 01:52:51 00:24:32 27,857
65 241 FERNANDEZ ENRIQUE R.PEREZ D 01:53:10 00:24:51 27,611
66 240 LUQUE DAVID EZEIA D 01:53:17 00:24:58 27,611
67 50 MONTI MIGUEL BECCARD C1 01:53:26 00:25:07 27,611
68 443 PREZZIOZO ALEJANDRA ITUZAINGO DAMAS A 01:54:43 00:26:24 27,368
69 441 BUSTAMANTE NATALIA LA PLATA DAMAS A 01:54:45 00:26:26 27,368
70 182 HERRERA NATALIA R.PEREZ DAMAS B 01:54:51 00:26:32 27,368
71 183 JUAREZ MARCELA MORENO DAMAS B 01:54:54 00:26:35 27,368
72 181 ANGELERI SANDRA EL TALAR DAMAS B 01:54:55 00:26:36 27,368
73 442 CECCONATO ROMINA LA PLATA DAMAS A 01:55:00 00:26:41 27,130
74 304 NAZABAL SILVESTRE LOBOS B1 01:55:11 00:26:52 27,130
75 56 AGUILERA RICARDO R,PEREZ C1 01:56:15 00:27:56 26,897
76 48 SCHIEL M IGUEL LOBOS C1 01:56:42 00:28:23 26,897
77 41 MARCOS CARLOS CAPITAL C1 01:56:44 00:28:25 26,897
78 106 CROCE DIEGO LOMAS DEL MIRADOR A1 01:57:01 00:28:42 26,667
79 180 BORRE MARIA DEL CARMEN CHIVILCOY DAMAS B 01:58:28 00:30:09 26,441
80 411 LAGOS TEODORO LOBOS B2 01:58:48 00:30:29 26,441
81 308 SORIA PABLO ITUZAINGO B1 01:59:24 00:31:05 26,218
82 43 FARE CLAUDIO LOBOS C1 02:00:06 00:31:47 26,000
83 302 MINGRONI IGNACIO LOBOS B1 02:00:19 00:32:00 26,000
84 84 MONTANELLI ENRIQUE ESCOBAR JUVENILES 02:00:31 00:32:12 26,000
85 146 FLORES JULIO LOBOS C2 02:02:04 00:33:45 25,574
86 211 BARREIRO CARLOS ALBERTO EL JAHUEL A2 02:02:54 00:34:35 25,574
87 102 MASTROIANI SEBASTIAN EZEIZA A1 02:04:49 00:36:30 25,161
88 143 CROCE ROBERTO LOMAS DEL MIRADOR C2 02:07:08 00:38:49 24,567
89 53 BOSS MIGUEL PILAR C1 02:08:36 00:40:17 24,375
90 440 BUSATTO NATALIA CHAJARI DAMAS A 02:15:02 00:46:43 23,111
91 144 VICTOR IGNACIO LOBOS C2 02:19:20 00:51:01 22,446
92 242 LAFFITE SIXTO LOBOS D 02:22:42 00:54:23 21,972
93 107 LEGUIZAMON EDUARDO R.PEREZ A1   #¡VALOR!  
94 42 ENDARA ADALBERTO RIESTRA C1   #¡VALOR!  
  95 82 COPPARI LAUTARO ALVEAR JUVENILES   #¡VALOR!