POS NUM APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD CATEGORIA TIEMPO PROM
1 51 MONTERO ARIEL LOBOS A 01:28:30 31,364
2 64 VIDAL SEBASTIAN GILES A 01:28:35 31,364
3 63 DINEZZIO RAFAEL ROQUE PEREZ A 01:28:40 31,364
4 67 AVILA CRISTIAN GILES A 01:30:16 30,667
5 62 PERRONI MAXIMILIANO ROQUE PEREZ A 01:37:06 28,454
6 50 GHELFI DIEGO TIGRE A 01:39:31 27,879
7 59 DALIBOT MAXIMILIANO ITUZAINGO A 01:39:36 27,879
8 53 ARTENSIA RODOLFO MOQUEHUA A 01:39:57 27,879
9 57 BARREIRO CARLOS EL JAGUEL A 01:39:59 27,879
10 65 ROMERO MAXIMILIANO ARECO A 01:40:02 27,600
11 56 MAGISTRELLO FERNANDO EZEIZA A 01:50:24 25,091
12 58 DIAZ HERNAN CAPITAL A 01:52:33 24,643
13 61 PERALTA GERARDO CAÑUELAS A 01:55:50 24,000
14 55 BAIZ FERNANDA PUEYRREDON A 01:55:55 24,000
15 68 MARCIANO MARTIN CAÑUELAS A 02:02:32 22,623
16 54 JUAREZ NASSO LUCIANO MERCEDES A 02:19:19 19,856
17 60 BARRIOS SERGIO EZEIZA A AV  
             
             
1 119 ILLESCAS LEONARDO ROQUE PEREZ B 01:28:47 31,364
2 103 PERALTA MARCELO MERCEDES B 01:31:24 30,330
3 110 GARAY FERNANDO MONTE GRANDE B 01:31:26 30,330
4 117 CHIODO CLAUDIO LOBOS B 01:32:42 30,000
5 107 RODRIGUEZ LUIS LA PLATA B 01:32:48 30,000
6 116 GODOY GUSTAVO EZEIZA B 01:33:25 29,677
7 108 MARTINO FABIAN EL TALAR B 01:33:27 29,677
8 104 GIULIODORI GUILLERMO ROQUE PEREZ B 01:33:32 29,677
9 112 CANO HORACIO MONTE GRANDE B 01:33:37 29,677
10 121 SILVERT FABIO ROQUE PEREZ B 01:36:20 28,750
11 123 ZELAYA OSCAR EZEIZA B 01:38:33 28,163
12 100 MENGARELLI DARIO ALVEAR B 01:40:51 27,600
13 120 SCATOLINI JORGE ROQUE PEREZ B 01:41:01 27,327
14 122 DEMICHELIS JOSE LUIS ROQUE PEREZ B 01:42:40 27,059
15 118 FERNANDEZ OMAR LOBOS B 01:44:15 26,538
16 105 BENAC RICARDO NAVARRO B 01:49:01 25,321
17 115 DIAZ GUSTAVO MONTE GRANDE B 01:52:08 24,643
18 113 SENEN DIEGO MONTE GRANDE B 01:59:07 23,193
19 106 FUSARO ENZO LOBOS B AV 0,000
20 111 TRONCOSO JORGE LOBOS B AV 0,000
             
             
1 215 MORENA NESTOR ALVEAR 01:30:48 30,667
2 203 HERRERA MIGUEL ALVEAR 01:34:20 29,362
3 211 ECHAVE JUAN SUIPACHA 01:36:22 28,750
4 224 FERNANDEZ OMAR ROBERTO ARECO 01:36:25 28,750
5 210 ALDECOA JUAN CARLOS MERCEDES 01:38:27 28,163
6 206 ENDARA ADALBERTO RIESTRA 01:38:58 28,163
7 220 ILLESCAS ABEL ROQUE PEREZ 01:39:10 28,163
8 221 SALVATIERRA JORGE ROQUE PEREZ 01:39:45 27,879
9 200 AVENDANIO ALBERTO CAÑUELAS 01:40:12 27,600
10 213 SABBATINI CARLOS LOBOS 01:41:01 27,327
11 207 MARTIN OMAR LA MADRID 01:41:04 27,327
12 222 MEDINA ADRIAN ROQUE PEREZ 01:42:12 27,059
13 216 OSCAR RAUL EZEIZA 01:43:39 26,796
14 209 CONTRERAS JUAN CAÑUELAS 01:47:20 25,794
15 201 VITALE ERNESTO GUILLON 01:48:48 25,556
16 223 AGUILERA RICARDO ROQUE PEREZ 01:51:01 24,865
17 214 FLORES JULIO LOBOS 01:52:46 24,643
18 205 SCHIEL MIGUEL LOBOS 01:57:03 23,590
19 219 VICTOR IGNACIO LOBOS 02:01:39 22,810
20 212 FARE CLAUDIO LOBOS AV  
             
             
1 407 BERTONI HUGO CAÑUELAS D 01:38:13 28,163
2 408 CODORNIU REINALDO SAN FERNANDO D 01:45:47 26,286
3 413 LUQUE DAVID EZEIZA D 01:46:04 26,038
4 417 CORNALI HECTOR ROQUE PEREZ D 01:49:14 25,321
5 418 BASSO NESTOR LOBOS D 01:51:22 24,865
6 102 CASTILLO DANIEL SAN JUSTO D 01:52:29 24,643
7 401 GRATAROLO CARLOS MONTE GRANDE D 01:52:32 24,643
8 409 LORGER ANTONIO CAÑUELAS D 01:55:22 24,000
             
             
1 414 PREZZIOSO ALEJANDRA ITUZAINGO DAMAS 01:54:09 24,211
2 405 BIROCHO YOLANDA ROQUE PEREZ DAMAS 01:54:12 24,211
3 218 AGUIRRE GRACIELA LOBOS DAMAS 01:54:15 24,211
4 410 REINA LETICIA ROQUE PEREZ DAMAS 01:54:42 24,211
5 412 FLORINDO CRISTINA LA PLATA DAMAS 01:58:28 23,390
6 416 HERRERA NATALIA ROQUE PEREZ DAMAS 01:58:41 23,390
7 217 PICCONE JUSTINA LOBOS DAMAS 02:02:32 22,623
8 403 AVILA GABRIELA MERCEDES DAMAS 02:06:51 21,905
9 411 LARRAURE MIRIAN CAÑUELAS DAMAS AV   
10 415 BLANES SALOME EZEIZA DAMAS AV   
             
             
1 8 LIAS DAMIAN LOBOS ELITE 01:28:26 31,364
2 3 FRESNES DAVID MERCEDES ELITE 01:28:28 31,364
3 7 IOCCO MARTIN SALADILLO ELITE 01:30:15 30,667
4 4 SUAREZ EDGARDO LOBOS ELITE 01:30:20 30,667
5 2 COSTELLO PABLO LOBOS ELITE 01:32:52 30,000
6 6 LARRALDE GASTON EZEIZA ELITE 01:32:55 30,000
             
             
1 451 STRAUCH JORGE LOBOS PRINCIPIANTES 00:46:05 30,000
2 479 BATH MARIO ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:46:20 30,000
3 475 NIEVAS CARLOS ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:46:22 30,000
4 474 VICTOR DAVID LOBOS PRINCIPIANTES 00:48:02 28,750
5 480 BORGES MIGUEL ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:48:29 28,750
6 455 ROBLEDO FACUNDO MERCEDES PRINCIPIANTES 00:48:39 28,750
7 478 MOREIRA SERGIO LOBOS PRINCIPIANTES 00:48:40 28,750
8 481 BARTH GUILLERMO ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:48:43 28,750
9 472 SALOMON MIGUEL RIESTRA PRINCIPIANTES 00:48:45 28,750
10 454 FREDES EMANUEL MERCEDES PRINCIPIANTES 00:49:03 28,163
11 471 RIVOLTA CARLOS RIESTRA PRINCIPIANTES 00:51:13 27,059
12 470 FRANCK JORGE MISIONES PRINCIPIANTES 00:51:15 27,059
13 452 DONS JUAN MANUEL LOBOS PRINCIPIANTES 00:51:29 27,059
14 500 QUINTANA CLAUDIO ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:51:48 27,059
15 461 TAPIA MATIAS MERCEDES PRINCIPIANTES 00:52:05 27,059
16 465 ROLDAN VICTOR MERLO PRINCIPIANTES 00:54:30 25,556
17 477 BURGOS HERNAN LOBOS PRINCIPIANTES 00:55:04 25,091
18 476 DIAZ RAIMUNDO LOBOS PRINCIPIANTES 00:55:59 25,091
19 464 MINGRONI IGNACIO LOBOS PRINCIPIANTES 00:56:02 24,643
20 467 DITLER JOSE LOBOS PRINCIPIANTES 00:56:16 24,643
21 483 GOURRIA ALFREDO ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 00:56:20 24,643
22 459 MAGARINOS LUCIO LOBOS PRINCIPIANTES 00:57:17 24,211
23 453 ACEVEDO PEDRO RIESTRA PRINCIPIANTES 00:57:23 24,211
24 463 LAGOS TEODORO LOBOS PRINCIPIANTES 01:00:31 23,000
25 466 ARDILES MARIA INES ROQUE PEREZ PRINCIPIANTES 01:03:32 21,905
26 457 PEDALINO MARCELO LOBOS PRINCIPIANTES 01:09:52 20,000
27 458 MAGARINOS FABIO LOBOS PRINCIPIANTES 01:09:55 20,000
28 482 FERNANDEZ DEVORA CAÑUELAS PRINCIPIANTES 01:13:50 18,904
29 469 STABILE FELIPE LOBOS PRINCIPIANTES 01:16:33 18,158
30 473 DIAZ JOAQUIN MONTE GRANDE PRINCIPIANTES 01:58:51 11,695
      GENERAL 46K      
POS NUM APELLIDO Y NOMBRE LOCALIDAD CATEGORIA TIEMPO PROM
1 8 LIAS DAMIAN LOBOS ELITE 01:28:26 31,364
2 3 FRESNES DAVID MERCEDES ELITE 01:28:28 31,364
3 51 MONTERO ARIEL LOBOS A 01:28:30 31,364
4 64 VIDAL SEBASTIAN GILES A 01:28:35 31,364
5 63 DINEZZIO RAFAEL ROQUE PEREZ A 01:28:40 31,364
6 119 ILLESCAS LEONARDO ROQUE PEREZ B 01:28:47 31,364
7 7 IOCCO MARTIN SALADILLO ELITE 01:30:15 30,667
8 67 AVILA CRISTIAN GILES A 01:30:16 30,667
9 4 SUAREZ EDGARDO LOBOS ELITE 01:30:20 30,667
10 215 MORENA NESTOR ALVEAR 01:30:48 30,667
11 103 PERALTA MARCELO MERCEDES B 01:31:24 30,330
12 110 GARAY FERNANDO MONTE GRANDE B 01:31:26 30,330
13 117 CHIODO CLAUDIO LOBOS B 01:32:42 30,000
14 107 RODRIGUEZ LUIS LA PLATA B 01:32:48 30,000
15 2 COSTELLO PABLO LOBOS ELITE 01:32:52 30,000
16 6 LARRALDE GASTON EZEIZA ELITE 01:32:55 30,000
17 116 GODOY GUSTAVO EZEIZA B 01:33:25 29,677
18 108 MARTINO FABIAN EL TALAR B 01:33:27 29,677
19 104 GIULIODORI GUILLERMO ROQUE PEREZ B 01:33:32 29,677
20 112 CANO HORACIO MONTE GRANDE B 01:33:37 29,677
21 203 HERRERA MIGUEL ALVEAR 01:34:20 29,362
22 121 SILVERT FABIO ROQUE PEREZ B 01:36:20 28,750
23 211 ECHAVE JUAN SUIPACHA 01:36:22 28,750
24 224 FERNANDEZ OMAR ROBERTO ARECO 01:36:25 28,750
25 62 PERRONI MAXIMILIANO ROQUE PEREZ A 01:37:06 28,454
26 407 BERTONI HUGO CAÑUELAS D 01:38:13 28,163
27 210 ALDECOA JUAN CARLOS MERCEDES 01:38:27 28,163
28 123 ZELAYA OSCAR EZEIZA B 01:38:33 28,163
29 206 ENDARA ADALBERTO RIESTRA 01:38:58 28,163
30 220 ILLESCAS ABEL ROQUE PEREZ 01:39:10 28,163
31 50 GHELFI DIEGO TIGRE A 01:39:31 27,879
32 59 DALIBOT MAXIMILIANO ITUZAINGO A 01:39:36 27,879
33 221 SALVATIERRA JORGE ROQUE PEREZ 01:39:45 27,879
34 53 ARTENSIA RODOLFO MOQUEHUA A 01:39:57 27,879
35 57 BARREIRO CARLOS EL JAGUEL A 01:39:59 27,879
36 65 ROMERO MAXIMILIANO ARECO A 01:40:02 27,600
37 200 AVENDANIO ALBERTO CAÑUELAS 01:40:12 27,600
38 100 MENGARELLI DARIO ALVEAR B 01:40:51 27,600
39 213 SABBATINI CARLOS LOBOS 01:41:01 27,327
40 120 SCATOLINI JORGE ROQUE PEREZ B 01:41:01 27,327
41 207 MARTIN OMAR LA MADRID 01:41:04 27,327
42 222 MEDINA ADRIAN ROQUE PEREZ 01:42:12 27,059
43 122 DEMICHELIS JOSE LUIS ROQUE PEREZ B 01:42:40 27,059
44 216 OSCAR RAUL EZEIZA 01:43:39 26,796
45 118 FERNANDEZ OMAR LOBOS B 01:44:15 26,538
46 408 CODORNIU REINALDO SAN FERNANDO D 01:45:47 26,286
47 413 LUQUE DAVID EZEIZA D 01:46:04 26,038
48 209 CONTRERAS JUAN CAÑUELAS 01:47:20 25,794
49 201 VITALE ERNESTO GUILLON 01:48:48 25,556
50 105 BENAC RICARDO NAVARRO B 01:49:01 25,321
51 417 CORNALI HECTOR ROQUE PEREZ D 01:49:14 25,321
52 56 MAGISTRELLO FERNANDO EZEIZA A 01:50:24 25,091
53 223 AGUILERA RICARDO ROQUE PEREZ 01:51:01 24,865
54 418 BASSO NESTOR LOBOS D 01:51:22 24,865
55 115 DIAZ GUSTAVO MONTE GRANDE B 01:52:08 24,643
56 102 CASTILLO DANIEL SAN JUSTO D 01:52:29 24,643
57 401 GRATAROLO CARLOS MONTE GRANDE D 01:52:32 24,643
58 58 DIAZ HERNAN CAPITAL A 01:52:33 24,643
59 214 FLORES JULIO LOBOS 01:52:46 24,643
60 414 PREZZIOSO ALEJANDRA ITUZAINGO DAMAS 01:54:09 24,211
61 405 BIROCHO YOLANDA ROQUE PEREZ DAMAS 01:54:12 24,211
62 218 AGUIRRE GRACIELA LOBOS DAMAS 01:54:15 24,211
63 410 REINA LETICIA ROQUE PEREZ DAMAS 01:54:42 24,211
64 409 LORGER ANTONIO CAÑUELAS D 01:55:22 24,000
65 61 PERALTA GERARDO CAÑUELAS A 01:55:50 24,000
66 55 BAIZ FERNANDA PUEYRREDON A 01:55:55 24,000
67 205 SCHIEL MIGUEL LOBOS 01:57:03 23,590
68 412 FLORINDO CRISTINA LA PLATA DAMAS 01:58:28 23,390
69 416 HERRERA NATALIA ROQUE PEREZ DAMAS 01:58:41 23,390
70 473 DIAZ JOAQUIN MONTE GRANDE PRINCIPIANTES 01:58:51 11,695
71 113 SENEN DIEGO MONTE GRANDE B 01:59:07 23,193
72 219 VICTOR IGNACIO LOBOS 02:01:39 22,810
73 217 PICCONE JUSTINA LOBOS DAMAS 02:02:32 22,623
74 68 MARCIANO MARTIN CAÑUELAS A 02:02:32 22,623
75 403 AVILA GABRIELA MERCEDES DAMAS 02:06:51 21,905
76 411 LARRAURE MIRIAN CAÑUELAS DAMAS 02:13:15 20,752
77 415 BLANES SALOME EZEIZA DAMAS 02:13:31 20,752
78 106 FUSARO ENZO LOBOS B AV  
79 111 TRONCOSO JORGE LOBOS B AV  
80 54 JUAREZ NASSO LUCIANO MERCEDES A AV  
81 60 BARRIOS SERGIO EZEIZA A AV  
82 212 FARE CLAUDIO LOBOS AV