Argentino de Rural Bike (Santa Fe)

4 de Diciembre 2011

 

Campeonato Argentino a pleno !


Los dos días de carreras del tan esperado campeonato Argentino de rural bike en Rafaela (Santa Fe) fue una verdadera fiesta que contó con la presencia de casi 400
corredores de distintos puntos de país. El día sábado se llegó a la línea de largada a la hora programada 08:51:39.

Las siguientes Categoría: "D",  11 - 12 años, "C 1" , 9 - 10 años, "C 2",  7 - 8 años, cadetes, menores, juniors, damas B, juveniles, "C2" todas ellas, corrieron el día sábado teniendo que recorrer entre 2 y 3 vueltas en un circuito muy rápido y en buenas condiciones con un trazado de casi 10 kilómetros, al termino de esta gran jornada se dio comienzo a las inscripciones del día domingo en donde se empezaron a ver a grandes figuras del rural bike para hacer sus acreditaciones y preparar los motores.

Llegaba el domingo y a   las 08:51:27, se bajaba la bandera a cuadro para la categoría "B 2" y así  cada una de ellas, siguiendole "B 1", "A 2", Damas Elite, Damas A , "A 1",  Elite, Sub 23, las cuales tuvieron que recorrer entre 4 y 5 vueltas.

El calor se hizo sentir y se noto en los rostros de cada uno de los corredores.  Cabe destacar la organización que fue excelente, con un gran desempeño, muy atentos a todos los presentes. El lugar con amplias instalaciones, un cronometraje si problemas, pero después de tantos halagos creemos que también hay que comunicar lo dicho por los mismos corredores sobre el trazado del circuito en la parte de la largada.  La manga hacía perder demasiado tiempo se entiende que sea para un mejor cronometraje pero también hay que entender al corredor y buscar una mejor solución para que todos se puedan ir conformes.                  

Puntaje para la organización 10 !!!!!                                                   

 


3 de Diciembre 2011

 

Multitud en la primer jornada!

Con una gran concurrencia de competidores se llevo a cabo el 8vo campeonato argentino de rural bike en Rafaela.

Se hicieron de la partida mas de un centenar de ciclistas de distintas categorías que tuvieron que recorrer entre dos y tres vueltas en un circuito de 10 km con tramos en donde la velocidad promedio fue de 36km/h en las categorias mas rápidas.
Pasada las once y media se dieron cita en la línea de partida las categorías Master, seguidas de Cadetes, Menores, Juveniles, Damas B y Damas Juveniles.

En la categoría C2 surgió un "pequeño" inconveniente debido a la equivocación de la moto guía, la cual llevo a los corredores por un camino erróneo, debido a esto se paro la competencia y se realizo una nueva largada en donde recorrieron las vueltas faltantes.
Master D: 1° Eduardo Fanelli, 11-12 Años: 1°Lautaro Bordoni, Master C1: Hector "el Tote" Amengual, Master C2: Omar Titi Rosetti, Damas B: Jacquelin Brugnoli son los nuevos Campeones Argentinos.
En breve mas info de las demás categorias y las imágenes...

Info/Fotos: Carlos De Sotto/Carolina Tagliaferro

Fotos: Cecilia Ruggirellio

 

Categoria: "D" Sabado 03-12-11          
Hora de Largada: 08:51:39         Cant. de Vueltas: 2
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2  
1 925 fanelli eduardo santa fe 2 00:42:48 00:21:29 00:21:19  
2 906 fulgenci jorge 25 de mayo 2 00:42:55 00:21:22 00:21:32  
3 920 cottet carlos rio cuarto 2 00:42:58 00:21:27 00:21:30  
4 903 alba bautista junin 2 00:43:00 00:21:19 00:21:41  
5 952 arnoldt miguel rafaela 2 00:43:03 00:21:07 00:21:55  
6 924 eberhardt ricardo san jeronimo norte 2 00:43:05 00:21:55 00:21:09  
7 901 lozano oscar bragado 2 00:43:06 00:21:05 00:22:01  
8 950 carrera hugo bahia blanca 2 00:43:08 00:21:24 00:21:44  
9 914 gimenez nestor junin 2 00:43:10 00:21:21 00:21:49  
10 908 tamburri oscar alberti 2 00:43:12 00:21:47 00:21:24  
11 905 gonzalez jose rufino 2 00:43:14 00:22:03 00:21:10  
12 913 fernandez carlos agustin roca 2 00:43:16 00:21:53 00:21:22  
13 922 daddiego juan junin 2 00:43:20 00:22:10 00:21:09  
14 910 buffaz hector villa maria 2 00:43:22 00:22:07 00:21:14  
15 902 gilli hector rafaela 2 00:43:45 00:21:49 00:21:55  
16 927 landa luis las rosas 2 00:44:41 00:21:52 00:22:49  
17 933 boretto hector rafaela 2 00:44:43 00:22:09 00:22:34  
18 916 muchut norberto reconquista 2 00:45:13 00:22:17 00:22:55  
19 926 ingaramo hector san carlos 2 00:45:16 00:22:20 00:22:56  
20 912 albarenque ruben diamante 2 00:45:42 00:22:59 00:22:43  
21 928 hang mario san carlos norte 2 00:47:23 00:23:33 00:23:49  
22 929 machado jose rio segundo 2 00:49:25 00:24:43 00:24:42  
23 932 krolhing ricardo esperanza 2 00:53:50 00:27:18 00:26:32  
24 923 franzen felmo san geronimo norte 2 00:53:54 00:27:21 00:26:33  
25 921 cerino atilio sasre 2 00:55:39 00:28:15 00:27:24  
26 904 eberhart carlos rafaela 2 01:03:38 00:32:11 00:31:26  
27 930 dutruel juan san cristobal 2 01:04:25 00:32:50 00:31:35  
28 900 velasco nestor carlos casares 1 00:23:35 00:23:35    
               
               
Categoria: 11 - 12 AÑOS            
Hora de Largada: 10:02:50         Cant. de Vueltas: 3
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2 V.Nº  3
1 954 bordon lautaro bolivar 3 00:08:36 00:03:05 00:02:48 00:02:42
2 956 villa nicolas bolivar 3 00:08:39 00:03:11 00:02:45 00:02:42
3 959 criado santiago bolivar 3 00:08:46 00:03:18 00:02:43 00:02:44
4 958 etchegaray matias bolivar 3 00:08:49 00:03:14 00:02:45 00:02:48
5 907 graf matias brikmann 3 00:09:02 00:03:20 00:02:45 00:02:55
6 955 millan elias bolivar 3 00:09:15 00:03:23 00:02:47 00:03:03
7 939 sainz julieta villa nueva 3 00:09:22 00:03:30 00:02:57 00:02:54
8 936 camacho lucas conscripto bernardi 3 00:09:26 00:03:38 00:02:54 00:02:54
9 957 bertuchi joaquin bolivar 3 00:09:30 00:03:35 00:02:59 00:02:55
10 918 monzon nicolas  rafaela 3 00:09:39 00:03:45 00:03:00 00:02:53
11 915 zapata julian rafaela 3 00:09:43 00:03:39 00:02:56 00:03:07
12 934 robirosa cristian rosario del talal 3 00:09:55 00:03:32 00:03:06 00:03:16
13 953 hoffman benjamin bolivar 3 00:10:21 00:03:41 00:03:08 00:03:31
14 935 farias gabriel conscripto bernardi 3 00:11:50 00:03:43 00:03:57 00:04:09
15 938 tesio morena freire 3 00:12:06 00:04:27 00:03:46 00:03:52
               
               
Categoria: "C 1"            
Hora de Largada: 10:40:00         Cant. de Vueltas: 3
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2 V.Nº  3
1 801 amengual hector concordia 3 01:00:32 00:19:57 00:20:21 00:20:13
2 823 alassia nestor rafaela 3 01:00:35 00:19:55 00:20:21 00:20:18
3 864 garcia daniel chivilcoy 3 01:00:39 00:19:59 00:20:29 00:20:10
4 851 marente omar armstong 3 01:00:43 00:19:53 00:20:28 00:20:21
5 804 morena nestor general alvear 3 01:00:52 00:20:01 00:20:23 00:20:28
6 881 cejas omar san jorge 3 01:02:47 00:20:37 00:20:54 00:21:16
7 859 pereyra ricardo rio tercero 3 01:02:55 00:20:47 00:20:53 00:21:14
8 803 abalo atilio saladillo 3 01:03:03 00:20:44 00:20:53 00:21:24
9 815 machado ernesto maipu 3 01:03:44 00:20:42 00:21:27 00:21:35
10 856 carocielli luis veccar 3 01:03:59 00:20:49 00:21:57 00:21:13
11 855 aldecoa juan mercedes 3 01:04:02 00:21:21 00:21:20 00:21:20
12 844 viviani nestor esperanza 3 01:04:06 00:21:23 00:21:20 00:21:22
13 825 brisoliz jorge tenquelauquen 3 01:04:26 00:21:06 00:21:33 00:21:46
14 814 combursano jose villa carlos paz 3 01:07:20 00:22:20 00:22:20 00:22:39
15 810 romero juan resistencia 3 01:07:24 00:22:22 00:22:20 00:22:41
16 811 quintana dionel carcaraña 3 01:07:26 00:22:23 00:22:20 00:22:42
17 806 vidal jorge la plata 3 01:07:29 00:22:18 00:22:19 00:22:50
18 853 citichini luis san carlos centro 3 01:12:45 00:24:23 00:24:00 00:24:21
19 865 cajales josé alberti 1 00:20:05 00:20:05    
20 869 zorich vicente venado tuerto 1 00:20:14 00:20:14    
               
               
Categoria: 9 - 10 AÑOS            
Hora de Largada: 12:01:46         Cant. de Vueltas: 2
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2  
1 821 emmert pedro rafaela 2 00:06:14 00:03:26 00:02:48  
2 868 monzon santiago rafaela 2 00:06:22 00:03:31 00:02:51  
3 858 galla marcos rafaela 2 00:06:25 00:03:29 00:02:56  
4 852 noguera david rosario del tala 2 00:06:28 00:03:34 00:02:54  
5 800 marucci joaquin  bolivar 2 00:06:37 00:03:41 00:02:56  
6 870 farias fernando conscripto bernardi 2 00:07:59 00:04:14 00:03:45  
7 802 boxier maia conscripto bernardi 2 00:08:01 00:04:12 00:03:49  
               
               
Categoria: "C 2" Distancia Corta -          
Hora de Largada: 13:16:27         Cant. de Vueltas: 2
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2  
1 703 rosetti omar chivilcoy 2 00:41:01 00:20:20 00:20:41  
2 735 ginesta carlos carlos paz 2 00:41:04 00:20:22 00:20:41  
3 717 pagano pedro rauch 2 00:41:10 00:20:28 00:20:42  
4 723 carlos osvaldo rafaela 2 00:41:15 00:20:27 00:20:48  
5 738 avalos miguel santa fe 2 00:41:20 00:20:25 00:20:55  
6 722 saharrea pedro carlos casares 2 00:41:40 00:20:31 00:21:08  
7 712 de carli horacio rafaela 2 00:42:18 00:21:06 00:21:11  
8 730 lescano americo san nicolas 2 00:42:21 00:21:14 00:21:06  
9 719 muraroto raul capitan sarmiento 2 00:42:23 00:21:10 00:21:13  
10 713 casquero florentino chajari 2 00:42:31 00:21:18 00:21:12  
11 704 wutrich juan san antonio de areco 2 00:42:34 00:21:20 00:21:13  
12 727 rizzoli nestor san miguel del monte 2 00:42:37 00:21:16 00:21:20  
13 702 burgos hector coronel pringles 2 00:43:06 00:21:01 00:22:05  
14 739 avalos daniel santa fe 2 00:43:50 00:21:08 00:22:41  
15 715 vizche sergio rafaela 2 00:44:05 00:21:59 00:22:06  
16 706 mansilla luis rufino 2 00:44:08 00:21:25 00:22:42  
17 716 arizcurre jorge 9 de julio 2 00:44:16 00:22:07 00:22:08  
18 708 garcia jose recistencia 2 00:44:24 00:21:36 00:22:47  
19 729 castaño gustavo rafaela 2 00:44:28 00:22:02 00:22:25  
20 714 ovelar rafael chajari 2 00:44:40 00:22:05 00:22:35  
21 737 bortolon ruben freyre 2 00:45:13 00:21:34 00:23:38  
22 711 baez oscar resistencia 2 00:46:32 00:22:18 00:24:13  
23 700 sarate hector coronel pringles 2 00:47:22 00:22:55 00:24:27  
24 734 paz sircio san lorenzo 2 00:47:26 00:22:57 00:24:28  
25 709 rolandi roberto sunchales 2 00:48:48 00:24:05 00:24:43  
26 701 virginio roberto rafaela 1 00:21:38 00:21:38    
               
               
Categoria: 7 - 8 AÑOS            
Hora de Largada: 14:14:26         Cant. de Vueltas: 1
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1    
1 740 rumachella axel rio segundo 1 00:04:21 00:04:21    
2 741 bonetto joaquin rafaela 1 00:04:24 00:04:24    
3 736 sainz tomas villa nueva 1 00:05:15 00:05:15    
4 707 fangio clara bolivar 1 00:05:19 00:05:19    
5 731 magnano matias san jrge 1 00:05:31 00:05:31    
               
               
Categoria: CADETES            
Hora de Largada: 14:34:11         Cant. de Vueltas: 2
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2  
1 517 bagna carlos pergamino 2 00:41:01 00:20:28 00:20:32  
2 520 vazquez luis villa del totoral 2 00:41:06 00:20:20 00:20:46  
3 516 avanza maximiliano villa del totoral 2 00:41:09 00:20:24 00:20:45  
4 506 peralta juan cruz pergamino 2 00:41:11 00:20:26 00:20:45  
5 510 vazquez franco rafaela 2 00:41:13 00:20:57 00:20:16  
6 501 colombini emanuel chacabuco 2 00:41:15 00:20:22 00:20:53  
7 500 barrios franco san antonio de areco 2 00:41:17 00:20:33 00:20:44  
8 507 schaberger leandro sunchales 2 00:41:19 00:20:48 00:20:31  
9 502 ojeda sergio corrientes 2 00:41:22 00:20:46 00:20:35  
10 523 godoy fabricio rafaela 2 00:42:11 00:20:50 00:21:21  
11 505 ruiz emanuel bolivar 2 00:42:13 00:20:52 00:21:20  
12 522 martinez fabricio santo tome  2 00:42:42 00:20:31 00:22:10  
13 503 cormillot brian carmen de areco 2 00:42:48 00:20:54 00:21:54  
14 509 la rosa daniel san miguel del monte 2 00:42:51 00:20:43 00:22:07  
15 513 morales leandro brandsen 2 00:43:49 00:21:31 00:22:17  
16 514 serrano alberto rafaela 2 00:44:32 00:20:58 00:23:33  
17 504 lozano tomas bolivar 2 00:45:08 00:21:27 00:23:41  
18 518 rivarola kevin venado tuerto 2 00:45:15 00:20:12 00:25:03  
19 512 quiros hector conscripto bernardi 2 00:52:47 00:25:43 00:27:04  
20 521 bravo pablo rafaela 1 00:21:17 00:21:17    
21 519 severino ayrton laboulaye 1 00:21:25 00:21:25    
               
               
Categoria: MENORES            
Hora de Largada: 14:43:37         Cant. de Vueltas: 2
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2  
1 611 amas leandro san antonio de areco 2 00:41:48 00:21:28 00:20:19  
2 627 suarez fernando rafaela 2 00:42:29 00:21:27 00:21:02  
3 624 bagna lucio pergamino 2 00:42:34 00:21:22 00:21:11  
4 623 hergenreder ignacio rafaela 2 00:42:43 00:21:25 00:21:18  
5 613 corradi federico binkmann 2 00:42:46 00:21:20 00:21:25  
6 625 leandri david rafaela 2 00:42:55 00:21:52 00:21:02  
7 622 masa matias villa maria 2 00:44:00 00:21:54 00:22:05  
8 605 fangio matias bolivar 2 00:45:48 00:22:23 00:23:24  
9 609 matias galla rafaela 2 00:47:08 00:21:31 00:25:37  
10 626 justet maximiliano rosario del tala 2 00:47:18 00:23:42 00:23:36  
11 621 gope nahuel san francisco 2 00:47:24 00:22:48 00:24:35  
12 608 barloqui federico bolivar 2 00:47:41 00:23:14 00:24:27  
13 607 asensio agustin bolivar 2 00:49:05 00:23:39 00:25:26  
14 603 berdesegar agustin bolivar 2 00:51:14 00:24:28 00:26:45  
15 601 arregui federico bolivar 2 00:51:18 00:23:46 00:27:32  
16 604 gomez juan cruz  bolivar 2 00:51:55 00:25:16 00:26:38  
17 619 boxler jose conscrispto bernardi 2 00:53:03 00:25:50 00:27:12  
18 620 mansilla mauro cañada rosquin 2 00:53:19 00:26:06 00:27:12  
19 602 hoffman brian bolivar 2 00:54:08 00:27:18 00:26:50  
               
               
Categoria: DAMAS JUNIORS            
Hora de Largada: 15:55:58         Cant. de Vueltas: 2
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2  
1 411 leguizamon micaela resistencia 2 00:48:36 00:24:19 00:24:17  
2 409 grimaux lucrecia rosario del tala 2 00:48:39 00:24:24 00:24:15  
3 412 picco camila rafaela 2 00:48:59 00:24:30 00:24:29  
4 410 julieta sainz villa maria 2 00:49:03 00:24:21 00:24:41  
5 408 gramajo belen rosario del tala 2 00:49:09 00:24:26 00:24:42  
6 403 zapata aldana rafaela 2 00:49:24 00:24:28 00:24:56  
7 407 robirosa debora rosario del tala 2 00:49:34 00:24:33 00:25:00  
               
               
Categoria: DAMAS MASTER "B"            
Hora de Largada: 15:46:32         Cant. de Vueltas: 2
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2  
1 457 brugnoli jacqueline ramos mejia 2 00:42:37 00:21:09 00:21:27  
2 451 gorosito patricia 25 de mayo 2 00:45:14 00:22:52 00:22:22  
3 454 parada carina frank 2 00:45:17 00:22:49 00:22:28  
4 456 hauswith susana rafaela 2 00:45:20 00:22:58 00:22:22  
5 458 morales marcela lujan 2 00:45:44 00:22:54 00:22:49  
6 459 rainaudo patricia suardi 2 00:46:31 00:23:04 00:23:27  
7 455 ponce de leon liliana rafaela 2 00:47:50 00:23:54 00:23:55  
8 460 herrera natalia roque peres 2 00:48:47 00:24:04 00:24:43  
9 450 gentineta rosalia rafaela 2 00:49:13 00:22:57 00:26:15  
10 453 combina alba sastre 2 00:51:30 00:25:46 00:25:43  
11 452 navarrete monica sastre 2 00:51:33 00:25:49 00:25:44  
12 461 verdugo marta general pico 2 00:53:07 00:23:01 00:30:06  
               
               
Categoria: JUVENILES            
Hora de Largada: 16:58:30         Cant. de Vueltas: 3
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2 V.Nº  3
1 313 verdun pablo reconquista 3 01:01:44 00:19:49 00:20:42 00:21:12
2 307 albiñana federico villa del totoral 3 01:01:47 00:19:47 00:20:42 00:21:17
3 310 rovira mauricio santa rosa 3 01:01:52 00:19:43 00:20:39 00:21:29
4 306 favot juan rio tercero 3 01:01:55 00:19:53 00:20:42 00:21:20
5 301 owczarczyn ruben virasoro 3 01:02:12 00:19:45 00:20:39 00:21:47
6 302 owczarczyn raul virasoro 3 01:02:28 00:19:51 00:20:36 00:22:00
7 316 aguirre kevin ameghino 3 01:04:05 00:20:26 00:21:20 00:22:18
8 314 momblan lucas rosario  3 01:04:14 00:20:35 00:21:26 00:22:13
9 318 gilli jose rafaela 3 01:04:21 00:20:24 00:21:23 00:22:32
10 309 belgeretti raul rosario del tala 3 01:04:33 00:20:29 00:21:20 00:22:43
11 315 cipolatti ignacio sunchales 3 01:16:08 00:32:27 00:20:34 00:23:06
12 311 aguirre brian san jose 1 00:20:33 00:20:33    
               
               
Categoria: "C 2", Distancia Larga -          
Hora de Largada: 12:22:29            
P. Nombre Procedencia          
1 728 durando raul rafaela          
2 722 saharrea pedro carlos casares          
3 718 sartore cesar santa fe          
4 701 virginio roberto rafaela          
5 716 arizcurre jorge 9 de julio          
6 729 castaño gustavo rafaela          
7 709 rolandi roberto sunchales          
Categoria: "D" Domingo 04-12-11              
Hora de Largada: 08:51:39         Cant. de Vueltas: 2    
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2      
1 925 fanelli eduardo santa fe 2 00:42:48 00:21:29 00:21:19      
2 906 fulgenci jorge 25 de mayo 2 00:42:55 00:21:22 00:21:32      
3 920 cottet carlos rio cuarto 2 00:42:58 00:21:27 00:21:30      
4 903 alba bautista junin 2 00:43:00 00:21:19 00:21:41      
5 952 arnoldt miguel rafaela 2 00:43:03 00:21:07 00:21:55      
6 924 eberhardt ricardo san jeronimo norte 2 00:43:05 00:21:55 00:21:09      
7 901 lozano oscar bragado 2 00:43:06 00:21:05 00:22:01      
8 950 carrera hugo bahia blanca 2 00:43:08 00:21:24 00:21:44      
9 914 gimenez nestor junin 2 00:43:10 00:21:21 00:21:49      
10 908 tamburri oscar alberti 2 00:43:12 00:21:47 00:21:24      
11 905 gonzalez jose rufino 2 00:43:14 00:22:03 00:21:10      
12 913 fernandez carlos agustin roca 2 00:43:16 00:21:53 00:21:22      
13 922 daddiego juan junin 2 00:43:20 00:22:10 00:21:09      
14 910 buffaz hector villa maria 2 00:43:22 00:22:07 00:21:14      
15 902 gilli hector rafaela 2 00:43:45 00:21:49 00:21:55      
16 927 landa luis las rosas 2 00:44:41 00:21:52 00:22:49      
17 933 boretto hector rafaela 2 00:44:43 00:22:09 00:22:34      
18 916 muchut norberto reconquista 2 00:45:13 00:22:17 00:22:55      
19 926 ingaramo hector san carlos 2 00:45:16 00:22:20 00:22:56      
20 912 albarenque ruben diamante 2 00:45:42 00:22:59 00:22:43      
21 928 hang mario san carlos norte 2 00:47:23 00:23:33 00:23:49      
22 929 machado jose rio segundo 2 00:49:25 00:24:43 00:24:42      
23 932 krolhing ricardo esperanza 2 00:53:50 00:27:18 00:26:32      
24 923 franzen felmo san geronimo norte 2 00:53:54 00:27:21 00:26:33      
25 921 cerino atilio sasre 2 00:55:39 00:28:15 00:27:24      
26 904 eberhart carlos rafaela 2 01:03:38 00:32:11 00:31:26      
27 930 dutruel juan san cristobal 2 01:04:25 00:32:50 00:31:35      
28 900 velasco nestor carlos casares 1 00:23:35 00:23:35        
                   
                   
Categoria: 11 - 12 AÑOS                
Hora de Largada: 10:02:50         Cant. de Vueltas: 3    
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2 V.Nº  3    
1 954 bordon lautaro bolivar 3 00:08:36 00:03:05 00:02:48 00:02:42    
2 956 villa nicolas bolivar 3 00:08:39 00:03:11 00:02:45 00:02:42    
3 959 criado santiago bolivar 3 00:08:46 00:03:18 00:02:43 00:02:44    
4 958 etchegaray matias bolivar 3 00:08:49 00:03:14 00:02:45 00:02:48    
5 907 graf matias brikmann 3 00:09:02 00:03:20 00:02:45 00:02:55    
6 955 millan elias bolivar 3 00:09:15 00:03:23 00:02:47 00:03:03    
7 939 sainz julieta villa nueva 3 00:09:22 00:03:30 00:02:57 00:02:54    
8 936 camacho lucas conscripto bernardi 3 00:09:26 00:03:38 00:02:54 00:02:54    
9 957 bertuchi joaquin bolivar 3 00:09:30 00:03:35 00:02:59 00:02:55    
10 918 monzon nicolas  rafaela 3 00:09:39 00:03:45 00:03:00 00:02:53    
11 915 zapata julian rafaela 3 00:09:43 00:03:39 00:02:56 00:03:07    
12 934 robirosa cristian rosario del talal 3 00:09:55 00:03:32 00:03:06 00:03:16    
13 953 hoffman benjamin bolivar 3 00:10:21 00:03:41 00:03:08 00:03:31    
14 935 farias gabriel conscripto bernardi 3 00:11:50 00:03:43 00:03:57 00:04:09    
15 938 tesio morena freire 3 00:12:06 00:04:27 00:03:46 00:03:52    
                   
                   
Categoria: "C 1"                
Hora de Largada: 10:40:00         Cant. de Vueltas: 3    
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2 V.Nº  3    
1 801 amengual hector concordia 3 01:00:32 00:19:57 00:20:21 00:20:13    
2 823 alassia nestor rafaela 3 01:00:35 00:19:55 00:20:21 00:20:18    
3 864 garcia daniel chivilcoy 3 01:00:39 00:19:59 00:20:29 00:20:10    
4 851 marente omar armstong 3 01:00:43 00:19:53 00:20:28 00:20:21    
5 804 morena nestor general alvear 3 01:00:52 00:20:01 00:20:23 00:20:28    
6 881 cejas omar san jorge 3 01:02:47 00:20:37 00:20:54 00:21:16    
7 859 pereyra ricardo rio tercero 3 01:02:55 00:20:47 00:20:53 00:21:14    
8 803 abalo atilio saladillo 3 01:03:03 00:20:44 00:20:53 00:21:24    
9 815 machado ernesto maipu 3 01:03:44 00:20:42 00:21:27 00:21:35    
10 856 carocielli luis veccar 3 01:03:59 00:20:49 00:21:57 00:21:13    
11 855 aldecoa juan mercedes 3 01:04:02 00:21:21 00:21:20 00:21:20    
12 844 viviani nestor esperanza 3 01:04:06 00:21:23 00:21:20 00:21:22    
13 825 brisoliz jorge tenquelauquen 3 01:04:26 00:21:06 00:21:33 00:21:46    
14 814 combursano jose villa carlos paz 3 01:07:20 00:22:20 00:22:20 00:22:39    
15 810 romero juan resistencia 3 01:07:24 00:22:22 00:22:20 00:22:41    
16 811 quintana dionel carcaraña 3 01:07:26 00:22:23 00:22:20 00:22:42    
17 806 vidal jorge la plata 3 01:07:29 00:22:18 00:22:19 00:22:50    
18 853 citichini luis san carlos centro 3 01:12:45 00:24:23 00:24:00 00:24:21    
19 865 cajales josé alberti 1 00:20:05 00:20:05        
20 869 zorich vicente venado tuerto 1 00:20:14 00:20:14        
                   
                   
Categoria: 9 - 10 AÑOS                
Hora de Largada: 12:01:46         Cant. de Vueltas: 2    
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2      
1 821 emmert pedro rafaela 2 00:06:14 00:03:26 00:02:48      
2 868 monzon santiago rafaela 2 00:06:22 00:03:31 00:02:51      
3 858 galla marcos rafaela 2 00:06:25 00:03:29 00:02:56      
4 852 noguera david rosario del tala 2 00:06:28 00:03:34 00:02:54      
5 800 marucci joaquin  bolivar 2 00:06:37 00:03:41 00:02:56      
6 870 farias fernando conscripto bernardi 2 00:07:59 00:04:14 00:03:45      
7 802 boxier maia conscripto bernardi 2 00:08:01 00:04:12 00:03:49      
                   
                   
Categoria: "C 2" Distancia Corta -              
Hora de Largada: 13:16:27         Cant. de Vueltas: 2    
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2      
1 703 rosetti omar chivilcoy 2 00:41:01 00:20:20 00:20:41      
2 735 ginesta carlos carlos paz 2 00:41:04 00:20:22 00:20:41      
3 717 pagano pedro rauch 2 00:41:10 00:20:28 00:20:42      
4 723 carlos osvaldo rafaela 2 00:41:15 00:20:27 00:20:48      
5 738 avalos miguel santa fe 2 00:41:20 00:20:25 00:20:55      
6 722 saharrea pedro carlos casares 2 00:41:40 00:20:31 00:21:08      
7 712 de carli horacio rafaela 2 00:42:18 00:21:06 00:21:11      
8 730 lescano americo san nicolas 2 00:42:21 00:21:14 00:21:06      
9 719 muraroto raul capitan sarmiento 2 00:42:23 00:21:10 00:21:13      
10 713 casquero florentino chajari 2 00:42:31 00:21:18 00:21:12      
11 704 wutrich juan san antonio de areco 2 00:42:34 00:21:20 00:21:13      
12 727 rizzoli nestor san miguel del monte 2 00:42:37 00:21:16 00:21:20      
13 702 burgos hector coronel pringles 2 00:43:06 00:21:01 00:22:05      
14 739 avalos daniel santa fe 2 00:43:50 00:21:08 00:22:41      
15 715 vizche sergio rafaela 2 00:44:05 00:21:59 00:22:06      
16 706 mansilla luis rufino 2 00:44:08 00:21:25 00:22:42      
17 716 arizcurre jorge 9 de julio 2 00:44:16 00:22:07 00:22:08      
18 708 garcia jose recistencia 2 00:44:24 00:21:36 00:22:47      
19 729 castaño gustavo rafaela 2 00:44:28 00:22:02 00:22:25      
20 714 ovelar rafael chajari 2 00:44:40 00:22:05 00:22:35      
21 737 bortolon ruben freyre 2 00:45:13 00:21:34 00:23:38      
22 711 baez oscar resistencia 2 00:46:32 00:22:18 00:24:13      
23 700 sarate hector coronel pringles 2 00:47:22 00:22:55 00:24:27      
24 734 paz sircio san lorenzo 2 00:47:26 00:22:57 00:24:28      
25 709 rolandi roberto sunchales 2 00:48:48 00:24:05 00:24:43      
26 701 virginio roberto rafaela 1 00:21:38 00:21:38        
                   
                   
Categoria: 7 - 8 AÑOS                
Hora de Largada: 14:14:26         Cant. de Vueltas: 1    
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1        
1 740 rumachella axel rio segundo 1 00:04:21 00:04:21        
2 741 bonetto joaquin rafaela 1 00:04:24 00:04:24        
3 736 sainz tomas villa nueva 1 00:05:15 00:05:15        
4 707 fangio clara bolivar 1 00:05:19 00:05:19        
5 731 magnano matias san jrge 1 00:05:31 00:05:31        
                   
                   
Categoria: CADETES                
Hora de Largada: 14:34:11         Cant. de Vueltas: 2    
P. Nombre Procedencia V. Tiempo V.Nº  1 V.Nº  2      
1 517 bagna carlos pergamino 2 00:41:01 00:20:28 00:20:32      
2 520 vazquez luis villa del totoral 2 00:41:06 00:20:20 00:20:46      
3 516 avanza maximiliano villa del totoral 2 00:41:09 00:20:24 00:20:45      
4 506 peralta juan cruz pergamino 2 00:41:11 00:20:26 00:20:45      
5 510 vazquez franco rafaela 2 00:41:13 00:20:57 00:20:16      
6 501 colombini emanuel chacabuco 2 00:41:15 00:20:22 00:20:53      
7 500 barrios franco san antonio de areco 2 00:41:17 00:20:33 00:20:44      
8 507 schaberger leandro sunchales 2 00:41:19 00:20:48 00:20:31      
9 502 ojeda sergio corrientes 2 00:41:22 00:20:46 00:20:35      
10 523 godoy fabricio rafaela 2 00:42:11 00:20:50 00:21:21      
11 505 ruiz emanuel bolivar 2 00:42:13 00:20:52 00:21:20      
12 522 martinez fabricio santo tome  2 00:42:42 00:20:31 00:22:10      
13 503 cormillot brian carmen de areco 2 00:42:48 00:20:54 00:21:54      
14 509 la rosa daniel san miguel del monte 2 00:42:51 00:20:43 00:22:07      
