20º Duathlon Nacional del Lago 2011
30 de Agosto 2011
Uruguayo de Maldonado en punta!
Con la 4°
fecha entra en su fase final el Circuito
Entrerriano. El charrúa Martín Oliver le
gano por 21" al Entrerriano Diego Ricagno.
En damas repitió victoria, María Victoria
Rivero.
Martín Oliver obtuvo un tiempo final de
1h30'51", tiempo suficiente para alzarse con
el podio, fecha computable – sobre distancia
olímpica – del circuito entrerriano de
duathlon.
Ricagno, quien dió pelea hasta el último
momento, no logró desandar el ritmo del
uruguayo que mantuvo un andar parejo durante
toda la competencia. De ésta manera, el
concordiense ingresó en segundo lugar,
apenas dos segundos por delante de Franco
Novara, con quien tuvo también un duro duelo
hasta el final.
Cabe destacar la presencia de Víctor Clivio,
quien con un tiempo de 1 hora, 33 minutos y
30 segundos, demostró un excelente estado
físico, suficiente como para coronarse
primero en su categoría de edad.
En la rama femenina, Victoria “Pipi” Rivero
se quedó con el podio en la general mujeres.
Y si bien ésta es la segunda participación
en el circuito entrerriano de duathlon, está
más que claro que prueba en la que participa
es ganada.
En segundo lugar ingresó Erica Pompar
(Concordia), quien gracias a su regularidad,
tiene posibilidades de entrar en el podio
del circuito 2011.
Más tarde ingresó Analía Lemos (Villaguay),
otra gran candidata al podio del entrerriano
de dua.
Se cierra así la cuarta fecha llevada a cabo
en Federación con más de 100 atletas.
Cabe recordar que restan apenas dos fechas
más para cerrar la temporada: el 10 de
Septiembre en Cerrito y la gran final el 9
de Octubre en La Paz.
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA – MAYORES VARONES
1 9 1.30.51 OLIVER ROSTAN MARTIN
MALDONADO A- 1 0
2 48 1.31.12 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 1 10.000
3 27 1.31.18 NOVARA FRANCO MATIAS SAN FRANCISCO A- 2 9.994
4 69 1.31.31 BERTOLOTTI FERNANDO ALFRE CONCORDIA B- 1 9.981
5 1 1.31.54 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA B- 2 9.958
6 55 1.33.30 CLIVIO VICTOR HUGO VICTORIA D- 1 9.862
7 54 1.34.47 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 3 9.785
8 42 1.35.27 ORLANDINI MATEO CONCORDIA E- 1 0
9 30 1.35.52 GALVAN LUCIO RAMON HORAC SANTA ELENA B- 4 9.720
10 61 1.36.21 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 2 9.691
11 68 1.36.33 BERTOLOTTI LUIS CONCORDIA A- 3 9.679
12 26 1.36.46 ACU¥A VICTOR ABEL FEDERACION E- 2 9.666
13 70 1.39.01 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 3 9.531
14 7 1.39.43 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ C- 3 0
15 71 1.40.51 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 2 9.421
16 46 1.41.26 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA F- 1 0
17 29 1.42.23 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA D- 3 9.329
18 37 1.42.38 VIVAS ROMAN ALEJANDRO LA PAZ C- 4 0
19 41 1.42.43 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 5 9.309
20 11 1.42.50 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ E- 4 0
21 57 1.43.16 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 2 9.276
22 72 1.43.58 DAGUERRE LUIS OSVALDO GUALEGUAYCHU G- 1 9.234
23 63 1.46.08 LAGO JAVIER ESCOBAR F- 3 9.104
24 32 1.46.13 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION G- 2 9.099
25 3 1.46.47 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA F- 4 9.065
26 78 1.47.25 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA E- 5 9.027
27 23 1.47.29 AMIANO MARTIN CONCORDIA D- 4 9.023
28 47 1.47.37 RICARDI FERNANDO CONCORDIA C- 6 0
29 44 1.47.47 MAIZ HECTOR CONCORDIA F- 5 9.005
30 6 1.53.55 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D- 5 8.637
31 38 1.54.21 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION G- 3 8.611
32 12 1.55.21 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 6 8.551
33 24 1.56.31 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 8.481
34 4 1.56.43 CHAVES OSCAR PARANA E- 6 8.469
35 56 1.57.27 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 6 8.425
36 67 1.57.32 CURBELO RUBEN ARMANDO CONCORDIA D- 7 8.420
37 10 1.58.58 ZUBER MARCELO FRANCK F- 7 8.334
38 59 1.59.25 ALMIRON RAMON DOMINGO CONCORDIA E- 7 8.307
39 22 2.02.15 ZALAZAR LUIS ALFREDO CORRIENTES E- 8 0
40 16 2.02.50 UMANTI RAUL EDUARDO PERGAMINO J- 1 8.102
41 80 2.04.32 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA I- 2 8.000
42 79 2.14.19 PELTZER CARLOS A PARANA I- 3 7.413
43 66 2.18.43 CASTELLI ROBERTO CONCORDIA H- 1 7.149
44 14 2.19.19 ULFELDT ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 2 7.113
45 35 2.42.28 STOPPELLO JORGE OSCAR PARANA J- 3 5.724
46 74 TORRASSA MIGUEL ANGEL VILLAGUAY F- 8 0
47 73 SACK EXEQUIEL GUALEGUAYCHU A- 4 0
48 8 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO G- 4 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA –
MAYORES MUJERES
1 15 1.50.27 RIVERO MARIA VICTORIA
VICTORIA b- 1 10.000
2 65 1.51.16 POMPAR ERICA ELINA CONCORDIA d- 1 9.951
3 58 1.52.07 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 2 9.900
4 34 1.56.36 MACIEL MARCELINA ALEJANDR LA PAZ b- 2 9.631
5 50 1.58.06 MENDEZ NATALIA COLON d- 3 9.541
6 45 2.10.18 BAEZ LAURA C.FEDERAL g- 1 8.809
7 60 2.11.41 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR c- 1 0
8 36 2.15.59 GOMEZ DELIA ESTER FEDERACION g- 2 8.468
9 5 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER c- 2 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA –
JUVENILES VARONES
1 364 55.38 MULLER MATIAS NICOLAS LA
PAZ L- 1 10.000
2 454 56.16 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY N- 1 9.962
3 461 56.27 CANALS CRISTIAN GERMAN CONCORDIA N- 2 9.951
4 317 58.32 FERRARI LUCAS FACUNDO CONCORDIA L- 2 9.826
5 303 58.51 DELL ORTO LEANDRO ANDRES CONCORDIA P- 1 9.807
6 322 1.00.12 BERTOCCHI VALLE ATILIO JO SANTA ELENA O- 1 9.726
7 369 1.01.17 VEGA NESTOR ALEXIS LA PAZ L- 3 9.661
8 312 1.01.42 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ N- 3 9.636
9 377 1.02.22 MORAN CARLOS ALEXIS SANTA ELENA L- 4 9.596
10 320 1.02.30 DIAZ JESUS ALBERTO ORDO¥EZ N- 4 9.588
11 304 1.03.56 DIAZ SEBASTIAN JUAN IGNAC LA PAZ O- 2 9.502
12 302 1.06.56 ALVAREZ BRIAN MAXIMILIANO LA PAZ O- 3 9.322
13 323 1.13.12 GENRE BERT LAUTARO NICOLA LA PAZ P- 2 8.946
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA –
JUVENILES MUJERES
1 305 1.08.11 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE
DEL RINCON n- 1 10.000
2 396 1.10.28 TORALES NATALIA ROMINA LA PAZ p- 1 9.863
3 300 1.10.41 SAAD MAGDALENA LA PAZ p- 2 9.850
4 327 1.13.26 DIAZ MARIA DE LOS ANGELES ORDO¥EZ p- 3 9.685
5 301 1.20.21 VALENZUELA VICTORIA MERCE LA PAZ n- 2 9.270
6 411 1.22.20 LEONES ACOSTA JOSEFINA SANTA ELENA 9- 1 9.151
7 367 1.29.55 GONZALEZ FERNANDA VERONIC SANTA ELENA o- 1 8.696
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA –
SPRINT VARONES
1 416 57.06 SALZMAN DAVID EMMANUEL
PARANA Q- 1 10.000
2 419 59.28 LUGRIN LUIS RAMON COLON S- 1 9.858
3 378 1.00.03 VARISCO NAHUEL NICOLAS PARANA Q- 2 9.823
4 450 1.00.25 ISTILLARTE EMILIANO CONCORDIA R- 1 9.801
5 466 1.01.36 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 2 9.730
6 307 1.01.56 ORBES NORBERTO ARIEL FEDERACION S- 3 0
7 420 1.01.58 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON Q- 3 9.708
8 382 1.02.27 GONZALEZ MAXIMILIANO JAVI FEDERACION R- 2 9.679
9 421 1.02.44 OJEDA GUSTAVO ANDRES LA PAZ V- 1 9.662
10 463 1.03.13 CAMEJO HERNAN GUSTAVO GUALEGUAY R- 3 9.633
11 425 1.03.58 CAIRONE MARCOS JAVIER LA PAZ U- 1 9.588
12 465 1.04.01 COMMAND MARTIN CONCORDIA R- 4 0
13 468 1.04.16 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY V- 2 9.570
14 344 1.04.43 SIMONETTI JAVIER NICOLAS CERRITO R- 5 9.543
15 397 1.04.53 KANEMANN MATIAS FEDERACION Q- 4 9.533
16 350 1.06.09 LESCANO ANDRES EXEQUIEL CERRITO U- 2 9.457
17 370 1.06.21 FRUTOS EDGAR RAUL PIEDRAS BLANCAS U- 3 9.445
18 400 1.06.58 REYNOSO RODOLFO VILLA ELISA R- 6 9.408
19 436 1.07.18 BROSSARD ESTEBAN RODOLFO MARIA GRANDE V- 3 9.388
20 457 1.07.30 CHAPARRO ESTEBAN ESCOBAR R- 7 0
21 422 1.08.05 SALVA MARCELO LA PAZ S- 4 0
22 352 1.08.54 REGONDI OMAR ALBERTO CERRITO R- 8 9.292
23 418 1.10.01 GRIECO EMILIANO FRANCISCO CONCORDIA R- 9 0
24 438 1.10.07 TAVELLA HECTOR FABIAN CONCORDIA R-10 9.219
25 353 1.11.10 LEON TORRAKA JAM PIERRE PERU Q- 5 0
26 451 1.11.13 BUCHANAN NICOLAS FEDERACION R-11 0
27 331 1.11.48 ARISMENDI JOSE EDUARDO PARANA R-12 0
28 387 1.16.02 RIVERO CARLOS MANUEL VICTORIA U- 4 0
29 349 1.16.54 BRODER PEDRO RAUL CERRITO T- 1 8.812
30 469 1.17.03 GALARZA EMMANUEL FEDERACION V- 4 0
31 431 1.18.10 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S- 5 8.736
32 309 1.21.51 GONZALEZ LUCAS FEDERACION R-13 0
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA –
SPRINT MUJERES
1 329 1.05.34 RODRIGUEZ MARIELA PARANA
5- 1 0
2 354 1.19.14 RODRIGUEZ ANA CAROLINA CERRITO 6- 1 10.000