Triatlon Half de Arica (Chile)

 
3 de Agosto 2011

Nancy Regina y Gonza Pardo en el podio!


La representante del Club de Triatlón Acuarium tuvo un desempeño espectacular y se impuso en la categoría Damas F de la prueba que combinó 2,3 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 23 kilómetros de pedestrismo.
El ultimo domingo se realizo en Arica, ciudad situada al norte de Chile, la tercera edición del Medio Ironman de Triatlón. El circuito fue diagramado en un hermoso lugar colmado de playas, pero que lamentablemente vive bajo el temor permanente de sufrir un tsunami. Cien triatletas fueron de la partida para recorrer el exigente circuito. Entre los participantes se destacaba el ruidoso grupo de comodorenses integrado por Martín Nincovic y Lucas Sosa (debutantes en la  distancia),  Oscar Encina, Pablo Marcos, Nancy Regina y Mario Sosa. Todos realizaron la totalidad del circuito salvo Lucas que, por pinchadura de neumático, debió desertar. El equipo de apoyo estuvo conformado por Belén Sosa y Claudia Correia. La etapa de natación se caracterizó por un Océano Pacifico tranquilo y de temperatura agradable, el ciclismo se realizo en un circuito plano por la costanera local cuyo único problema era la gran cantidad de vidrio molido que produjo innumerables inconvenientes en los participantes. Para la etapa del trote hizo su aparición un protagonista hasta ese momento ausente: el sol, que castigo las fatigadas humanidades de los triatletas que persistían tozudamente en su intento de arribar a la meta. La representante del Club de Triatlón Acuarim, Nancy Regina, fue, a pesar de todo, quien pudo adaptarse mejor a la situación y ganó en su categoría Damas F, demostrando que no solo organiza eventos de pruebas combinadas, sino que también se luce cuando se viste de triatleta El ganador de la categoría general caballeros fue el también argentino Gonzalo Pardo, de esta manera la delegación argentina tuvo sobrados motivos de festejo.
Info/Foto: Nicolas Mulet Diario Digital Comodoro Rivadavia

El oriunde de Villa Gesel. Gonzalo Pardo, ganador del ultimo dua en Palermo el fin de semana pasado volvió con su gira europea quedándose con el primer puesto en el Half Ironman en chilena. La carrera se realizo en la Playa de Chinchorro en un circuito de 1 giro de natación, 3 de ciclismo y cuatro de trote.
Pardo corrió sobre una distancia de 1.9k de ntación + 90k de ciclismo + 21k a pie. Con un tiempo de 4h5'12", su escolta fue Felipe Aguayo, quien llegó 7' mas tarde d, finalmente el podio lo completo el chileno Francisco Gonzalez.
El gesellino salió quinto del agua pero en la bici hizo la ventaja que le permitió  liderrar hasta la llegada.
Info: triatlonarica.cl

 

Resultados completos:
Pos # Nombre Sexo Cat Swim Bike Run Total
1 2 Pardo, Gonzalo M M0019 00:35:44 02:05:24 01:24:04 04:05:12
2 1 Aguayo , Felipe M M0019 00:34:38 02:07:46 01:30:10 04:12:34
3 3 Gonzalez , Francisco M M0019 00:34:36 02:09:34 01:28:51 04:13:01
4 16 Fritsch Niño, Bruno M M3539 00:33:23 02:09:05 01:40:01 04:22:29
5 51 Torres , Juan Carlos M M2529 00:33:56 02:10:17 01:41:02 04:25:15
6 37 Sepulveda Cortes, Gonzalo M M4044 00:42:11 02:21:37 01:23:48 04:27:36
7 32 pinto jimenez, francisco M M3539 00:37:11 02:10:26 01:40:19 04:27:56
8 26 Opazo Diaz, Edgardo M M3034 00:36:53 02:17:52 01:37:45 04:32:30
9 40 MORENO RIFFO, Guillermo Enrique M M3539 00:39:07 02:13:18 01:41:41 04:34:06
10 47 Roa Marin, John M M3034 00:39:36 02:09:50 01:48:24 04:37:50
11 14 Scalon Tellez, Augusto M M2024 00:36:01 02:20:12 01:42:15 04:38:28
12 89 Gras , Rodrigo M M4044 00:39:28 02:17:33 01:41:38 04:38:39
13 113 Posta Ejercito1 P POSTA 00:49:19 02:16:25 01:33:41 04:39:25
14 112 Posta FullRunners P POSTA 00:51:37 02:11:03 01:39:39 04:42:19
15 59 caro compagnon, mariano axiel M M2024 00:40:14 02:22:22 01:43:58 04:46:34
16 71 Montes Von Unger, Maximiliano M M2024 00:42:37 02:24:30 01:41:35 04:48:42
17 45 Vega , Ignacio M M2024 00:58:05 02:11:02 01:40:30 04:49:37
18 72 Larrondo Páez, Nelson Omar M M5589 00:52:44 02:55:33 01:01:35 04:49:52
19 36 INNOCENTI JIMENEZ , GIULIO M M3539 00:45:24 02:22:32 01:42:01 04:49:57
20 83 barrientos salinas, roberto M M2529 00:43:31 02:23:50 01:42:44 04:50:05
21 48 orrego rivera, jorge carlos M M2024 00:44:40 02:35:00 01:31:38 04:51:18
22 31 Prandi , Francisco M M4549 00:39:37 02:19:18 01:53:18 04:52:13
23 80 Valdevenito , Ricardo M M2529 00:39:49 02:20:36 01:55:57 04:56:22
24 60 Gueler , Mario M M5589 00:55:41 04:57:05 04:57:05
25 13 Gutierrez , Antonio M M3034 00:39:34 02:36:21 01:41:27 04:57:22
26 8 Ruju, Alex M M4044 00:39:30 02:26:45 01:51:31 04:57:46
27 50 Costa , Juan M M3034 00:39:05 02:23:28 01:55:50 04:58:23
28 21 Vivanco Cespedes, Cristian M M3034 00:41:01 02:35:02 01:43:30 04:59:33
29 29 Vega , Felipe M M2024 00:52:47 02:12:36 01:54:32 04:59:55
30 106 BOLA SUAZO, STEFANO CARLO M M3539 00:42:47 02:21:18 01:59:44 05:03:49
31 88 ARAYA ALCAIDE, RODRIGO M M5054 00:33:55 02:41:32 01:48:38 05:04:05
32 69 Albero , Mauro M M3034 00:44:37 02:19:38 02:01:06 05:05:21
94 Stephanie Subercaseaux F 05:06:00
33 98 fonseca gonzalez, victor M M2529 00:43:57 02:31:40 01:50:46 05:06:23
34 94 Bolla Suazo, Stefano Carlo M M3539 00:42:54 02:27:44 01:55:50 05:06:28
35 25 Villanueva Albinagorta, Edgard M M4549 00:43:14 02:40:57 01:43:05 05:07:16
36 84 Aranda Gonzalez, Rodolfo M M3539 00:37:06 02:26:14 02:06:59 05:10:19
37 85 Marchessi Acuña, Rodrigo M M4044 00:41:15 02:38:45 01:53:38 05:13:38
38 28 De la Sotta, Samuel M M2529 00:46:13 02:21:54 02:06:23 05:14:30
39 70 Eastman Romero, Mauricio M M5054 00:42:26 02:36:21 01:56:28 05:15:15
40 43 Saldivia Gali, Henry M M4044 00:52:00 02:36:15 01:47:47 05:16:02