3º Campeonato de Rural Bike en Lobos

 

27 de Noviembre 2011

 

Laguna con bicicletas!

A un promedio de 34k/h, la "locomotora" de Marcos Paz, Ariel Martínez se quedó con la general de la tercera y ultima fecha
del campeonato que llevo como nombre “Copa Rodados Pinocho”. Organizado por la Sub Comisión de Ciclismo del Club Los Naranjos. Motivo por el que hubo doble premiación.
Los más de 140 competidores que se hicieron presentes ya habían largado en su totalidad al marcar el reloj las 12hs, dejando a los promocionales como cierre de una largada prolija sobre uno de los accesos asfaltados del camping II del Club de Pesca Lobos a orillas de la Laguna. Como en casi todas las carreras de rural, las categorias fueron distanciadas por dos minutos entre si, para transitar la única vuelta de carrera, tanto en la distancia corta como en la larga.
El calor sofocante y el terreno polvoriento, exigieron al máximo a los ciclistas, que tuvieron que lidiar con el suelo y el viento en contra en varios tramos del recorrido, pero lo que mas padecieron fue la escasez de agua en los puestos de hidratación, que varios ciclistas dijeron nunca verlos, aparentemente los primeros en pasar “vaciaron“ a los banderilleros, algunos corredores cruzaron el inflable de llegada en muy mal estado. Mas allá de ese problema que no fue menor, la organización del torneo fue muy buena, y pidió las correspondientes disculpas, como es debido, en la entrega de premios.
Martín Abalo y el Lobense Damián Lías quien volvió a ser el mejor local, fueron los escotas de Martínez.

Nosotros al igual que la organización agradecemos al Club de Pesca Lobos por las excelentes instalaciones en un fin de semana complicado por el exceso de turismo.

En breve el video...

Info/Fotos/Video: Javier Maldonado

Info: Gustavo Morena

Fotos: Betiana López/Carlos De Sotto

Bike-Cam: Gastón Costilla/Franco Barrios

      GENERAL 52 K      
pos competidor localidad categoria tiempo promedio
1 203 MARTINEZ ARIEL MARCOS PAZ A2 01:32:05 33,913
2 2 ABALO MARTIN  SALADILLO ELITE 01:35:55 32,842
3 13 LIAS DAMIAN LOBOS ELITE 01:35:59 32,842
4 12 PAROLA JAVIER ENSENADA ELITE 01:36:14 32,500
5 314 VASSALLO RAUL CHIVILCOY B1 01:37:51 32,165
6 301 LAITANO PABLO CHIVILCOY B1 01:37:54 32,165
7 220 CENTURIO JUAN PABLO CHIVILCOY A2 01:39:48 31,515
8 103 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY A1 01:39:51 31,515
9 205 MONTERO ARIEL LOBOS A2 01:43:45 30,291
10 9 ZAMUDIO GABRIEL ALVEAR ELITE 01:43:49 30,291
11 407 MENCONI MIGUEL PILA B2 01:44:25 30,000
12 306 ILLESCAS LEONARDO R.PEREZ B1 01:44:44 30,000
13 305 PERALTA MARCELO MERCEDES B1 01:45:03 29,714
14 302 AZIMONTI FABIO AZUL B1 01:45:05 29,714
15 4 VITAGLIANO PABLO 25 DE MAYO ELITE 01:45:58 29,714
16 304 AIELLO MARCELO CHIVILCOY B1 01:46:08 29,434
17 100 DINEZIO RAFAEL R.PEREZ A1 01:46:36 29,434
18 217 SOSA PABLO 25 DE MAYO A2 01:46:47 29,434
19 7 SUAREZ EDGARDO LOBOS ELITE 01:46:50 29,434
20 312 FERNANDEZ ALEJANDRO CAP. B1 01:47:09 29,159
21 3 PLOMER ALAN CHIVILCOY ELITE 01:48:31 28,889
22 8 SANTANA SEBASTIAN MARCOS PAZ ELITE 01:48:32 28,889
23 102 MONTES DANIEL CHIVILCOY A1 01:48:52 28,889
24 310 EREDIA DARIO CAP.SARMIENTO B1 01:49:26 28,624
25 416 KELLY PEDRO PADUA B2 01:49:46 28,624
26 411 GIULODORI GUILLERMO R.PEREZ B2 01:49:49 28,624
27 211 ETCHEVERRI GERMAN LOBOS A2 01:50:54 28,364
28 201 AZIMONTI HERNAN AZUL A2 01:51:10 28,108
29 141 PAGANO PEDRO RAUCH C2 01:51:52 28,108
30 215 GOMEZ DIEGO MORENO A2 01:52:59 27,857
31 104 CANO MARIO 25 DE MAYO A1 01:53:17 27,611
32 212 ETCHEVERRI MAURO LOBOS A2 01:53:41 27,611
33 43 ABALO MARTIN ATILIO SALADILLO C1 01:54:10 27,368
34 309 FUSARO ENZO LOBOS B1 01:54:46 27,368
35 44 GARCIA DANIEL CHIVILCOY C1 01:55:01 27,130
36 41 MARTIN OMAR LA MADRID C1 01:55:22 27,130
37 45 ROTA ENRIQUE TIGRE C1 01:55:24 27,130
38 46 CAROCIELLI LUIS BECCAR C1 01:55:26 27,130
39 147 ROSETTI OMAR CHIVILCOY C2 01:55:33 27,130
40 146 MURAROTTO RAUL CAP.SARMIENTO C2 01:55:35 27,130
41 315 MARQUEZ RUBEN SAN MIGUEL B1 01:55:56 27,130
42 84 NIEVAS CARLOS R.PEREZ JUVENILES 01:56:48 26,897
43 82 GARINO RICARDO R.PEREZ JUVENILES 01:56:55 26,897
44 83 AMAS LEANDRO ARECO JUVENILES 01:56:58 26,897
45 410 BRUNELLI JULIO 25 DE MAYO B2 01:57:21 26,667
46 408 RODRIGUEZ LUIS LA PLATA B2 01:57:28 26,667
47 206 BREGAZZI ALEJANDRO CHIVILCOY A2 01:58:02 26,441
48 105 SANTOME ALEJO CIUDADELA A1 02:00:19 26,000
49 55 MEDINA ADRIAN R.PEREZ C1 02:01:07 25,785
50 50 RUFINO HECTOR CHIVILCOY C1 02:01:12 25,785
51 218 GASPARETTO GUSTAVO CASTELAR A2 02:01:34 25,785
52 143 CAROL JUAN ARECO C2 02:01:58 25,785
53 145 CABEZA MARIO LUJAN C2 02:02:02 25,574
54 108 MAGISTRELLO FERNANDO EZEIZA A1 02:02:06 25,574
55 413 DIAZ PABLO TIGRE B2 02:02:35 25,574
56 59 PAPES JULIO CAP. C1 02:03:00 25,366
57 209 ULERE CRISTIAN CAP.SARMIENTO A2 02:03:05 25,366
58 246 BORRAJO ARMANDO CAP. 02:03:17 25,366
59 54 MAGIOLO MARCELO LOMAS DE ZAMORA C1 02:03:59 25,366
60 48 FIGUEREDO ALBERTO RODRIGUEZ C1 02:04:04 25,161
61 58 SABATTINI CARLOS LOBOS C1 02:04:32 25,161
62 110 SAMAN GERMAN CAPITAL A1 02:08:19 24,375
63 207 GABBARINI LUCIANO J.ING. A2 02:08:53 24,375
64 213 MARCIANO MARTIN CAÑUELAS A2 02:09:56 24,186
65 216 CROCE DIEGO, LA PLATA A2 02:10:25 24,000
66 42 SCHIEL MIGUEL LOBOS C1 02:10:44 24,000
67 442 PREZZIOZO ALEJANDRA ITUZAINGO DAMAS-35 02:11:18 23,817
68 311 FERNANDEZ ANIVAL CAP. B1 02:11:20 23,817
69 441 BIROCHO YOLANDA R.PEREZ DAMAS-35 02:11:24 23,817
70 186 JUAREZ MARCELA MORENO DAMAS+35 02:11:29 23,817
71 208 BARREIRO CARLOS EL JAGUEL A2 02:12:44 23,636
72 405 SILEN CARLOS ALBERTO ITUZAINGO B2 02:13:30 23,459
73 214 PERALTA GERARDO CAÑUELAS A2 02:15:24 23,111
74 240 LUQUE DAVID EZEIZA 02:15:49 23,111
75 183 ARIAS GRACIELA CAP.SARMIENTO DAMAS+35 02:16:32 22,941
76 81 BARRIOS FRANCO ARECO JUVENILES 02:18:01 22,609
77 56 AGUILERA RICARDO R.PEREZ C1 02:18:10 22,609
78 313 MINGRONI IGNACIO LOBOS B1 02:19:09 22,446
79 181 REBAINERA LILILIANA RAUCH DAMAS+35 02:21:01 22,128
80 140 CONTRERAS JUAN MANUEL CAÑUELAS C2 02:21:22 22,128
81 182 ZAMUDIO SORAYA ALVEAR DAMAS+35 02:21:23 22,128
82 440 REINA LETICIA R.PEREZ DAMAS-35 02:21:28 22,128
83 149 WILSON MARIO CAP. C2 02:22:04 21,972
84 80 BARREIRO JOEL EL JAGUEL JUVENILES 02:22:54 21,972
85 243 FERNANDEZ ENRIQUE R.PEREZ 02:24:34 21,667
86 180 BORRE MARIA CHIVILCOY DAMAS+35 02:24:41 21,667
87 241 GRATTAROLA CARLOS MONTE 02:25:26 21,517
88 184 ANGELERI SANDRA EL TALAR DAMAS+35 02:26:44 21,370
89 142 GALATRO OSCAR MARCOS PAZ C2 02:27:37 21,224
90 57 MONTI MIGUEL BECCAR C1 02:28:53 21,081
91 106 MASTROIANI SEBASTIAN EZEIZA A1 02:31:19 20,662
92 51 PEREZ EDUARDO BERIZO C1 02:31:54 20,662
93 85 MANCINO FACUNDO LOBOS JUVENILES 02:32:19 20,526
94 47 VITALE ERNESTO GUILLON C1 02:32:43 20,526
95 414 LAGOS TEODORO LOBOS B2 02:34:35 20,260
96 412 ACUÑA RAMON EL TALAR B2 02:37:36 19,873
97 185 HERRERA NATALIA R.PEREZ DAMAS+35 02:38:57 19,747
98 308 LOPEZ OMAR EVITA B1 02:39:16 19,623
99 148 FLORE JULIO LOBOS C2 02:42:28 19,259
100 244 SANCHEZ RAUL R.PEREZ 02:42:51 19,259
101 245 CAMPAECHE EDGARDO R.PEREZ 02:43:05 19,141
102 417 MANCINO DANIEL LOBOS  B2 02:45:25 18,909
103 307 GONZALES ADALBERTO CAP.SARMIENTO B1 02:52:41 18,140

 

   

Clasificaciones

52k        
pos competidor localidad categoria tiempo diferncia promedio
1 84 NIEVAS CARLOS R.PEREZ JUVENILES 01:56:48   26,897
2 82 GARINO RICARDO R.PEREZ JUVENILES 01:56:55 00:00:07 26,897
3 83 AMAS LEANDRO ARECO JUVENILES 01:56:58 00:00:10 26,897
4 81 BARRIOS FRANCO ARECO JUVENILES 02:18:01 00:21:13 22,609
5 80 BARREIRO JOEL EL JAGUEL JUVENILES 02:22:54 00:26:06 21,972
6 85 MANCINO FACUNDO LOBOS JUVENILES 02:32:19 00:35:31 20,526
               
1 2 ABALO MARTIN  SALADILLO ELITE 01:35:55   32,842
2 13 LIAS DAMIAN LOBOS ELITE 01:35:59 00:00:04 32,842
3 12 PAROLA JAVIER ENSENADA ELITE 01:36:14 00:00:19 32,500
4 9 ZAMUDIO GABRIEL ALVEAR ELITE 01:43:49 00:07:54 30,291
5 4 VITAGLIANO PABLO 25 DE MAYO ELITE 01:45:58 00:10:03 29,714
6 7 SUAREZ EDGARDO LOBOS ELITE 01:46:50 00:10:55 29,434
7 3 PLOMER ALAN CHIVILCOY ELITE 01:48:31 00:12:36 28,889
8 8 SANTANA SEBASTIAN MARCOS PAZ ELITE 01:48:32 00:12:37 28,889
9 6 MARTINEZ JUAN FRANCISCO MARCOS PAZ ELITE      
               
1 103 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY A1 01:39:51   31,515
2 100 DINEZIO RAFAEL R.PEREZ A1 01:46:36 00:06:45 29,434
3 102 MONTES DANIEL CHIVILCOY A1 01:48:52 00:09:01 28,889
4 104 CANO MARIO 25 DE MAYO A1 01:53:17 00:13:26 27,611
5 105 SANTOME ALEJO CIUDADELA A1 02:00:19 00:20:28 26,000
6 108 MAGISTRELLO FERNANDO EZEIZA A1 02:02:06 00:22:15 25,574
7 110 SAMAN GERMAN CAPITAL A1 02:08:19 00:28:28 24,375
8 106 MASTROIANI SEBASTIAN EZEIZA A1 02:31:19 00:51:28 20,662
9 111 DIAZ HERNAN CAP. A1      
               
1 203 MARTINEZ ARIEL MARCOS PAZ A2 01:32:05   33,913
2 220 CENTURIO JUAN PABLO CHIVILCOY A2 01:39:48 00:07:43 31,515
3 205 MONTERO ARIEL LOBOS A2 01:43:45 00:11:40 30,291
4 217 SOSA PABLO 25 DE MAYO A2 01:46:47 00:14:42 29,434
5 211 ETCHEVERRI GERMAN LOBOS A2 01:50:54 00:18:49 28,364
6 201 AZIMONTI HERNAN AZUL A2 01:51:10 00:19:05 28,108
7 215 GOMEZ DIEGO MORENO A2 01:52:59 00:20:54 27,857
8 212 ETCHEVERRI MAURO LOBOS A2 01:53:41 00:21:36 27,611
9 206 BREGAZZI ALEJANDRO CHIVILCOY A2 01:58:02 00:25:57 26,441
10 218 GASPARETTO GUSTAVO CASTELAR A2 02:01:34 00:29:29 25,785
11 209 ULERE CRISTIAN CAP.SARMIENTO A2 02:03:05 00:31:00 25,366
12 207 GABBARINI LUCIANO J.ING. A2 02:08:53 00:36:48 24,375
13 213 MARCIANO MARTIN CAÑUELAS A2 02:09:56 00:37:51 24,186
14 216 CROCE DIEGO, LA PLATA A2 02:10:25 00:38:20 24,000
15 208 BARREIRO CARLOS EL JAGUEL A2 02:12:44 00:40:39 23,636
16 214 PERALTA GERARDO CAÑUELAS A2 02:15:24 00:43:19 23,111
17 219 COSTILLA CARLOS CAPITAL A2      
               
1 314 VASSALLO RAUL CHIVILCOY B1 01:37:51   32,165
2 301 LAITANO PABLO CHIVILCOY B1 01:37:54 00:00:03 32,165
3 306 ILLESCAS LEONARDO R.PEREZ B1 01:44:44 00:06:53 30,000
4 305 PERALTA MARCELO MERCEDES B1 01:45:03 00:07:12 29,714
5 302 AZIMONTI FABIO AZUL B1 01:45:05 00:07:14 29,714
6 304 AIELLO MARCELO CHIVILCOY B1 01:46:08 00:08:17 29,434
7 312 FERNANDEZ ALEJANDRO CAP. B1 01:47:09 00:09:18 29,159
8 310 EREDIA DARIO CAP.SARMIENTO B1 01:49:26 00:11:35 28,624
9 309 FUSARO ENZO LOBOS B1 01:54:46 00:16:55 27,368
10 315 MARQUEZ RUBEN SAN MIGUEL B1 01:55:56 00:18:05 27,130
11 311 FERNANDEZ ANIVAL CAP. B1 02:11:20 00:33:29 23,817
12 313 MINGRONI IGNACIO LOBOS B1 02:19:09 00:41:18 22,446
13 308 LOPEZ OMAR EVITA B1 02:39:16 01:01:25 19,623
14 307 GONZALES ADALBERTO CAP.SARMIENTO B1 02:52:41 01:14:50 18,140
               
1 407 MENCONI MIGUEL PILA B2 01:44:25   30,000
2 416 KELLY PEDRO PADUA B2 01:49:46 00:05:21 28,624
3 411 GIULODORI GUILLERMO R.PEREZ B2 01:49:49 00:05:24 28,624
4 410 BRUNELLI JULIO 25 DE MAYO B2 01:57:21 00:12:56 26,667
5 408 RODRIGUEZ LUIS LA PLATA B2 01:57:28 00:13:03 26,667
6 413 DIAZ PABLO TIGRE B2 02:02:35 00:18:10 25,574
7 405 SILEN CARLOS ALBERTO ITUZAINGO B2 02:13:30 00:29:05 23,459
8 414 LAGOS TEODORO LOBOS B2 02:34:35 00:50:10 20,260
9 412 ACUÑA RAMON EL TALAR B2 02:37:36 00:53:11 19,873
10 417 MANCINO DANIEL LOBOS  B2 02:45:25 01:01:00 18,909
11 409 ROSSI JORGE MARCOS PAZ B2      
               
1 43 ABALO MARTIN ATILIO SALADILLO C1 01:54:10   27,368
2 44 GARCIA DANIEL CHIVILCOY C1 01:55:01 00:00:51 27,130
3 41 MARTIN OMAR LA MADRID C1 01:55:22 00:01:12 27,130
4 45 ROTA ENRIQUE TIGRE C1 01:55:24 00:01:14 27,130
5 46 CAROCIELLI LUIS BECCAR C1 01:55:26 00:01:16 27,130
6 55 MEDINA ADRIAN R.PEREZ C1 02:01:07 00:06:57 25,785
7 50 RUFINO HECTOR CHIVILCOY C1 02:01:12 00:07:02 25,785
8 59 PAPES JULIO CAP. C1 02:03:00 00:08:50 25,366
9 54 MAGIOLO MARCELO LOMAS DE ZAMORA C1 02:03:59 00:09:49 25,366
10 48 FIGUEREDO ALBERTO RODRIGUEZ C1 02:04:04 00:09:54 25,161
11 58 SABATTINI CARLOS LOBOS C1 02:04:32 00:10:22 25,161
12 42 SCHIEL MIGUEL LOBOS C1 02:10:44 00:16:34 24,000
13 56 AGUILERA RICARDO R.PEREZ C1 02:18:10 00:24:00 22,609
14 57 MONTI MIGUEL BECCAR C1 02:28:53 00:34:43 21,081
15 51 PEREZ EDUARDO BERIZO C1 02:31:54 00:37:44 20,662
16 47 VITALE ERNESTO GUILLON C1 02:32:43 00:38:33 20,526
17 53 MORENA NESTOR ALVEAR C1      
               
1 141 PAGANO PEDRO RAUCH C2 01:51:52   28,108
2 147 ROSETTI OMAR CHIVILCOY C2 01:55:33 00:03:41 27,130
3 146 MURAROTTO RAUL CAP.SARMIENTO C2 01:55:35 00:03:43 27,130
4 143 CAROL JUAN ARECO C2 02:01:58 00:10:06 25,785
5 145 CABEZA MARIO LUJAN C2 02:02:02 00:10:10 25,574
6 140 CONTRERAS JUAN MANUEL CAÑUELAS C2 02:21:22 00:29:30 22,128
7 149 WILSON MARIO CAP. C2 02:22:04 00:30:12 21,972
8 142 GALATRO OSCAR MARCOS PAZ C2 02:27:37 00:35:45 21,224
9 148 FLORE JULIO LOBOS C2 02:42:28 00:50:36 19,259
10 144 VICTOR IGNACIO LOBOS C2      
               
1 246 BORRAJO ARMANDO CAP. 02:03:17   25,366
2 240 LUQUE DAVID EZEIZA 02:15:49 00:12:32 23,111
3 243 FERNANDEZ ENRIQUE R.PEREZ 02:24:34 00:21:17 21,667
4 241 GRATTAROLA CARLOS MONTE 02:25:26 00:22:09 21,517
5 244 SANCHEZ RAUL R.PEREZ 02:42:51 00:39:34 19,259
6 245 CAMPAECHE EDGARDO R.PEREZ 02:43:05 00:39:48 19,141
7 242 LAFFITE SIXTO LOBOS      
               
1 186 JUAREZ MARCELA MORENO DAMAS+35 02:11:29   23,817
2 183 ARIAS GRACIELA CAP.SARMIENTO DAMAS+35 02:16:32 00:05:03 22,941
3 181 REBAINERA LILILIANA RAUCH DAMAS+35 02:21:01 00:09:32 22,128
4 182 ZAMUDIO SORAYA ALVEAR DAMAS+35 02:21:23 00:09:54 22,128
5 180 BORRE MARIA CHIVILCOY DAMAS+35 02:24:41 00:13:12 21,667
6 184 ANGELERI SANDRA EL TALAR DAMAS+35 02:26:44 00:15:15 21,370
7 185 HERRERA NATALIA R.PEREZ DAMAS+35 02:38:57 00:27:28 19,747
               
1 442 PREZZIOZO ALEJANDRA ITUZAINGO DAMAS-35 02:11:18   23,817
2 441 BIROCHO YOLANDA R.PEREZ DAMAS-35 02:11:24 00:00:06 23,817
3 440 REINA LETICIA R.PEREZ DAMAS-35 02:21:28 00:10:10 22,128
               
      30 k        
1 386 GIORDANO FRANCO LUJAN PRINCIPIANTES 01:03:43   28,571
2 394 ARANCEDO JOAQUIN TEMPERLEY PRINCIPIANTES 01:03:45 00:00:02 28,571
3 388 GARZON CRISTIAN SALADILLO PRINCIPIANTES 01:03:55 00:00:12 28,571
4 387 VICTOR DAVID LOBOS PRINCIPIANTES 01:03:58 00:00:15 28,571
5 384 FORCHINI DARIO LUJAN PRINCIPIANTES 01:04:04 00:00:21 28,125
6 391 GOY MAURICIO LOBOS PRINCIPIANTES 01:05:45 00:02:02 27,692
7 466 MOLEIRO SEBASTIAN ALVEAR PRINCIPIANTES 01:07:05 00:03:22 26,866
8 389 CANEPARE MARIANO LOBOS PRINCIPIANTES 01:08:11 00:04:28 26,471
9 400 REYES LARA LAS FLORES PRINCIPIANTES 01:08:24 00:04:41 26,471
10 383 ELIZALDE RODRIGO MERCEDES PRINCIPIANTES 01:08:36 00:04:53 26,471
11 377 ISZAZUK ANDRES LOBOS PRINCIPIANTES 01:10:34 00:06:51 25,714
12 381 ROZALES WALTER MERCEDES PRINCIPIANTES 01:13:09 00:09:26 24,658
13 461 DIAZ EUGENIO CAÑUELAS PRINCIPIANTES 01:13:11 00:09:28 24,658
14 464 RIVOLTA MARCELO HERDERSON PRINCIPIANTES 01:14:02 00:10:19 24,324
15 469 RATTI ALVARO LOBOS PRINCIPIANTES 01:14:33 00:10:50 24,324
16 396 VAREZIC ESTEBAN CAP. PRINCIPIANTES 01:14:53 00:11:10 24,324
17 379 GUIDO CARLOS ALBERTO CAP. PRINCIPIANTES 01:15:31 00:11:48 24,000
18 397 AGUILAR SILVIO CAP. PRINCIPIANTES 01:16:40 00:12:57 23,684
19 468 DOMECA VANINA LOBOS PRINCIPIANTES 01:18:34 00:14:51 23,077
20 465 CASALI FABIO CASTELAR PRINCIPIANTES 01:24:20 00:20:37 21,429
21 390 RANT PABLO HAEDO PRINCIPIANTES 01:24:27 00:20:44 21,429
22 245 MOREIRA SERGIO LOBOS PRINCIPIANTES 01:28:01 00:20:48 21,429
23 380 ESAIN LEANDRO MERCEDES PRINCIPIANTES 01:29:00 00:24:18 20,455
24 399 CAPASLDI ADRIAN VILLA LURO PRINCIPIANTES 01:35:37 00:25:17 20,225
25 398 SANDOVAL GUSTAVO SAN JUSTO PRINCIPIANTES 01:35:39 00:31:54 18,947
26 393 PRAVAZ CRISTIAN EZEIZA PRINCIPIANTES 02:11:59 00:31:56 18,947
27 385 TORRES FRANCISCO LANUS PRINCIPIANTES 02:12:59 01:08:16 13,740
28 378 CAÑAS CINTIA ING.MASCHWITZ PRINCIPIANTES      
29 467 ABDALA TOMAS LOBOS PRINCIPIANTES      
               
  Ranking Pinocho  2011            
  Master A1            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 LUDUEÑA LUCIANO CHIVILCOY 29 29 35 15 108
2 DINECIO RAFAEL ROQUE PEREZ 14 35 29 15 93
3 SANTOME ALEJO CIUDADELA   20 17 10 47
4 MASTROIANI SEBASTIAN EZEIZA   15 12 10 37
               
               
  Master A2            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 CENTURION JUAN PABLO CHIVILCOY 35 35 29 15 114
2 MONTERO ARIEL LOBOS   29 24 10 63
3 ULERE CRISTIAN CAPITAN SARMIENTO 15 17 9 15 56
4 ETCHEVERRY GERMAN LOBOS   20 17 10 47
5 CROCE DIEGO LA PLATA   24 6 15 45
6 GOMEZ DIEGO MORENO   14 14 10 38
7 BARREIRO CARLOS ALBERTO EL JAUEL 9 8 5 15 37
8 ETCHEVERRY MAURO LOBOS   15 12 10 37
               
               
  Master B1            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 FERNANDEZ ALEJANDRO CAPITAL 24 24 14 15 77
2 PERALTA MARCELO MERCEDES 11 29 20 15 75
3 ILLESCAS LEONARDO R.PEREZ   35 24 10 69
4 LAITANO PABLO CHIVILCOY   17 29 10 56
5 RUBEN MARQUEZ SAN MIGUEL 9 13 10 15 47
6 FERNANDEZ ANIVAL CAPITAL 7 14 9 15 45
7 GUARAZ GUILLERMO ITUZAINGO 13 11   10 34
8 FUSARO ENZO LOBOS 8   11 10 29
9 MINGRONI IGNACIO LOBOS   6 8 10 24
               
               
  Master B2            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 MENCONI MIGUEL PILA 35 35 35 15 120
2 ROSSI JORGE MARCOS PAZ 29 29 9 15 82
3 SILEO CARLOS ITUZAINGO 17   14 10 41
4 LAGOS TEODORO LOBOS   15 12 10 37
               
               
  Master C1            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 MARTIN OMAR LA MADRID 29 17 24 15 85
2 AVALO MARTIN ATILO SALADILLO 24   35 10 69
3 PAPES JULIO CAPITAL   29 12 10 51
4 SABATTINI CARLOS LOBOS 13 14 9 15 51
5 MORENA NESTOR ALVEAR   35 3 10 48
6 MONTI MIGUEL BECCAR 11 13 6 15 45
7 SCHIEL MIGUEL LOBOS 8 11 8 15 42
8 MEDINA ADRIAN R.PEREZ   15 15 10 40
10 ENDARA ADALBERTO RIESTRA 14 7   10 31
11 AGUILERA RICARDO R.PEREZ   12 7 10 29
               
               
  Master C2            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 PAGANO PEDRO RAUCH 35 35 35 15 120
2 CABEZA MARIO LUJAN 29 24 17 15 85
3 MURAROTO RAUL C.SARMIENTO   29 24 10 63
4 CAROL JUAN ARECO 24   20 10 54
5 FLORES JULIO CESAR LOBOS 15 15   10 40
6 WILSON MARIO CAPITAL 16   14 10 40
7 CROCE ROBERTO LOMAS DEL MIRADOR   14 11 10 35
8 VICTOR IGNACIO LOBOS   13 10 10 33
               
               
               
  Master D            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 BORRAJO ARMANDO CAPITAL 29 35 35 15 114
2 FERNANDEZ ENRIQUE ROQUE PEREZ 35 29 24 15 103
3 LUQUE DAVID EZEIZA 20 24 29 15 88
4 LAFITTE SIXTO LOBOS   24 14 10 48
5 CAMPECHE EDGARDO ROQUE PEREZ 17   15 10 42
               
               
  Damas A            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 PREZZIOZO ALEJANDRA ITUZAINGO   35 35 10 80
               
               
  Damas B            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 JUAREZ MARCELA MORENO 29 29 35 15 108
2 HERRERA NATALIA ROQUE PEREZ 16 35 14 15 80
3 BORRE MARIA DEL CARMEN CHIVILCOY 24 20 17 15 76
4 ARIAS GRACIELA CAPITAN SARMIENTO 35   29 10 74
5 ANGELERI SANDRA EL TALAR   24 15 10 49
               
               
  ELITE            
Pos Apellido y Nombre Localidad f1 f2 f3 PRES TOTAL
1 PAROLA JAVIER ENSENADA 29 20 24 15 88
2 LIAS DAMIAN ALBERTO LOBOS 20 15 29 15 79
3 SENTIN DIEGO CARLOS CASARES 35 17   10 62
4 TROTTA GONZALO BERISSO 17 35   10 62
5 SUAREZ EDGARDO LOBOS   13 15 10 38
6 COSTELLO PABLO LOBOS 11 13   10 34